"

ПРОТОКОЛ
лыжной гонки посвящённой памяти В. П. Лихацкого

20 марта 2016 г.                           Стадион "Снежинка"                          г. Пенза
Стиль cвободный
Нагр. №Фамилия, Имя Команда Год рожд. Результат Место
Юноши, 20 км.
55 Рыбин Дмитрий ДЮСШ №4 1999 1:08:00 1
56 Терёхин Глеб ДЮСШ №4 1998 1:10:01 2
43 Обливанцев Роман ДЮСШ №4 2000 1:10:03 3
44 Полицын Артём ДЮСШ №4 2000 1:10:30 4
58 Котлов Егор ДЮСШ №4 2002 1:14:07 5
41 Муленко Никита ДЮСШ №4 1999 1:15:40 6
57 Гунин Евгений ДЮСШ №4 2002 1:15:55 7
42 Аникин Артём ДЮСШ №4 1998 DNF
Юноши, 15 км.
50 Асташкин Денис ДЮСШ №4 2002 0:52:30 1
49 Кортунов Дмитрий ДЮСШ №4 2000 0:53:15 2
Девушки, 15 км.
1 Дыченко Алина Нижнеломовский р-н 2000 0:57:58 1
2 Кузнецова Екатерина Нижнеломовский р-н 2001 1:05:25 2
3 Ашкирина Оксана   1998 1:09:40 3
6 Семунина Ангелина ДЮСШ №4 2002 DNS  
Женщины, 15 км.
7 Аникина Наталья 1971 1:00:45 1
Женщины ветеранки, 15 км.
4 Басалаева Людмила г. Пенза, "Инсайт" 1950 1:06:15 1
Мужчины ветераны (1-7 гр.) - 15 км.
59 Максимов Борис г. Пенза, "Инсайт" 1953 0:49:16 1
61 Кабанов Александр г. Пенза, "Инсайт" 1955 0:50:10 2
47 Адаев Иван г. Заречный 1952 0:51:17 3
46 Савин Владимир г. Заречный 1954 0:51:20 4
60 Карабаев Пётр г. Пенза, "Инсайт" 1954 0:51:35 5
62 Нитяговский Владимир г. Заречный 1954 0:56:02 6
54 Архипов Юрий   1964 0:58:40 7
Мужчины ветераны (8-10 гр.) - 15 км.
45 Басалаев Владимир г. Пенза, "Инсайт" 1949 1:04:37 1
48 Давыдкин Александр г. Заречный 1939 1:05:37 2
54 Немцев Фёдор г. Пенза, "Инсайт" 1941 1:06:10 3
53 Боронин Вячеслав г. Пенза, "Инсайт" 1941 1:07:20 4
51 Омельченко Александр 1941 1:19:50 5

Главный Судья - Крупнов В.А.                       Главный секретарь - Инякин В.В.