ПРОТОКОЛ №1

Открытого Первенства ДЮСШ №4 г. Пенза по лыжным гонкам
"Ночная гонка"

Лыжный стадион "Снежинка"

14 февраля 2015 г. г. Пенза

Вид программы: Свободный стиль
Номер ФИО Организация Год
рождения
Разряд Тренер Время
финиша
Время
старта
Результат Время
отставания
Место
Младшие девушки 2001-2002 г.р. - 1500 м.
3 Солдатова Марина г. Сердобск 2001   Сиднев В.Ф. 0:06:02 0:06:02 0:00:00 1
4 Гусарова Мария ДЮСШ 2 г. Каменка 2004 3юн Дуньков А.В.,Боков С.В. 0:07:35 0:07:35 0:01:33 2
1 Кардаш Ангелина ДЮСШ 4 г. Пенза 2004 б/р Портнова Е.Н. 0:07:57 0:07:57 0:01:55 3
8 Азизова Гузель г. Пенза 2004 2юн Кинякина О.Б 0:12:14 0:12:14 0:06:12 4
7 Гнденкова Екатерина ДЮСШ 4 г. Пенза 2005   Лекарева. Инякина 0:13:53 0:13:53 0:07:51 5
5 Вишнякова Виктория ДЮСШ 4 г. Пенза 2005 б/р Симагин Д,Ю. 0:17:02 0:17:02 0:11:00 6
6 Слепухина Алина ДЮСШ 4 г. Пенза 2007   Симагин Д,Ю. 0:20:30 0:20:30 0:14:28 7
2 Липатова Дарья г. Пенза 2001         н/с    
Женщины ветеранки 7 - 8 гр. - 1500 м.
9 Басалаева Людмила г. Пенза "Инсайт" 1950 1 Максимов Б.И. 0:06:43 0:06:43 0:00:00 1
40 Конаплева Мария г. Пенза "Инсайт" 1947   Максимов Б.И. 0:09:25 0:09:25 0:02:42 2
Младшие юноши 2001-2002 г.р. - 1500 м.
19 Кондратьев Максим Колышлей 2001 б/р Сиднев В.Ф. 0:04:37 0:04:37 0:00:00 1
37 Чечерин Артём ДЮСШ 4 г. Пенза 2002 1юн Лекарева Е.Н 0:04:40 0:04:40 0:00:03 2
16 Баскаков Сергей г. Сердобск 2001   Сиднев В.Ф. 0:04:50 0:04:50 0:00:13 3
15 Шилин Алексей ДЮСШ 2 г. Каменка 2002 2юн Дуньков А.В.,Боков С.В. 0:04:52 0:04:52 0:00:15 4
13 Калинин Кирилл ДЮСШ 2 г. Каменка 2003 3юн Дуньков А.В.,Боков С.В. 0:05:34 0:05:34 0:00:57 5
14 Шадчнев Илья ДЮСШ 2 г. Каменка 2004 3юн Дуньков А.В.,Боков С.В. 0:05:57 0:05:57 0:01:20 6
17 Торшин Константин ДЮСШ 4 г. Пенза 2001   Лекарева Е.Н. 0:05:59 0:05:59 0:01:22 7
22 Гунин Евгений ДЮСШ 4 г. Пенза 2002 б/р Лекарева Е.Н. 0:05:59 0:05:59 0:01:22 7
36 Привезенцев Андрей ДЮСШ 4 г. Пенза 2003 б/р Лекарева Е.Н. 0:06:00 0:06:00 0:01:23 9
31 Карташов Илья ДЮСШ 4 г. Пенза 2002 б/р Лекарева Е.Н 0:06:03 0:06:03 0:01:26 10
35 Плотников Никита ДЮСШ 4 г. Пенза 2001 б/р Лекарева Е.Н 0:06:03 0:06:03 0:01:26 10
25 Демидов Никита СДЮСШОР 7 2001   Чеснаков В.В. 0:06:21 0:06:21 0:01:44 12
24 Чеснаков Андрей СДЮСШОР 7 2001   Чеснаков В.В. 0:06:27 0:06:27 0:01:50 13
23 Сяркин Кирилл ДЮСШ 4 г. Пенза 2001 2 Инякина О.Б Лекарева 0:08:30 0:08:30 0:03:53 14
33 Арямов Дмитрий ДЮСШ 4 г. Пенза 2002   Симагин Д,Ю. 0:08:32 0:08:32 0:03:55 15
18 Танаисов Вадим ДЮСШ 4 г. Пенза 2005   Инякина О.Б Лекарева 0:08:53 0:08:53 0:04:16 16
34 Добросков Михаил ДЮСШ 4 г. Пенза 2002   Инякина О.Б Лекарева 0:09:08 0:09:08 0:04:31 17
10 Ватолкин Максим ДЮСШ 4 г. Пенза 2002 б/р Портнова Е.Н. 0:09:12 0:09:12 0:04:35 18
20 Каширин Андрей ДЮСШ 4 г. Пенза 2004   Инякина О.Б Лекарева 0:09:51 0:09:51 0:05:14 19
30 Приходько Данила ДЮСШ 4 г. Пенза 2003   Симагин Д,Ю. 0:10:37 0:10:37 0:06:00 20
11 Мальков Даниил ДЮСШ 4 г. Пенза 2003 б/р Портнова Е.Н. 0:11:16 0:11:16 0:06:39 21
12 Яценко Илья ДЮСШ 4 г. Пенза 2004 б/р Портнова Е.Н. 0:11:54 0:11:54 0:07:17 22
39 Дугушкин Алексей ДЮСШ 4 г. Пенза 2006 б/р Портнова Е.Н. 0:12:22 0:12:22 0:07:45 23
38 Анисимов Игнат ДЮСШ 4 г. Пенза 2007 б/р Портнова Е.Н. 0:12:54 0:12:54 0:08:17 24
32 Арямов Илья ДЮСШ 4 г. Пенза 2008   Симагин Д.Ю. 0:14:04 0:14:04 0:09:27 25
27 Кожняков Дмитрий ДЮСШ с. Лопатино 2003 1 Симагин Д.Ю. 0:14:15 0:14:15 0:09:38 26
26 Семагин Ярослав ДЮСШ 4 г. Пенза 2006   Симагин Д.Ю. 0:14:40 0:14:40 0:10:03 27
29 Палаткин Григорий ДЮСШ 4 г. Пенза 2006   Симагин Д.Ю. 0:14:42 0:14:42 0:10:05 28
21 Дёмин Данилла ДЮСШ г. Никольск 2006 2юн Симагин Д.Ю. 0:27:30 0:27:30 0:22:53 29
28 Корнишин Никита ДЮСШ 4 г. Пенза 2007   Симагин Д.Ю. 0:28:30 0:28:30 0:23:53 30
Мужчины ветераны 9-10 гр. - 1500 м.
45 Немцев Федор г. Пенза "Инсайт" 1941 1 Максимов Б.И. 0:06:16 0:06:16 0:00:00 1
Мужчины ветераны 7-8 гр. - 10 км.
46 Басалаев Владимир г. Пенза "Инсайт" 1949 (7-8) 1 Максимов Б.И. 0:06:00   0:06:00 0:00:00  
Юноши 1999 - 2000 г.р. - 1500 м.
41 Волков Максим ДЮСШ 4 г. Пенза 1999 1 Букин М.Н. 0:04:31 0:04:31 0:00:00 1
42 Маркелов Иван ДЮСШ 4 г. Пенза 2000 1 Букин М.Н. 0:04:33 0:04:33 0:00:02 2
43 Мальков Руслан ДЮСШ 4 г. Пенза 1999 б/р Лекарева Е.Н. 0:04:35 0:04:35 0:00:04 3
44 Сачков   1999     0:05:43 0:05:43 0:01:12 4
47 Егорушкин Андрей ДЮСШ 4 г. Пенза 2000   Портнова Е.Н. 0:05:43 0:05:43 0:01:12 5
  Лазарев Алексей СДЮСШОР 1999         н/с    
Девушки 1999-2000 г.р. - 1500 м.
53 Егорушкина Арина ДЮСШ 4 г. Пенза 2000   Портнова Е.Н. 0:06:06 0:06:06 0:00:00 1
Старшие девушки 1997-1998г.р. - 1500 м.
49 Бузаева Анастасия ДЮСШ 4 г. Пенза 1998 1 Букин М.Н. 0:05:55 0:05:55 0:00:00 1
Женщины, юниорки - 1500 м.
50 Рябцева Анна ПГУ 1996 1 Седов Д.Г. 0:04:56 0:04:56 0:00:00  
51 Таишева Кадрия ПГУ 1993 1 Седов Д.Г. 0:05:24 0:05:24 0:00:28  
52 Трушина Маргарита ПГУАС 1992 1 Инякин В.В. 0:06:02 0:06:02 0:01:06  
  Домрачева Юлия ПГУ 1996 1 Седов Д.Г.     н/с    
  Марунина Наталья ПГУ 1994 1 Седов Д.Г.     н/с    
  Мягкова Анна ПГУ 1994 1 Седов Д.Г.     н/с    
Женщины - 1500 м.
51 Таишева Кадрия ПГУ 1993 1 Седов Д.Г. 0:05:24 0:05:24 0:00:00  
52 Трушина Маргарита ПГУАС 1992 1 Инякин В.В. 0:06:02 0:06:02 0:00:38  
  Марунина Наталья ПГУ 1994 1 Седов Д.Г.     н/с    
  Мягкова Анна ПГУ 1994 1 Седов Д.Г.     н/с    
Юниорки - 1500 м.
50 Рябцева Анна ПГУ 1996 1 Седов Д.Г. 0:04:56 0:04:56 0:00:00 1
  Домрачева Юлия ПГУ 1996 1 Седов Д.Г.     н/с    
Мужчины, юниоры - 3 км.
94 Сурков Никита ПГУ 1995 м/с Лутков А.Н. 0:08:16 0:08:16 0:00:00  
73 Седов Дмитрий ПГУ 1984   Седов Д.Г. 0:08:22 0:08:22 0:00:06  
79 Панчехин Алексей Леонидовка 1986     0:08:24 0:08:24 0:00:08  
77 Черков Вячеслав ПГУ 1996 1 Седов Д.Г. 0:08:33 0:08:33 0:00:17  
80 Кабров Константин Леонидовка 1990     0:08:35 0:08:35 0:00:19  
74 Струев Михаил ПГУ 1995 1 Седов Д.Г. 0:08:39 0:08:39 0:00:23  
71 Лушников Виталий ПГУ 1994   Седов Д.Г. 0:08:40 0:08:40 0:00:24  
98 Кондрашов Павел ПГУ 1993 1 Лутков А.Н. 0:08:42 0:08:42 0:00:26  
90 Соборников Алексей ДЮСШ 4 г. Пенза 1985 1 Портнова Е.Н. 0:08:47 0:08:47 0:00:31  
85 Чушанов А. ДЮСШ 4 г. Пенза 1998 1 Лекарева Е.Н. 0:08:48 0:08:48 0:00:32  
76 Христич Александр ПГУ 1995 1 Седов Д.Г. 0:08:51 0:08:51 0:00:35  
67 Бородулин Олег ПГУ 1994 1 Лутков А.Н. 0:09:22 0:09:22 0:01:06  
97 Соколов Антон ПГУ 1986 1 Лутков А.Н. 0:09:51 0:09:51 0:01:35  
72 Мозин Александр ПГУ 1994 кмс Лутков А.Н. 0:09:53 0:09:53 0:01:37  
87 Лушников Алексей Пенза 1989     0:10:00 0:10:00 0:01:44  
70 Лебедев Сергей г. Пенза 1982     0:10:02 0:10:02 0:01:46  
78 Яковлев Дмитрий ПГУ 1995 1 Седов Д.Г. 0:10:07 0:10:07 0:01:51  
84 Манышев Александр г. Сердобск 1991     0:10:12 0:10:12 0:01:56  
69 Ключников Илья г. Пенза 1986 1   0:10:22 0:10:22 0:02:06  
96 Кудленко Артур ПГУ 1996   Седов Д.Г. 0:10:51 0:10:51 0:02:35  
68 Жидов Алексей г. Заречный 1985 1   0:10:51 0:10:51 0:02:35  
92 Лукьянов Егор г. Пенза 1985 кмс Тфинюк В.. 0:11:19 0:11:19 0:03:03  
91 Трифинюк Станислав г. Пенза 1988 кмс Тфинюк В.. 0:11:27 0:11:27 0:03:11  
93 Чернов Андрей г Пенза 1988 1 Трифинюк В. 0:11:37 0:11:37 0:03:21  
83 Чечерин Александр г. Пенза 1994     0:12:10 0:12:10 0:03:54  
75 Устинов Сергей г. Пенза 1989     0:12:47 0:12:47 0:04:31  
81 Егоров Александр г. Пенза 1986     0:12:50 0:12:50 0:04:34  
95 Ивонькин Александр г. Пенза 1989 б/р   0:13:03 0:13:03 0:04:47  
82 Абрамов Андрей г. Пенза 1975     0:14:40 0:14:40 0:06:24  
89 Пимуков Вячеслав г Пенза 1971     0:16:15 0:16:15 0:07:59  
48 Муравлев Вадим г Пенза 1980   Кутлияров В.В. 0:06:17 в/к    
88 Инякин Артём г Пенза 1988 м/с Инякина О.Б.     сошел    
  Зубрилин Олег ДЮСШ 4 г. Пенза 1991         н/с    
  Колдаев Александр ДЮСШ 4 г. Пенза 1983 1 Портнова Е.Н.     н/с    
  Протасов Олег г. Пенза 1987         н/с    
  Резников Вячеслав ПГУ 1994 1 Лутков А.Н.     н/с    
  Челмакин Николай ПГУ 1963 м/с Седов Д.Г.     н/с    
  Сдобнов Александр г. Пенза 1994         н/с    
Мужчины - 3 км.
73 Седов Дмитрий ПГУ 1984   Седов Д.Г. 0:08:22 0:08:22 0:00:00 1
79 Панчехин Алексей Леонидовка 1986     0:08:24 0:08:24 0:00:02 2
80 Кабров Константин Леонидовка 1990     0:08:35 0:08:35 0:00:13 3
71 Лушников Виталий ПГУ 1994 (м) Седов Д.Г. 0:08:40 0:08:40 0:00:18 4
98 Кондрашов Павел ПГУ 1993 1 Лутков А.Н. 0:08:42 0:08:42 0:00:20 5
90 Соборников Алексей ДЮСШ 4 г. Пенза 1985 1 Портнова Е.Н. 0:08:47 0:08:47 0:00:25 6
67 Бородулин Олег ПГУ 1994 1 Лутков А.Н. 0:09:22 0:09:22 0:01:00 7
97 Соколов Антон ПГУ 1986 1 Лутков А.Н. 0:09:51 0:09:51 0:01:29 8
72 Мозин Александр ПГУ 1994 кмс Лутков А.Н. 0:09:53 0:09:53 0:01:31 9
87 Лушников Алексей Пенза 1989     0:10:00 0:10:00 0:01:38 10
70 Лебедев Сергей г. Пенза 1982     0:10:02 0:10:02 0:01:40 11
84 Манышев Александр г. Сердобск 1991     0:10:12 0:10:12 0:01:50 12
69 Ключников Илья г. Пенза 1986     0:10:22 0:10:22 0:02:00 13
68 Жидов Алексей г. Заречный 1985     0:10:51 0:10:51 0:02:29 14
92 Лукьянов Егор г. Пенза 1985 кмс Трифинюк В. 0:11:19 0:11:19 0:02:57 15
91 Трифинюк Станислав г. Пенза 1988 кмс Трифинюк В. 0:11:27 0:11:27 0:03:05 16
93 Чернов Андрей г Пенза 1988 1 Трифинюк В. 0:11:37 0:11:37 0:03:15 17
83 Чечерин Александр г. Пенза 1994     0:12:10 0:12:10 0:03:48 18
75 Устинов Сергей г. Пенза 1989     0:12:47 0:12:47 0:04:25 19
81 Егоров Александр г. Пенза 1986     0:12:50 0:12:50 0:04:28 20
95 Ивонькин Александр г. Пенза 1989 б/р   0:13:03 0:13:03 0:04:41 21
82 Абрамов Андрей г. Пенза 1975     0:14:40 0:14:40 0:06:18 22
89 Пимуков Вячеслав г Пенза 1971     0:16:15 0:16:15 0:07:53 23
48 Муравлев Вадим г Пенза 1980   Кутлияров В.В. 0:06:17 в/к    
88 Инякин Артём г Пенза 1988 м/с Инякина О.Б.     сошел    
  Зубрилин Олег ДЮСШ 4 г. Пенза 1991         н/с    
  Протасов Олег г. Пенза 1987         н/с    
  Сдобнов Александр г. Пенза 1994         н/с    
  Колдаев Александр ДЮСШ 4 г. Пенза 1983   Портнова Е.Н.     н/с    
  Резников Вячеслав ПГУ 1994 1 Лутков А.Н.     н/с    
  Челмакин Николай ПГУ 1963 м/с Седов Д.Г.     н/с    
Юниоры - 3 км.
94 Сурков Никита ПГУ 1995 м/с Лутков А.Н. 0:08:16 0:08:16 0:00:00 1
77 Черков Вячеслав ПГУ 1996 1 Седов Д.Г. 0:08:33 0:08:33 0:00:17 2
74 Струев Михаил ПГУ 1995 1 Седов Д.Г. 0:08:39 0:08:39 0:00:23 3
85 Чушанов А. ДЮСШ 4 г. Пенза 1996 1 Лекарева Е.Н. 0:08:48 0:08:48 0:00:32 4
76 Христич Александр ПГУ 1995 1 Седов Д.Г. 0:08:51 0:08:51 0:00:35 5
78 Яковлев Дмитрий ПГУ 1995 1 Седов Д.Г. 0:10:07 0:10:07 0:01:51 6
96 Кудленко Артур ПГУ 1996 1 Седов Д.Г. 0:10:51 0:10:51 0:02:35 7
Старшие юноши 1997-1998 г.р. - 1500 м.
54 Никулов Александр ПГУ-ДЮСШ 4 г. Пенза 1998 1 Лутков А.Н. 0:08:31 0:08:31 0:00:00 1
61 Терёхин Глеб ДЮСШ 4 г. Пенза 1998 1 Лекарева Е.Н. 0:08:53 0:08:53 0:00:22 2
60 Селезнев Евгений         0:11:27 0:11:27 0:02:56 3
  Ногачин Олег СДЮШОР 7 1998         н/с    
  Нагаев Олег г. Пенза 1998         н/с    
Мужчины ветераны 1-6 гр. - 3 км.
57 Трифинюк Виталий ПГУ 1965 м/с Седов Д.Г. 0:08:05 0:08:05 0:00:00 1
55 Андреев Анатолий ПГУ 1967 м/с Седов Д.Г. 0:08:08 0:08:08 0:00:03 2
59 Архишин Олег ПГУ 1967 м/с Седов Д.Г. 0:08:49 0:08:49 0:00:44 3
58 Челмакин Николай ПГУ 1963 м/с Седов Д.Г. 0:08:53 0:08:53 0:00:48 4
64 Басалаев Виталий г. Пенза "Инсайт" 1972     0:09:30 0:09:30 0:01:25 5
62 Никулов Олег Мокшан 1970   Дуньков А.В. 0:09:45 0:09:45 0:01:40 6
65 Мясников Анатолий г. Пенза "Инсайт" 1972   Максимов Б.И. 0:09:47 0:09:47 0:01:42 7
56 Шадчнев Сергей г. Каменка 1967   Дуньков А.В. 0:10:05 0:10:05 0:02:00 8
66 Дьяков Олег г Пенза 1971   Щегольков В. 0:10:17 0:10:17 0:02:12 9
63 Винокуров Сергей г. Заречный       0:12:27 0:12:27 0:04:22 10
  Семунин Анатолий г. Пенза 1962         н/с    
  Протасов Александр г. Пенза 1961         н/с    
  Дасаев Рифат г. Каменка, с. Кобылкино 1967         н/с