ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|||||||
ЮНОШИ 1999-2000 г.р., 5 км. |
|||||||
№№ | Фамилия, имя | "год рож. | "организация | тренер | номер участника | время финиша | Место |
1 | Бякин Ярослав | 2000 | Саранск | Журавлев А.В. | 214 | 14.02 | 1 |
2 | Казанцев Олег | 1999 | Никольск | Сущев Ю.А. | 200 | 14.51 | 2 |
3 | Кухов Никита | 1999 | Никольск | Сущев Ю.А. | 207 | 14.53 | 3 |
4 | Рыбин Дмитрий | 1999 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 193 | 14.56 | 4 |
5 | Курамшин Антон | 2000 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 195 | 14.58 | 5 |
6 | Мальков Рушан | 1999 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 225 | 15.12 | 6 |
7 | Волков Максим | 1999 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. Лекарева Е.Н. | 196 | 15.19 | 7 |
8 | Скворцов Андрей | 2000 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 224 | 15.27 | 8 |
9 | Языкеев Артем | 1999 | Никольск | Сущев Ю.А. | 188 | 15.34 | 9 |
10 | Бармин Владимир | 1999 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 194 | 15.38 | 10 |
11 | Верушкин Максим | 1999 | Никольск | Сущев Ю.А. | 189 | 15.45 | 11 |
12 | Муленко Никита | 1999 | Беково | Старкин В.Я. | 210 | 15.56 | 12 |
13 | Жаворонкин Алексей | 2000 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 216 | 15.59 | 13 |
14 | Кривцов Михаил | 2000 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 215 | 16.29 | 14 |
15 | Колеганов Денис | 2000 | Неверкино | Скворцов, Баюкова Н.А. | 227 | 16.50 | 15 |
16 | Голосов Дмитрий | 2000 | Кузнецк 12 | Голосова Л.Г. | 190 | 16.57 | 16 |
17 | Скрипкин Алексей | 1999 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 199 | 16.58 | 17 |
18 | Маркелов Иван | 2000 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 217 | 17.00 | 18 |
19 | Фомин Илья | 2000 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 208 | 17.11 | 19 |
20 | Ведерников Артем | 2000 | Белинск | Андрюшкин В.В. | 197 | 17.22 | 20 |
21 | Савочкин Артем | 2000 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 209 | 17.23 | 21 |
22 | Россеев Алексей | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | 206 | 17.30 | 22 |
23 | Исянов Рифат | 2000 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 192 | 17.35 | 23 |
24 | Сборщиков Александр | 1999 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 198 | 17.57 | 24 |
25 | Бобков Денис | 1999 | Башмаково | Климцов Н.К. | 226 | 18.00 | 25 |
26 | Егорушкин Андрей | 2000 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 218 | 18.00 | 25 |
27 | Курмалеев Ильдус | 2000 | Каменка | Дуньков А.В. | 201 | 18.12 | 27 |
28 | Игонин Евгений | 2000 | Каменка | Дуньков А.В. | 202 | 18.16 | 28 |
29 | Пархоменко Евгений | 1999 | Беково | Илюшин А.А. | 221 | 18.17 | 29 |
30 | Забаров Дмитрий | 2000 | Беково | Илюшин А.А. | 213 | 18.30 | 30 |
31 | Анфиногенов Андрей | 1999 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 191 | 18.58 | 31 |
32 | Кочетков Константин | 2000 | Каменка | Дуньков А.В. | 204 | 20.08 | 32 |
33 | Чирков Илья | 2000 | Беково | Илюшин А.А. | 219 | 20.16 | 33 |
34 | Мезитов Илья | 2000 | Каменка | Дуньков А.В. | 203 | 20.20 | 34 |
35 | Белоголовцев Сергей | 1999 | Беково | Илюшин А.А. | 211 | 20.26 | 35 |
36 | Хлыстов Андрей | 2000 | ДЮСШ №4 | Чудайкина Е.Н. | 223 | 22.19 | 36 |
37 | Коваленко Андрей | 2000 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 187 | 22.27 | 37 |
38 | Чуканов Сергей | 1999 | Беково | Илюшин А.А. | 212 | 23.50 | 38 |
39 | Бычков Роман | 2000 | Пенза, СОШ № 12 | Чудайкина Е.Н. | 205 | 24.20 | 39 |
40 | Тежельников Александр | 2000 | Беково | Маркин | 220 | 26.05 | 40 |
41 | Канаев Николай | 2000 | ДЮСШ №4 | Чудайкина Е.Н. | 222 | 34.15 | 41 |
42 | Бункин Роман | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | нс |   |   |
43 | Кузнецов Данила | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | нс |   |   |
44 | Авдеев Владимир | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | нс |   |   |
45 | Чудайкин Дмитрий | 2000 | Саранск | Журавлев А.В. | нс |   |   |
46 | Зюзин Дмитрий | 2000 | Башмаково | Климцов Н.К. | нс |   |   |
47 | Седов Илья | 2000 | Башмаково | Климцов Н.К. | нс |   |   |
48 | Климцов Елисей | 2000 | Башмаково | Климцов Н.К. | нс |   |   |
49 | Герасименко Влад | 2000 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
50 | Кулагин Дмитрий | 2000 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | нс |   |   |
51 | Нестеренко Иван | 2000 | Беково | Илюшин А.А. | нс |   |   |
52 | Кортунов Дмитрий | 2000 | КСДЮСШОР | Быстров П.А. | нс |   |   |
ЮНОШИ 2001-2002 г.р. , 3 км. |
|||||||
1 | Башкиров Артем | 2001 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 138 | 10.14 | 1 |
2 | Чечерин Артем | 2002 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 124 | 10.15 | 2 |
3 | Ляхманов Илья | 2001 | Саранск | Журавлев А.В. | 106 | 10.16 | 3 |
4 | Логинов Никита | 2001 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 133 | 10.17 | 4 |
5 | Зайцев Александр | 2001 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 139 | 10.25 | 5 |
6 | Горшенев Никита | 2001 | Саранск | Лябушева Л.В. | 103 | 10.40 | 6 |
7 | Чиндяев Вадим | 2001 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 148 | 11.02 | 7 |
8 | Бунтин Илья | 2002 | Белинск | Андрюшкин В.В. | 144 | 11.05 | 8 |
9 | Баскаков Сергей | 2001 | Сердобск | Сиднев В.Ф. | 129 | 11.15 | 9 |
10 | Янин Иван | 2001 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 117 | 11.19 | 10 |
11 | Кондратьев Максим | 2001 | Колышлей | Кондратьев А.И. | 102 | 11.20 | 11 |
12 | Ахмяров Камиль | 2001 | Кузнецк 12 |   | 155 | 11.48 | 12 |
13 | Кажаев Павел | 2001 | Белинск | Андрюшкин В.В. | 143 | 11.52 | 13 |
14 | Рябцев Никита | 2002 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 145 | 11.55 | 14 |
15 | Шилин Алексей | 2002 | Каменка | Дуньков А.В. | 100 | 12.02 | 15 |
16 | Сизиков Сергей | 2001 | Каменка | Дуньков А.В. | 99 | 12.09 | 16 |
17 | Глазунов Ярослав | 2002 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 147 | 12.10 | 17 |
18 | Плотников Никита | 2001 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 127 | 12.36 | 18 |
19 | Королев Михаил | 2002 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 146 | 12.43 | 19 |
20 | Еремин Даниил | 2001 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 140 | 12.52 | 20 |
21 | Асташкин Денис | 2002 | КСДЮСШОР | Быстров П.А. | 137 | 12.54 | 21 |
22 | Вагапов Фяим | 2001 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 131 | 13.05 | 22 |
23 | Петржаковский Дмитрий | 2001 | Каменка | Дуньков А.В. | 152 | 13.06 | 23 |
24 | Торшин Константин | 2001 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 128 | 13.08 | 24 |
25 | Яковливичев Александр | 2001 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 132 | 13.10 | 25 |
26 | Карташов Илья | 2002 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 126 | 13.14 | 26 |
27 | Умников Андрей | 2001 | Башмаково | Климцов Н.К. | 153 | 13.15 | 27 |
28 | Гаушев Максим | 2002 | Саранск | Лябушева Л.В. | 105 | 13.16 | 28 |
29 | Гунин Евгений | 2002 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 125 | 13.18 | 29 |
30 | Протасов Даниил | 2002 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 141 | 13.28 | 30 |
31 | Чернышов Владислав | 2001 | Кузнецк 12 |   | 154 | 13.32 | 31 |
32 | Гущин Иван | 2002 | Саранск | Лябушева Л.В. | 104 | 13.42 | 32 |
33 | Мацуненко Дмитрий | 2001 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 118 | 13.47 | 33 |
34 | Ширшов Ефим | 2001 | Беково | Илюшин А.А. | 135 | 13.52 | 34 |
35 | Илюшев Саид | 2001 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 123 | 14.26 | 35 |
36 | Бильдий Артем | 2002 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 149 | 14.30 | 36 |
37 | Кулыгин Дмитрий | 2002 | Бессоновка | Стульникова Е.Г. | 142 | 14.34 | 37 |
38 | Арифуллин Рамис | 2001 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 150 | 14.36 | 38 |
39 | Гульмаяров Ильяс | 2001 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 101 | 14.37 | 39 |
40 | Пудовкин Виктор | 2002 | Бессоновка | Стульникова Е.Г. | 151 | 14.57 | 40 |
41 | Акимов Егор | 2001 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 116 | 15.16 | 41 |
42 | Хахаев Артем | 2001 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 109 | 15.30 | 42 |
43 | Цебулин Максим | 2002 | Каменка | Дуньков А.В. | 156 | 15.52 | 43 |
44 | Тузиков Николай | 2002 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 158 | 15.53 | 44 |
45 | Чепыжов Александр | 2001 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 108 | 16.08 | 45 |
46 | Лазейкин Святослав | 2001 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 134 | 16.12 | 46 |
47 | Авдошин Денис | 2002 | Беково | Илюшин А.А. | 136 | 17.40 | 47 |
48 | Ватолкин Максим | 2002 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 122 | 18.08 | 48 |
49 | Байкин Илья | 2001 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 121 | 19.02 | 49 |
50 | Луценко В. | 2001 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 157 | 20.57 | 50 |
51 | Викторов Даниил | 2001 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 107 | 21.18 | 51 |
52 | Сабуров Сергей | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 110 | 21.53 | 52 |
53 | Пудовкин Сергей | 2001 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 120 | 24.04 | 53 |
54 | Деревяшкин Никита | 2002 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 111 | 24.45 | 54 |
55 | Шмелев Кирилл | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 112 | 26.05 | 55 |
56 | Старостин Андрей | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 114 | 26.35 | 56 |
57 | Храмкин Влад | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 113 | 26.46 | 57 |
58 | Ведерников Артем | 2000 | Белинск | Андрюшкин В.В. | нс |   |   |
59 | Савкин Андрей | 2002 | Белинск | Андрюшкин В.В. | нс |   |   |
60 | Сержантов Илья | 2001 | Саранск | Журавлев А.В. | нс |   |   |
61 | Липилин Роман | 2002 | Башмаково | Климцов Н.К. | нс |   |   |
62 | Зотов Максим | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
63 | Русанов Дмитрий | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
64 | Минюков Илья | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
65 | Купцов Максим | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
66 | Белов Иван | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | 115 |   |   |
67 | Бузаев Матвей | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
68 | Дегтев Никита | 2002 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
69 | Антонов Антон | 2001 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г., Медведев Н.С. | нс |   |   |
70 | Панкратов Виктор | 2001 | Пензенский район | Кожевников И.А. | нс |   |   |
71 | Сонин Илья | 2002 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | нс |   |   |
72 | Строгин Николай | 2002 | Неверкино | Баюкова Н.А. | нс |   |   |
73 | Еналиев Фатих | 2001 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 130 |   |   |
74 | Рахимов Рафаэль | 2001 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | нс |   |   |
75 | Чиркин Илья | 2001 | Беково | Илюшин А.А. | нс |   |   |
ЮНОШИ 2003-2004 г.р. , 2 км. |
|||||||
1 | Осипов Александр | 2003 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 1 | 6.33 | 1 |
2 | Конкин Ярослав | 2003 | Саранск | Журавлев А.В. | 14 | 6.38 | 2 |
3 | Савин Михаил | 2003 | Саранск | Лябушева Л.В. | 12 | 7.08 | 3 |
4 | Ильичев Артем | 2003 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 49 | 7.10 | 4 |
5 | Козин Кирилл | 2003 | Никольск | Сущев Ю.А. | 54 | 7.11 | 5 |
6 | Шадчнев Илья | 2004 | Каменка | Дуньков А.В. | 22 | 7.20 | 6 |
7 | Привезенцев Андрей | 2003 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 35 | 7.25 | 7 |
8 | Архипов Иван | 2004 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 45 | 7.32 | 8 |
9 | Горелов Салават | 2003 | Каменка | Дуньков А.В. | 15 | 7.34 | 9 |
10 | Кузнецов Виктор | 2003 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 51 | 7.38 | 10 |
11 | Коняев Андрей | 2003 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 6 | 7.39 | 11 |
12 | Шаталин Иван | 2004 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 2 | 7.51 | 12 |
13 | Артамонов Константин | 2003 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 3 | 8.04 | 13 |
14 | Ерин Артем | 2004 | Саранск | Лябушева Л.В. | 13 | 8.10 | 14 |
15 | Круглов Никита | 2003 | Каменка | Дуньков А.В. | 17 | 8.18 | 15 |
16 | Вантяев Илья | 2003 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 11 | 8.20 | 16 |
17 | Денисов Дмитрий | 2004 | Белинск | Андрюшкин В.В. | 24 | 8.30 | 17 |
18 | Буханец Антон | 2004 | Башмаково | Климцов Н.К. | 57 | 8.38 | 18 |
19 | Курчаков Дмитрий | 2003 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 42 | 8.43 | 19 |
20 | Тикунов Алексей | 2003 | Белинск | Андрюшкин В.В. | 23 | 8.50 | 20 |
21 | Донской Денис | 2003 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 28 | 8.54 | 21 |
22 | Гончаров Артем | 2003 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 38 | 8.56 | 22 |
23 | Юртаев Денис | 2004 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 40 | 9.00 | 23 |
24 | Сендикаев Азат | 2003 | Каменка | Дуньков А.В. | 18 | 9.04 | 24 |
25 | Шергунов Владимир | 2003 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 7 | 9.10 | 25 |
26 | Шведов Данила | 2004 | Никольск | Сущев Ю.А. | 53 | 9.17 | 26 |
27 | Шурасьев Никита | 2004 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 39 | 9.26 | 27 |
28 | Илясов Даниил | 2003 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 43 | 9.33 | 28 |
29 | Ивашкин Алексей | 2003 | Каменка | Дуньков А.В. | 16 | 9.35 | 29 |
30 | Жук Денис | 2004 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 41 | 9.40 | 30 |
31 | Кочегуев Дмитрий | 2004 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 50 | 9.41 | 31 |
32 | Томилев Сергей | 2003 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 37 | 9.43 | 32 |
33 | Калинин Кирилл | 2003 | Каменка | Дуньков А.В. | 19 | 9.50 | 33 |
34 | Беглянов Дмитрий | 2004 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. Инякина О.Б. | 36 | 9.52 | 34 |
35 | Мазнев Леонид | 2003 | Башмаково | Климцов Н.К. | 58 | 9.57 | 35 |
36 | Кареев Андрей | 2004 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 30 | 9.58 | 36 |
37 | Елисеев Данил | 2004 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 46 | 10.00 | 37 |
38 | Россеев Вячеслав | 2003 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 10 | 10.03 | 38 |
39 | Амиров Ильгиз | 2003 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 44 | 10.07 | 39 |
40 | Каширин Андрей | 2004 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 31 | 10.11 | 40 |
41 | Дасаев Тимур | 2004 | Каменка | Дуньков А.В. | 20 | 10.14 | 41 |
42 | Козлов Максим | 2003 | Беково | Илюшин А.А. | 48 | 10.15 | 42 |
43 | Барков Борис | 2004 | Беково | Илюшин А.А. | 47 | 10.30 | 43 |
44 | Пахомов Григорий | 2004 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 29 | 10.50 | 44 |
45 | Кузьмин Данила | 2004 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 56 | 11.07 | 45 |
46 | Мельников Дмитрий | 2003 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | 26 | 11.54 | 46 |
47 | Тренкин Влад | 2003 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 34 | 11.59 | 47 |
48 | Кушбаев Дмитрий | 2004 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 4 | 12.05 | 48 |
49 | Волковский Богдан | 2004 | КСДЮСШОР | Быстров П.А. | 5 | 12.06 | 49 |
50 | Хайлов Дмитрий | 2003 | Бессоновка | Стульникова Е.Г. | 52 | 12.13 | 50 |
51 | Бареев Руслан | 2004 | Каменка | Дуньков А.В. | 21 | 12.30 | 51 |
52 | Митяшов Иван | 2004 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 33 | 12.58 | 52 |
53 | Жариков Н. | 2004 | Кузнецк 12 | Голосова Л.Г. | 8 | 13.18 | 53 |
54 | Акимов Илья | 2003 | Кузнецк 12 | Голосова Л.Г. | 9 | 13.48 | 54 |
55 | Клачков Сергей | 2004 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | 27 | 13.55 | 55 |
56 | Клюков Богдан | 2004 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 32 | 15.20 | 56 |
57 | Нестеров Иван | 2004 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | 25 | 17.01 | 57 |
58 | Каськов Илья | 2003 | Белинск | Андрюшкин В.В. | нс |   |   |
59 | Павлов Егор | 2004 | Никольск | Сущев Ю.А. | нс |   |   |
60 | Жуков Тимофей | 2003 | Башмаково | Климцов Н.К. | нс |   |   |
61 | Сакара Иван | 2004 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | нс |   |   |
62 | Абхаиров Дамир | 2003 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
63 | Давыдов Илья | 2003 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
64 | Приходько Даниил | 2003 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | нс |   |   |
65 | Абдулаев Тимур | 2003 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
66 | Яценко Илья | 2004 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | нс |   |   |
67 | Сергунин Богдан | 2004 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | нс |   |   |
68 | Танаисов Вадим | 2004 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | нс |   |   |
69 | Васильев Данил | 2003 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | нс |   |   |
ЮНОШИ 2005 г.р. и моложе , 1 км. |
|||||||
1 | Осипов Дмитрий | 2006 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 21 | 4.22 | 1 |
2 | Сяркин Кирилл | 2005 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. Инякина О.Б. | 50 | 4.38 | 2 |
3 | Жуков Дмитрий | 2005 | Неверкино | Баюкова Н.А. | 58 | 4.55 | 3 |
4 | Воеводин Владимир | 2005 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 19 | 5.03 | 4 |
5 | Гейн Никита | 2005 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 20 | 5.08 | 5 |
6 | Танаисов Вадим | 2005 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 18 | 5.09 | 6 |
7 | Кобельков Иван | 2005 | Каменка | Дуньков А.В. | 43 | 5.25 | 7 |
8 | Янбарисов Камиль | 2005 | Каменка | Дуньков А.В. | 42 | 5.32 | 8 |
9 | Бирюков Игорь | 2005 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 23 | 5.35 | 9 |
10 | Парашута Кирилл | 2006 | Кузнецк | Ильинский В.В. Лузгин С.И. | 55 | 5.56 | 10 |
11 | Бирюков Александр | 2007 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | 22 | 6.03 | 11 |
12 | Сакара Иван | 2005 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 56 | 6.32 | 12 |
13 | Белов Вадим | 2006 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 52 | 7.00 | 13 |
14 | Сергунин Богдан | 2005 | Никольск | Сущев Ю.А. | 57 | 7.56 | 14 |
15 | Нюньков Андрей | 2006 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 49 | 8.58 | 15 |
16 | Гайлевич Константин | 2006 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 51 | 8.59 | 16 |
17 | Исаев Кирилл | 2005 | Каменка | Дуньков А.В. | 47 | 9.12 | 17 |
18 | Никулин Александр | 2006 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | 48 | 9.14 | 18 |
19 | Еремин Андрей | 2007 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 41 | 9.42 | 19 |
20 | Неуструев Владимир | 2008 | Каменка | Дуньков А.В. | 46 | 9.46 | 20 |
21 | Зайцев Иван | 2008 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 24 | 10.11 | 21 |
22 | Сендикаев Ринат | 2008 | Каменка | Дуньков А.В. | 45 | 11.11 | 22 |
23 | Алиев Амир | 2008 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 54 | 14.28 | 23 |
24 | Алиев Амин | 2009 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 53 | 16.05 | 24 |
25 | Коробовцев Станислав | 2005 | Каменка | Дуньков А.В. | нс |   |   |
26 | Махмудов Руслан | 2005 | Белинск | Андрюшкин В.В. | нс |   |   |
27 | Образцов Данила | 2005 | Белинск | Андрюшкин В.В. | нс |   |   |
28 | Тихонов Илья | 2006 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | нс |   |   |
29 | Мацуненко Иван | 2005 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
30 | Тубаяков Ильхан | 2005 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
31 | Щербаков Александр | 2005 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
32 | Бурлуцкий Дмитрий | 2005 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
33 | Безроднов Максим | 2006 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | нс |   |   |
34 | Бирюков Дмитрий | 2005 | ДЮСШ №4 | Инякина О.Б. | нс |   |   |
35 | Шишков Евгений | 2005 | Бессоновка | Дворянинов С.Г. | нс |   |   |
ДЕВУШКИИ 1999-2000 г.р., 3 км. |
|||||||
1 | Трофимова Александра | 1999 | Саранск | Лябушева Л.В. | 175 | 11.02 | 1 |
2 | Елескина Елена | 1999 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 119 | 11.22 | 2 |
3 | Дудоладова Карина | 2000 | Саранск | Лябушева Л.В. | 176 | 11.23 | 3 |
4 | Смирнова Полина | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | 178 | 11.48 | 4 |
5 | Асташкина Екатерина | 2000 | Пензенский район | Кожевников И.А. | 164 | 12.07 | 5 |
6 | Васильева Мария | 1999 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 172 | 12.08 | 6 |
7 | Грачева Ксения | 1999 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 169 | 12.16 | 7 |
8 | Бирина Диана | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | 181 | 12.35 | 8 |
9 | Сюмкина Людмила | 2000 | Саранск | Лябушева Л.В. | 177 | 12.35 | 9 |
10 | Самыгина Мария | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | 179 | 13.08 | 10 |
11 | Челухина Вероника | 1999 | Никольск | Сущев Ю.А. | 180 | 13.20 | 11 |
12 | Буханец Юлия | 1999 | Башмаково | Климцов Н.К. | 182 | 13.25 | 12 |
13 | Десятова Ксения | 1999 | Кузнецк | Старкин В.Я. | 171 | 13.26 | 13 |
14 | Сысуева Ирина | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | 185 | 13.27 | 14 |
15 | Егорушкина Арина | 2000 | ДЮСШ №4 | Портнова Е.Н. | 159 | 13.36 | 15 |
16 | Ашкирина Оксана | 1999 | Башмаково | Климцов Н.К. | 183 | 13.45 | 16 |
17 | Бакум Арина | 2000 | ДЮСШ №4 | Букин М.Н. | 160 | 13.51 | 17 |
18 | Шадчнева Полина | 1999 | Каменка | Дуньков А.В. | 167 | 14.25 | 18 |
19 | Домничева Ирина | 2000 | Никольск | Сущев Ю.А. | 184 | 14.52 | 19 |
20 | Клычкова Кристина | 1999 | Лопатино | Игнашкина О.П., Зайцев Н.Г. | 186 | 14.54 | 20 |
21 | Дасаева Алсу | 2000 | Каменка | Дуньков А.В. | 168 | 15.51 | 21 |
22 | Чуканова Оксана | 1999 | Беково | Илюшин А.А. | 174 | 17.14 | 22 |
23 | Зотова Кристина | 2000 | Беково | Маркин А.А. | 173 | 17.41 | 23 |
24 | Дзюба Ольга | 2000 | Пенза, СОШ № 12 | Чудайкина Е.Н. | 163 | 17.48 | 24 |
25 | Качаева Магина | 1999 | Каменка | Дуньков А.В. | 166 | 18.28 | 25 |
26 | Быковец Мария | 2000 | Пенза, СОШ № 12 | Чудайкина Е.Н. | 161 | 21.36 | 26 |
27 | Чинкова Ксения | 2000 | Пенза, СОШ № 12 | Чудайкина Е.Н. | 162 | 21.55 | 27 |
28 | Николаева Диана | 2000 | Пенза, СОШ № 12 | Чудайкина Е.Н. | 165 | 23.20 | 28 |
29 | Удалова Жанна | 2000 | Пенза, СОШ № 12 | Чудайкина Е.Н. | нс |   |   |
30 | Духанина Елизавета | 2000 | ДЮСШ №4 | Акимова Г.Г. Медведев Н.С. | нс |   |   |
31 | Васильева Кристина | 1999 | Кузнецк | Старкин В.Я. | нс |   |   |
32 | Оводкова Надежда | 1999 | Беково | Илюшин А.А. | нс |   |   |
ДЕВУШКИ 2001-2002 г.р., 2 км. |
|||||||
1 | Шарова Валерия | 2001 | Никольск | Сущев Ю.А. | 67 | 6.23 | 1 |
2 | Лукина Дарина | 2001 | Саранск | Журавлев А.В. | 71 | 6.41 | 2 |
3 | Гаврилова Татьяна | 2001 | ДЮСШ №4 | Лекарева Е.Н. | 64 | 6.52 | 3 |
4 | Артамонова Екатерина | 2002 | Никольск | Ишмаева Н.Ю. | 70 | 6.58 | 4 |
