Соревнование по лыжным гонкам
 среди школьников Октябрьского района г. Пензы 

13 февраля 2008 года
Девушки. Дистанция 3 км
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Трушина Маргарита МОУ СОШ № 15 1 9,57 1
2 Гульмоярова Алсу МОУ СОШ № 15 1 10,03 2
3 Костенко Александра МОУ СОШ № 15 2 10,09 3
4 Загорулько Марина МОУ СОШ № 15 2 10,20 4
5 Алексанова Вероника МОУ СОШ № 73 3 11,27 5
6 Мизюрина Ольга МОУ СОШ № 15 3 12,04 6
7 Борисова Маргарита МОУ СОШ № 73 3 12,15 7
8 Денисова Марина МОУ СОШ № 15 1 ю 13,18 8
9 Христофорова Дарья МОУ СОШ № 73 1 ю 13,45 9
10 Кристина Юлия МОУ СОШ № 73 1 ю 13,46 10
11 Макеева Ирина МОУ СОШ № 52 1 ю 14,01 11
12 Сабурова Алина МОУ СОШ № 73 1 ю 14,14 лично
13 Робустова Ксения МОУ СОШ № 52 1 ю 14,27 13
14 Волкова Юлия МОУ СОШ № 73 2 ю 14,51 14
15 Цапулина Наташа, МОУ СОШ № 15 2 ю 15,41 лично
16 Агафонова Екатерина МОУ СОШ № 57 2 ю 16,29 16
17 Сараева Екатерина МОУ СОШ № 76 3 ю 16,54 17
18 Старостина Марина МОУ СОШ № 73 3 ю 17,42 18
19 Данилина Жанна МОУ СОШ № 52 3 ю 17,43 19
20 Петелина Вера МОУ СОШ № 73 3 ю 18,26 20
21 Кузьмина Ольга МОУ СОШ № 36 3 ю 18,56 21
22 Архишина Олеся МОУ СОШ № 13 3 ю 18,58 22
23 Ладыгина Елена МОУ СОШ № 64 3 ю 19,00 23
24 Котлова Наталья МОУ СОШ № 52 3 ю 19,06 24
25 Логутова Татьяна МОУ СОШ № 64 3 ю 19,18 25
26 Сергеева Марина МОУ СОШ № 64 3 ю 19,26 26
27 Утенкова Екатерина МОУ СОШ № 51 3 ю 19,27 27
28 Комарова Екатерина МОУ СОШ № 9 3 ю 19,28 28
29 Сидорова Александра МОУ СОШ № 9 б/р 19,37 29
30 Посоркина Екатерина МОУ СОШ № 36 б/р 19,44 30
31 Данилина Евгения МОУ СОШ № 52 б/р 19,44 31
32 Дергаленко Анастасия МОУ СОШ № 13 б/р 19,49 32
33 Питюренко Виктория МОУ СОШ № 52 б/р 19,52 33
34 Рачина Валерия МОУ СОШ № 36 б/р 20,02 34
35 Купчинина Ольга МОУ СОШ № 56 б/р 20,10 35
36 Качергина Елена МОУ СОШ № 13 б/р 20,18 36
37 Белюсева Ирина МОУ СОШ № 64 б/р 20,18 37
38 Волконитина Алина МОУ СОШ № 13 б/р 20,18 38
39 Покатило Кристина МОУ СОШ № 36 б/р 20,34 39
40 Авдонина Юлия МОУ СОШ № 13 б/р 20,40 40
41 Чинкова Лизавета МОУ СОШ № 57 б/р 20,45 41
42 Голованова Анастасия МОУ СОШ № 36 б/р 20,52 42
43 Горшенина Юлия МОУ СОШ № 63 б/р 20,57 43
44 Рыжова Екатерина МОУ СОШ № 76 б/р 21,05 44
45 Мухова Оксана МОУ СОШ № 63 б/р 21,11 45
46 Просвирина МОУ СОШ № 36 б/р 21,20 46
47 Пономарева Екатерина МОУ СОШ № 9 б/р 21,25 47
48 Диденко Алина МОУ СОШ № 57 б/р 21,26 48
49 Долгих Юлия МОУ СОШ № 56 б/р 21,28 49
50 Лузина Алена МОУ СОШ № 9 б/р 21,33 50
51 Галкина Марина МОУ СОШ № 64 б/р 21,49 51
52 Вавилова Юлия МОУ СОШ № 64 б/р 22,28 52
53 Глухова Марина МОУ СОШ № 63 б/р 22,30 53
54 Попова Анна МОУ СОШ № 56 б/р 22,38 54
55 Короткова Марина МОУ СОШ № 13 б/р 22,56 55
56 Дерябина Ксюша МОУ СОШ № 57 б/р 23,06 56
57 Мещерякова Елена МОУ СОШ № 56 б/р 23,14 57
58 Тихонова Мария МОУ СОШ № 31 б/р 24,00 58
59 Бальзанникова МОУ СОШ № 51 б/р 24,32 59
60 Гуляева Эльвира МОУ СОШ № 63 б/р 24,44 60
61 Потеха Евгения МОУ СОШ № 51 б/р 24,52 61
62 Майорова Инна МОУ СОШ № 51 б/р 25,01 62
63 Подаленюк Анна МОУ СОШ № 9 б/р 25,05 63
64 Волкова Елена МОУ СОШ № 56 б/р 25,21 64
65 Кисилева Марина МОУ СОШ № 31 б/р 25,59 65
66 Жеманова Кристина МОУ СОШ № 31 б/р 26,14 66
67 Кубасова Екатерина МОУ СОШ № 63 б/р 26,49 67
68 Баландина Кристина МОУ СОШ № 9 б/р 26,57 68
69 Сафронова Яна МОУ СОШ № 51 б/р 27,26 69
70 Мурзина Марина МОУ СОШ № 76 б/р 28,01 70
71 Загребина Виктория МОУ СОШ № 76 б/р 28,34 71
72 Емельянова Юлия МОУ СОШ № 31 б/р 28,46 72
73 Поздова Мария МОУ СОШ № 76 б/р 31,26 73
74 Банникова Анастасия МОУ СОШ № 57 б/р 31,38 74
75 Корытцева МОУ СОШ № 51 б/р 33,04 75
76 Панкова Жанна МОУ СОШ № 76 снята
77 Волчкова МОУ СОШ № 64 снята
78 Капитурова Татьяна МОУ СОШ № 36 н/с
79 Куприянова МОУ СОШ № 9 н/с
80 Преснякова МОУ СОШ № 56 н/с
Юноши. Дистанция 5 км.
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Леонтьев Валерий МОУ СОШ № 57 1 14,11 1
2 Петров Михаил МОУ СОШ № 15 1 14,17 2
3 Тихонов Дмитрий МОУ СОШ № 15 1 14,49 3
4 Чуманов Александр МОУ СОШ № 73 перезачет 14,49 3
5 Белов Александр МОУ СОШ № 73 2 15,23 5
6 Глебов Алексей МОУ СОШ № 73 2 15,37 6
7 Мезенцев Павел МОУ СОШ № 57 2 15,49 7
8 Валеев Михаил МОУ СОШ № 63 2 15,50 8
9 Аксенов Сергей МОУ СОШ № 15 2 15,58 9
10 Тихонов Александр МОУ СОШ № 15 2 16,04 10
11 Аравин Максим МОУ СОШ № 57 2 16,11 11
12 Куприянов Евгений МОУ СОШ № 73 2 16,37 12
13 Посоркин Сергей МОУ СОШ № 73 2 16,42 13
14 Медведев Николай МОУ СОШ № 57 2 16,43 14
15 Краснов Алексей МОУ СОШ № 73 3 17,00 15
16 Удалов Никита МОУ СОШ № 15 3 17,01 16
17 Карташов Александр МОУ СОШ № 15 3 17,45 17
18 Евсеев Антон МОУ СОШ № 73 3 17,57 18
19 Головань Алексей МОУ СОШ № 57 3 18,08 19
20 Пиксин Александр МОУ СОШ № 15 3 18,10 лично
21 Комков Вадим МОУ СОШ № 57 3 18,24 лично
22 Кондрашов Сергей. МОУ СОШ № 57 3 19,07 22
23 Расходчиков Павел МОУ СОШ № 73 3 19,10 23
24 Ларионов Андрей МОУ СОШ № 52 1 ю 19,31 24
25 Медведев Руслан МОУ СОШ № 57 1 ю 19,41 лично
26 Тоников Михаил МОУ СОШ № 63 1 ю 19,57 26
27 Круглов Руслан МОУ СОШ № 52 1 ю 20,41 27
28 Овтин Артем МОУ СОШ № 64 1 ю 21,26 28
29 Нефедов Максим МОУ СОШ № 52 1 ю 22,00 29
30 Чернов Антон МОУ СОШ № 64 1 ю 22,03 30
31 Войнов Максим МОУ СОШ № 52 2 ю 22,06 31
32 Пряснов МОУ СОШ № 64 2 ю 22,29 32
33 Асекаев Джалиль МОУ СОШ № 51 2 ю 22,32 33
34 Пронькин МОУ СОШ № 64 2 ю 23,18 34
35 Кувшинов Роман МОУ СОШ № 13 2 ю 24,07 35
36 Киреев Сергей МОУ СОШ № 9 2 ю 24,11 36
37 Мамуков Дуст МОУ СОШ № 31 2 ю 24,38 37
38 Васин Евгений МОУ СОШ № 57 2 ю 24,55 лично
39 Тактаров Альберт МОУ СОШ № 76 2 ю 25,17 39
40 Караулов Игорь МОУ СОШ № 9 3 ю 25,44 40
41 Назаров Александр МОУ СОШ № 9 3 ю 25,46 41
42 Водовсков Денис МОУ СОШ № 52 3 ю 25,53 42
43 Аимин Дмитрий МОУ СОШ № 57 3 ю 25,53 лично
44 Базин Дмитрий МОУ СОШ № 31 3 ю 25,54 44
45 Шеркутов Алексей МОУ СОШ № 36 3 ю 26,00 45
46 Шаврин Александр МОУ СОШ № 51 3 ю 26,06 46
47 Кирсанов Никита МОУ СОШ № 56 3 ю 26,37 47
48 Глебов Александр МОУ СОШ № 9 3 ю 26,53 лично
49 Михайлов Алексей МОУ СОШ № 13 3 ю 27,01 49
50 Абрамов Андрей МОУ СОШ № 31 3 ю 27,06 50
51 Чекин Илья МОУ СОШ № 76 3 ю 27,11 51
52 Чечерин Александр МОУ СОШ № 15 3 ю 27,13 лично
53 Ананьчев Алексей МОУ СОШ № 9 3 ю 27,26 53
54 Костарев Александр МОУ СОШ № 36 3 ю 27,43 54
55 Кисилев Сергей МОУ СОШ № 64 3 ю 27,55 55
56 Делин Михаил МОУ СОШ № 36 3 ю 28,13 56
57 Бахитов Альберт МОУ СОШ № 52 3 ю 28,20 57
58 Мякиньков Сергей МОУ СОШ № 36 3 ю 28,30 58
59 Елистратов Никита МОУ СОШ № 13 3 ю 28,33 59
60 Куряев Ильдар МОУ СОШ № 9 3 ю 28,35 60
61 Полшков МОУ СОШ № 51 3 ю 28,42 61
62 Фризен Сергей МОУ СОШ № 63 3 ю 28,57 62
63 Лебедев Андрей МОУ СОШ № 51 3 ю 29,02 63
64 Сагитов Наиль МОУ СОШ № 13 3 ю 29,04 64
65 Соломатин Антон МОУ СОШ № 56 3 ю 29,41 65
66 Строганов Игорь МОУ СОШ № 64 3 ю 29,41 66
67 Оськин Артем МОУ СОШ № 9 3 ю 29,43 67
68 Колесников Артем МОУ СОШ № 63 3 ю 29,53 68
69 Гордеев Антон МОУ СОШ № 13 3 ю 29,53 69
70 Яфаров Рафаэль МОУ СОШ № 76 б/р 29,59 70
71 Сергунин Алексей МОУ СОШ № 56 б/р 30,13 71
72 Курочкин Андрей МОУ СОШ № 57 б/р 30,20 лично
73 Забиров Вадим МОУ СОШ № 56 б/р 30,36 73
74 Курбанов Антон МОУ СОШ № 31 б/р 30,48 74
75 Полич Тимур МОУ СОШ № 31 б/р 31,01 75
76 Загуменов Сергей МОУ СОШ № 31 б/р 31,56 76
77 Лащинин Сергей МОУ СОШ № 63 б/р 32,06 77
78 Носов Алексей МОУ СОШ № 63 б/р 32,51 78
79 Беляков Дмитрий МОУ СОШ № 13 б/р 33,39 79
80 Шаров Максим МОУ СОШ № 56 б/р 33,40 80
81 Шпадырев Евгений МОУ СОШ № 76 б/р 33,49 81
82 Сафронов МОУ СОШ № 51 б/р 33,56 82
83 Сиваконь Артем МОУ СОШ № 76 б/р 35,36 83
84 Башкиров Александр МОУ СОШ № 36 б/р 35,42 84
85 Давыдов Константин МОУ СОШ № 76 б/р 35,58 85
86 Бучин МОУ СОШ № 51 б/р 37,29 86
87 Кузьменко Сергей МОУ СОШ № 36 снят
88 Комисаров Антон МОУ СОШ № 56 снят
Юноши.Дистанция 5 км.
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Тихонов Дмитрий МОУ СОШ № 15 2 15,24 1
2 Петров Михаил МОУ СОШ № 15 2 15,30 2
3 Чуманов Александр МОУ СОШ № 73 2 15,31 3
4 Недочетов Илья МОУ СОШ № 3 2 15,59 4
5 Белов Александр МОУ СОШ № 73 2 16,21 5
6 Аксенов Сергей МОУ СОШ № 15 2 16,37 6
7 Аравин Артем МОУ СОШ № 57 2 16,37 7
8 Тарасов Дмитрий МОУ СОШ № 12 2 16,49 8
9 Глебов Алексей МОУ СОШ № 73 3 17,12 9
10 Мезенцев Павел МОУ СОШ № 57 3 17,25 10
11 Удалов Никита МОУ СОШ № 15 3 17,51 11
12 Тихонов Александр МОУ СОШ № 15 3 17,55 12
13 Куприянов Евгений МОУ СОШ № 73 3 17,58 13
14 Медведев Николай МОУ СОШ № 57 3 17,59 14
15 Шаталов Даниил МОУ СОШ № 30 3 18,02 15
16 Комков Вадим МОУ СОШ № 57 3 18,07 16
17 Куприянов Сергей МОУ СОШ № 73 3 18,15 17
18 Краснов Александр МОУ СОШ № 73 3 18,21 18
19 Чечерин Александр МОУ СОШ № 15 3 18,44 19
20 Карташов Александр МОУ СОШ № 15 3 18,52 20
21 Евсеев Антон МОУ СОШ № 73 3 18,53 21
22 Головань Александр МОУ СОШ № 57 3 18,54 22
23 Харитонов Владимир МОУ СОШ № 53 3 18,58 23
24 Кондрашов Сергей. МОУ СОШ № 57 1 ю 19,20 24
25 Баяндин Алексей МОУ СОШ № 12 1 ю 19,48 25
26 Иванов Игорь МОУ СОШ № 12 1 ю 20,33 26
27 Расходчиков Павел МОУ СОШ № 73 1 ю 20,38 27
28 Белов Дмитрий МОУ СОШ № 12 1 ю 20,55 28
29 Круглов Руслан МОУ СОШ № 52 1 ю 21,19 29
30 Ларионов Андрей МОУ СОШ № 52 1 ю 21,30 30
31 Медведев Руслан МОУ СОШ № 57 1 ю 21,35 31
32 Курапаткин Алексей МОУ СОШ № 3 2 ю 22,18 32
33 Синюков Илья МОУ СОШ № 30 2 ю 22,28 33
34 Романов Павел МОУ СОШ № 3 2 ю 22,49 34
35 Чапаев Дмитрий МОУ СОШ № 3 2 ю 23,01 35
36 Нефедов Максим МОУ СОШ № 52 2 ю 23,11 36
37 Войнов Максим МОУ СОШ № 52 2 ю 23,32 37
38 Егоров Станислав МОУ СОШ № 53 2 ю 24,43 38
39 Малофеев Сергей МОУ СОШ № 3 3 ю 25,52 39
40 Завьялов Захар МОУ СОШ № 30 3 ю 26,17 40
41 Водовсков Денис МОУ СОШ № 52 3 ю 26,27 41
42 Пузиков Георгий МОУ СОШ № 30 3 ю 26,37 42
43 Гавриленко Марат МОУ СОШ № 30 3 ю 27,17 43
44 Шаталов Павел МОУ СОШ № 3 3 ю 27,33 44
45 Писков Алексей МОУ СОШ № 12 3 ю 28,27 45
46 Егоров Антон МОУ СОШ № 30 3 ю 29,06 46
47 Офтин Никита МОУ СОШ № 30 б/р 29,57 47
48 Исаков Дмитрий МОУ СОШ № 30 б/р 30,03 48
49 Маскаленко Артем МОУ СОШ № 53 б/р 30,05 49
50 Бохтов Альберт МОУ СОШ № 52 б/р 30,27 50
51 Маиентьев Дмитрий МОУ СОШ № 53 б/р 30,38 51
52 Салтыков Денис МОУ СОШ № 53 б/р 31,59 52
53 Краснослабодцев МОУ СОШ № 53 б/р 33,10 53
54 Безатеев Максим МОУ СОШ № 12 б/р 33,52 54

Главный Судья                           Главный секретарь