Соревнования открытого первенства г. Пензы  
по лыжным гонка "Гонка памяти"

3 февраля 2008 года
Юноши.Дистанция 5 км.
№№ Фамилия Организация Результат Место 
1 Прис Кирилл Москва СДЮШОР 15,51 1
2 Дрындин Иван УОР 16,20 2
3 Вычигжанин Валерий Инсайт 16,26 3
4 Леонтьев Валерий ДЮСШ-4 16,40 4
5 Мезенцев Павел ДЮСШ-4 17,46 5
6 Медведев Николай ДЮСШ-4 18,40 6
7 Тихонов Дмитрий ДЮСШ-4 18,49 7
8 Юсупов Илхам УОР 18,50 8
9 Воронин Александр Заречный ДЮСШ 19,20 9
10 Богаткин Иван Заречный ДЮСШ 20,20 10
11 Чесноков Дмитрий Заречный ДЮСШ 20,58 11
12 Иванов Евгений Заречный ДЮСШ 21,06 12
13 Клеюнов Александр Заречный ДЮСШ 21,58 13
14 Синюков Артем Заречный ДЮСШ н/с 14
15 Миронов Павел Заречный ДЮСШ сошел 15
16 Семенов Максим ДЮСШ-4 н/с 16
Мужчины-ветераны старше 50 лет
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Максимов Борис Инсайт 16,40 1
2 Здобнов Владимир Заречный 17,45 2
3 Савцов Михаил с/х академ. 17,46 3
4 Савин Владимир Заречный 17,58 4
5 Нитяговский Владимир Инсайт 18,07 5
6 Лукьянов Николай Заречный 19,00 6
7 Чурилов Игорь Заречный 19,07 7
8 Тройнин Вячеслав Заречный 19,07 8
9 Кабанов Александр Инсайт 19,35 9
10 Грушин Валерий Инсайт 20,01 10
11 Гринченко Вячеслав Инсайт 20,11 11
12 Немцев Федор Инсайт 20,23 12
13 Давыдкин Александр Инсайт 20,33 13
14 Матросов Анатолий Инсайт 21,00 14
15 Пчелинцев Анатолий Заречный 21,47 15
16 Боронин Вячеслав Заречный 21,53 16
17 Карабаев Петр Автотрейдинг 21,57 17
18 Фатеев Валерий Заречный 22,17 18
19 Арюткин Николай Инсайт 22,28 19
20 Майоров Виталий Инсайт 22,49 20
21 Деменев Владимир Инсайт 22,56 21
22 Ерохин Николай Заречный 22,58 22
23 Корнеев Сергей Н.Ломов 23,15 23
24 Краснослабодцев Анатолий Инсайт 23,41 24
Девушки.Дистанция 3 км
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Безина Александра УОР 11,15 1
2 Трушина Маргарита ДЮСШ-4 11,52 2
3 Загорулько Марина ДЮСШ-4 12,07 3
4 Гульмоярова Алсу ДЮСШ-4 12,07 4
5 Костенко Александра ДЮСШ-4 12,30 5
6 Таишева Кадрия Пачелма 12,44 6
7 Рюрюкина Татьяна ДЮСШ-4 14,56 7
Женщины.Дистанция 3 км
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Бондарева Ольга ПГУ 12,08 1
2 Атякшина Наталья ПГУ 12,15 2
3 Кондрашова Евгения Заречный 13,24 3
Девушки.Дистанция 3 км
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Безина Александра УОР 11,15 1
2 Трушина Маргарита ДЮСШ-4 11,52 2
3 Загорулько Марина ДЮСШ-4 12,07 3
4 Гульмоярова Алсу ДЮСШ-4 12,07 4
5 Костенко Александра ДЮСШ-4 12,30 5
6 Таишева Кадрия Пачелма 12,44 6
7 Рюрюкина Татьяна ДЮСШ-4 14,56 7
Женщины.Дистанция 3 км
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Бондарева Ольга ПГУ 12,08 1
2 Атякшина Наталья ПГУ 12,15 2
3 Кондрашова Евгения Заречный 13,24 3
Мужчины-ветераны до 50 лет.
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Данилов Сергей ПГУ 15,01 1
2 Андреев Анатолий ПГУ 15,28 2
3 Щегольков Владимир ПГУАС 15,37 3
4 Харьков Сергей Заречный 16,03 4
5 Кривов Геннадий Инсайт 16,04 5
6 Архишин Олег ПГУАС 17,07 6
7 Харчевнин Олег Заречный 17,28 7
8 Родькин Юрий Заречный 17,28 8
9 Белобородов Александр ПГУАС 37,55 10
10 Прошкин Герман Инсайт 38,27 11
Мужчины. Дистанция 5 км.
№№ Фамилия Организация Результат Место
1 Кузин Илья ПГУАС 15,02 1
2 Лекарев Алексей ПГУ 15,03 2
3 Петров Александр ПГУ 15,08 3
4 Селезнев Александр ПГУАС 16,04 4
5 Мерган Данила УОР 16,14 5
6 Ткаченко Дмитрий ПГУАС 16,16 6
7 Дрындин Алексей Заречный 17,08 7
8 Поликарпов Александр Инсайт 18,18 8
9 Авдонькин Виктор ПГУАС 18,31 9

Главный Судья                 Главный секретарь