Соревнования по лыжному спорту "Рождественская гонка" 

3 января 2008 года
Мужчины 5 км
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Щегольков Владимир ПГУАС 1 13,16 1
2 Соборников Александр ПГУАС 1 13,27 2
3 Ткаченко Дмитрий ПГУАС 1 14,34 3
4 Авдонькин Виктор ПГУАС 1 15,15 4
Женщины - 3 км
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Давыдова Оксана ДЮСШ-4 3 11,51 1
2 Кондрашова Евгения Заречный 3 11,53 2
Женщины-ветеранки
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Чурилова Алла Заречный 2 11,39 1
2 Басалаева Людмила Инсайт 1 юн 13,57 2
3 Перепелкина Руфина Заречный 1 юн 14,30 3
4 Клишина Лидия Заречный 2 юн 15,43 4
5 Авдонина Анастасия Инсайт б/р 19,20 5
6 Ледяева Елена Заречный н/с
Юноши 1990-1993 г. р. - 5 км
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Кехваев Дионис ДЮСШ-4 1 13,09 1
2 Прис Кирилл Москва ДЮСШ-4 1 13,27 2
3 Миронов Павел Заречный 1 14,11 3
4 Семенов Максим ДЮСШ-4 1 14,42 4
5 Рузов Владимир Заречный 1 15,06 5
6 Воронин Владимир Заречный 1 15,36 6
7 Гусятников Дмитрий ДЮСШ-4 1 15,39 7
8 Мезенцев Павел ДЮСШ-4 2 16,41 8
9 Чернов Сергей ДЮСШ-4 2 16,58 9
10 Батин Дмитрий Заречный 2 17,04 10
11 Гусятников Александр ДЮСШ-4 3 17,29 11
12 Иванов Евгений Заречный 3 19,12 12
13 Аксенов Сергей ДЮСШ-4 3 19,33 13
14 Корягин Александр Заречный 1 юн 20,29 14
15 Синюков Артем Заречный 1 юн 20,50 15
16 Клебнев Александр Заречный 1 юн 20,51 16
17 Чесноков Дмитрий Заречный 2 юн 22,55 17
18 Медведев Николай ДЮСШ-4 сошел
19 Гусятников Александр ДЮСШ-4 3 н/с
Юноши 1994 г. р. и моложе - 3 км
№№ Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Чуманов Александр ДЮСШ-4 2 9,47 1
2 Тихонов Александр ДЮСШ-4 1 юн 12,30 2
3 Портнов Евгений ДЮСШ-4 2 юн 13,04 3
4 Удалов Никита ДЮСШ-4 2 юн 13,11 4
5 Пискунов Андрей ДЮСШ-4 2 юн 13,46 5
6 Пискунов Вадим ДЮСШ-4 2 юн 14,15 6
7 Миронов Артем Заречный 3 юн 16,44 7
Девушки 1990-1993 г.р. - 3 км
№3 Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Астанина Евгения ДЮСШ-4 1 10,20 1
2 Трушина Маргарита ДЮСШ-4 2 10,52 2
3 Костенко Александра ДЮСШ-4 2 11,19 3
4 Мизюрина Ольга ДЮСШ-4 2 юн 15,58 4

Главный Судья                 Главный секретарь