Открытие лыжного сезона |
|||||
23 декабря 2007 г. | |||||
Юноши 1994-95 года рождения. Дистанция 3 км. | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чуманов Александр | ДЮСШ-4 | 3 | 10,38 | 1 |
2 | Мозин Александр | Кузнецк 12 | 3 | 10,59 | 2 |
3 | Светлов Дмитрий | Кузнецк | 3 | 11,15 | 3 |
4 | Голосов Денис | Кузнецк 12 | 1 юн | 11,58 | 4 |
5 | Таишев Равиль | Пачелма | 1 юн | 12,16 | 5 |
6 | Тихонов Александр | ДЮСШ-4 | 1 юн | 12,34 | 6 |
7 | Пасоркин Андрей | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 12,39 | 7 |
8 | Головчанский Костя | Белинск | 1 юн | 12,36 | 8 |
9 | Попков Аркадий | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 12,47 | 9 |
10 | Никитин Евгений | Кузнецк 12 | 2 юн | 13,06 | 10 |
11 | Таишев Наиль | Пачелма | 2 юн | 13,26 | 11 |
12 | Удалов Никита | ДЮСШ-4 | 2 юн | 13,37 | 12 |
13 | Евсеев Антон | МОУ СОШ № 73 | 2 юн | 13,52 | 13 |
14 | Портнов Евгений | ДЮСШ-4 | 2 юн | 13,59 | 14 |
15 | Гришин Максим | Лопатино | 2 юн | 14,13 | 15 |
16 | Андриянов Алексей | 2 юн | 14,17 | 16 | |
17 | Талабаев Руслан | Лопатино | 2 юн | 14,33 | 17 |
18 | Пискунов Андрей | ДЮСШ-4 | 2 юн | 14,39 | 18 |
19 | Пискунов Вадим | ДЮСШ-4 | 3 юн | 15,01 | 19 |
20 | Чечерин Александр | ДЮСШ-4 | 3 юн | 15,10 | 20 |
21 | Расходчиков Павел | МОУ СОШ № 73 | 3 юн | 15,11 | 21 |
22 | Сенин Игорь | Белинск | 3 юн | 15,20 | 22 |
23 | Щербаков Никита | МОУ СОШ № 12 | 3 юн | 17,19 | 23 |
24 | Зиновьев Владимир | МОУ СОШ № 74 | б/р | 18,03 | 24 |
25 | Данилин Ярослав | МОУ СОШ № 12 | б/р | 20,02 | 25 |
26 | Давыдов Максим | МОУ СОШ № 74 | б/р | 20,09 | 26 |
27 | Алтдербегов Арсен | МОУ СОШ № 74 | б/р | 21,38 | 27 |
28 | Зиновьев Андрей | МОУ СОШ № 74 | б/р | 22,18 | 28 |
29 | Кузьмович | МОУ СОШ № 74 | б/р | 23,11 | 29 |
30 | Кердяшов Иван | МОУ СОШ № 74 | б/р | 25,37 | 30 |
31 | Сафронов Артем | Белинск | снят | ||
32 | Захаров Владимир | МОУ СОШ № 74 | н/с | ||
33 | Емелин Антон | ДЮСШ-4 | н/с | ||
Юноши 1990-93 года рождения, дистанция 5 км | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Павлов Артем | ПГПУ | 1 | 12,31 | 1 |
2 | Марыч Артем | ПГУАС | 1 | 13,00 | 2 |
3 | Кехваев Дионис | ДЮСШ-4 | 1 | 13,02 | 3 |
4 | Прис Кирилл | ДЮСШ-4 | 1 | 13,12 | 4 |
5 | Нефедов Роман | УОР | 1 | 13,17 | 5 |
6 | Дрындин Иван | УОР | 1 | 13,42 | 6 |
7 | Фомичев Павел | УОР | 1 | 13,55 | 7 |
8 | Семенов Максим | ДЮСШ-4 | 1 | 14,15 | 8 |
9 | Леонтьев Валерий | ДЮСШ-4 | 1 | 14,28 | 9 |
10 | Атясов Сергей | Белинск | 1 | 14,33 | 10 |
11 | Сенин Алексей | Белинск | 1 | 14,40 | 11 |
12 | Кожевников Александр | Ст. Каменка | 1 | 14,45 | 12 |
13 | Вычигжанин Валерий | Биокор-С | 1 | 14,51 | 13 |
14 | Надькин Владимир | Кузнецк 12 | 1 | 15,00 | 14 |
15 | Юсупов Илхам | УОР | 2 | 15,10 | 15 |
16 | Петров Михаил | ДЮСШ-4 | 2 | 15,13 | 16 |
17 | Тимофеев | Белинск | 2 | 15,24 | 17 |
18 | Белов Александр | ДЮСШ-4 | 2 | 15,56 | 18 |
19 | Мезенцев Павел | ДЮСШ-4 | 2 | 15,57 | 19 |
20 | Чернов Сергей | ДЮСШ-4 | 2 | 16,01 | 20 |
21 | Гришин Алексанр | ПГПУ | 2 | 16,07 | 21 |
22 | Гусятников Дмитрий | ДЮСШ-4 | 2 | 16,07 | 21 |
23 | Койков Олег | МОУ СОШ № 73 | 2 | 16,16 | 23 |
24 | Воробьев Виктор | ПГПУ | 3 | 17,07 | 24 |
25 | Тарасов Дмитрий | ДЮСШ-4 | 3 | 17,45 | 25 |
26 | Медведев Николай | ДЮСШ-4 | 3 | 18,42 | 26 |
27 | Нокаев | Белинск | 3 | 18,59 | 27 |
28 | Аксенов Сергей | ДЮСШ-4 | 1 юн | 19,25 | 28 |
29 | Куприянов Евгений | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 19,53 | 29 |
30 | Белов Дмитрий | МОУ СОШ № 12 | 1 юн | 21,16 | 30 |
31 | Бунарев Сергей | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 21,45 | 31 |
32 | Федин Денис | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 24,47 | 32 |
33 | Конов Вадим | Центр образ | б/р | 34,00 | 33 |
34 | Панов Алексанр | МОУ СОШ № 73 | н/с | ||
35 | Тихонов Дмитрий | ДЮСШ-4 | н/с | ||
36 | Тришкин Александр | ПГПУ | н/с | ||
37 | Куприянов Евгений | Кузнецк | н/с | ||
Мужчины-ветераны. Дистанция 3 км. | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Надькин Алексей | Кузнецк 12 | 1 | 8,41 | 1 |
2 | Кривов Геннадий | Инсайт | 2 | 8,59 | 2 |
3 | Челмакин Николай | Инсайт | 2 | 9,06 | 3 |
4 | Максимов Борис | Инсайт | 2 | 9,42 | 4 |
5 | Юдин А.Г. | Сердобск | 2 | 9,43 | 5 |
6 | Самылин В.Е. | Сердобск | 3 | 10,30 | 6 |
7 | Гришин Михаил | Белинск | 3 | 10,30 | 6 |
8 | Грушин Валерий | Инсайт | 3 | 11,04 | 8 |
9 | Сяркин Василий | Кузнецк 12 | 3 | 11,10 | 9 |
10 | Майоров Владимир | Инсайт | 1 юн | 11,47 | 10 |
11 | Красильников Сергей | Инсайт | 1 юн | 12,22 | 11 |
12 | Тихомиров А.А | Сердобск | 1 юн | 12,35 | 12 |
13 | Басалаев Владимир | Инсайт | 1 юн | 12,41 | 13 |
14 | Мурзаев Алексей | Кузнецк 12 | 2 юн | 14,45 | 14 |
15 | Арюткин Николай | б/р | 19,50 | 15 | |
Мужчины. Дистанция 5 км. | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Трифинюк Станислав | ПГПУ | 1 | 11,48 | 1 |
2 | Инякин Артем | ПГУАС | 1 | 12,00 | 2 |
3 | Трифинюк Евгений | ПГУАС | 1 | 12,01 | 3 |
4 | Данилов Сергей | ПГУ | 1 | 12,17 | 4 |
5 | Кузин Илья | ПГУАС | 1 | 12,31 | 5 |
6 | Лекарев Алексей | ПГУ | 1 | 12,22 | 6 |
7 | Архишин Олег | ПГУАС | 1 | 12,29 | 7 |
8 | Петров Александр | ПГУ Серд. | 1 | 12,34 | 8 |
9 | Соборников Алексей | ПГУАС | 1 | 12,52 | 9 |
10 | Щегольков Владимир | ПГУАС | 1 | 13,00 | 10 |
11 | Шувалов Павел | УОР | 1 | 13,05 | 11 |
12 | Селезнев Александр | ПГУАС | 1 | 13,06 | 12 |
13 | Мерганов Данила | УОР | 1 | 13,21 | 13 |
14 | Голосов Виталий | Кузнецк 12 | 1 | 13,21 | 13 |
15 | Салихов Наиль | ПГПУ | 1 | 13,27 | 15 |
16 | Салихов Раиль | ПГПУ | 1 | 13,27 | 15 |
17 | Горбунов Алексей | Кузнецк 12 | 1 | 13,28 | 17 |
18 | Пресняков Олег | ПГПУ | 1 | 13,35 | 18 |
19 | Бялькин Николай | ПГУАС | 1 | 13,36 | 19 |
20 | Илюшин Николай | ПГПУ | 1 | 13,36 | 19 |
21 | Корнайхов Артем | ПГУАС | 1 | 13,37 | 21 |
22 | Лукьянов Егор | ПГУАС | 1 | 13,59 | 23 |
23 | Горбушов Алексей | Кузнецк 12 | 1 | 14,02 | 23 |
24 | Козин Сергей | Кузнецк 12 | 1 | 14,25 | 24 |
25 | Рыбаков Георгий | ПГПУ | 1 | 14,47 | 25 |
26 | Князьков Роман | ПГУ | 1 | 15,15 | 26 |
27 | Мартынов Алексей | ПГУ | 2 | 16,08 | 28 |
28 | Юртаев Олег | ПГПУ | 3 | 17,15 | 29 |
Девушки 1994-95 года рождения. Дистанция 2 км | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Кучина Мария | Кузн.ДЮСШ - 2 | 14,05 | 1 | |
2 | Андрюшкина Юлия | Белинск | 14,30 | 2 | |
3 | Быченкова Анна | Лопатино | 14,50 | 3 | |
4 | Абузова Виктория | Белинск | 15,40 | 4 | |
5 | Данисова Марина | ДЮСШ-4 | 16,00 | 5 | |
6 | Цапулина Наташа, | ДЮСШ-4 | 17,48 | 6 | |
7 | Желобаева Елена | МОУ СОШ № 73 | 17,53 | 7 | |
8 | Алексанова Вероника | МОУ СОШ № 73 | снята | ||
Девушки 1990-1993 года рождения, Дистанция 3 км | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Безина Александра | УОР | 2 | 10,54 | 1 |
2 | Кожевникова Екатерина | Ст. Каменка | 2 | 10,59 | 2 |
3 | Трушина Маргарита | ДЮСШ-4 | 2 | 11,16 | 3 |
4 | Светлова Ксения | Кузн.ДЮСШ - 2 | 2 | 11,22 | 4 |
5 | Колесникова Мария | ПГПУ | 2 | 11,23 | 5 |
6 | Куприянова Елена | Кузн.ДЮСШ - 2 | 2 | 11,30 | 6 |
7 | Костенко Александра | ДЮСШ-4 | 2 | 11,34 | 7 |
8 | Гульмоярова Алсу | ДЮСШ-4 | 2 | 11,53 | 8 |
9 | Загорулько Марина | ДЮСШ-4 | 2 | 11,59 | 9 |
10 | Терентьева Ксения | Кузн.ДЮСШ - 2 | 3 | 12,03 | 10 |
11 | Таишева Кадрия | Пачелма | 3 | 12,03 | 10 |
12 | Шафикова Юлия | Кузн.ДЮСШ - 2 | 3 | 12,15 | 12 |
13 | Седова Евгения | ПГПУ | 3 | 12,53 | 13 |
14 | Гришина Елена | Лопатино | 3 | 13,10 | 14 |
15 | Борисова Маргарита | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 13,53 | 15 |
16 | Мизюрина Ольга | ДЮСШ-4 | 1 юн | 14,40 | 16 |
17 | Кистина Юлия | МОУ СОШ № 73 | 1 юн | 15,55 | 17 |
18 | Астанина Евгения | ДЮСШ-4 | снята | ||
19 | Китаева Александра | ПГПУ | снята | ||
20 | Першина Елена | ПГПУ | н/с | ||
21 | Желтенкова Надежда | ДЮСШ-4 | н/с | ||
22 | Власова Елена | ПГПУ | н/с | ||
Женщины, дистанция 3 км | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Аникина Лилия | ПГУАС | 1 | 10,25 | 1 |
2 | Рыбакова Маргарита | ПГУАС | 1 | 10,31 | 2 |
3 | Штырова Анна | ПГУАС | 2 | 10,42 | 2 |
4 | Кувакина Анна | ПГУАС | 2 | 11,46 | 4 |
5 | Давыдова Оксана | ПГУАС | 2 | 11,48 | 5 |
6 | Инякина Ольга | ПГУАС | 2 | 11,53 | 6 |
7 | Абакумова Ольга | ПГУАС | 3 | 12,13 | 7 |
8 | Андреева Ольга | ПГУАС | 3 | 13,13 | 8 |
Женщины-ветеранки,дистанция 3 км | |||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Место |
1 | Басалаева Людмила | Инсайт | 1 | 15,45 | 1 |
2 | Шиборшина Нина | Инсайт | 1 | 17,18 | 2 |
3 | Акимова Галина | Инсайт | 1 | 17,21 | 3 |
4 | Конаплева Мария | Инсайт | 1 | 17,25 | 4 |
5 | Авдонина Антонина | Инсайт | 1 | 19,01 | 5 |
6 | Кондрашова А. | Инсайт | 1 | 19,42 | 6 |
7 | Морозова Валентина | Инсайт | н/с | ||
8 | Бакетова Валентина | Инсайт | н/с | ||
Главный Судья Главный секретарь |