Соревнование открытого первенства г. Пензы |
||||
23 марта 2008 г. | ||||
Девочки 1996-97 года рождения. | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Рожкова Ксения | Эльбрус г.Кузнецк | 7,47 | 1 |
2 | Рябцева Анна | ДЮСШ г.Никольск | 8,14 | 2 |
3 | Денисова Марина | ДЮСШ-4 | 9,27 | 3 |
4 | Цапулина Наташа, | ДЮСШ-4 | 11,03 | 4 |
5 | Рыбина Анастасия | ДЮСШ-4 | 12,00 | 5 |
6 | Ступникова Людмила | ДЮСШ-4 | 15,01 | 6 |
7 | Мухамеджанова Линара | ДЮСШ с.Лопатино | 15,30 | 7 |
8 | Комбарова Екатерина | ДЮСШ-4 | 17,40 | 8 |
9 | Лукьянова Виктория | ДЮСШ-4 | 17,54 | 9 |
10 | Серова Евгения | ДЮСШ-4 | 17,56 | 10 |
11 | Никитина Кристина | ДЮСШ-4 | 18,05 | 11 |
Юноши 1996-97 года рождения | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Голосов Денис | Кузнецк 12 | 7,11 | 1 |
2 | Портнов Евгений | ДЮСШ-4 | 8,15 | 2 |
3 | Буянов Денис | ДЮСШ с.Лопатино | 8,31 | 3 |
4 | Пискунов Андрей | ДЮСШ-4 | 8,35 | 5 |
5 | Кошкин Александр | ДЮСШ г.Никольск | 9,09 | 6 |
6 | Ошкин Сергей | Кузн.ДЮСШ - 2 | 9,34 | 7 |
7 | Козлов Сергей | ДЮСШ с.Лопатино | 10,07 | 8 |
8 | Букин Илья | ДЮСШ г.Никольск | 10,29 | 9 |
9 | Скрябнев Артем | ДЮСШ-4 | 10,33 | 10 |
10 | Романчак Кирилл | ДЮСШ-4 | 11,11 | 11 |
11 | Стрельцов Никита | ДЮСШ-4 | 11,13 | 12 |
12 | Куликов Данила | ДЮСШ г. Кузнецк | 11,18 | 13 |
13 | Моисеев Максим | ДЮСШ г. Кузнецк | 11,33 | 14 |
14 | Количкин Василий | ДЮСШ г. Кузнецк | 11,35 | 15 |
15 | Стасько Антон | ДЮСШ г. Кузнецк | 12,04 | 16 |
16 | Корнеев Григорий | ДЮСШ г.Никольск | 12,20 | 17 |
17 | Ерин Дмитрий | ДЮСШ-4 | 14,02 | 18 |
18 | Королев Павел | ДЮСШ-4 | 14,05 | 19 |
19 | Миносян Артем | ДЮСШ-4 | 14,32 | 20 |
Девочки 1998-1999 года рождения. | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Юдина Анна | Сердобск | 3,20 | 1 |
2 | Грачева Алина | ДЮСШ г. Кузнецк | 3,37 | 2 |
3 | Грачева Ксения | ДЮСШ г. Кузнецк | 3,54 | 3 |
4 | Шейкина Евгения | ДЮСШ г. Каменка | 4,17 | 4 |
5 | Мухамеджанова Линара | ДЮСШ с.Лопатино | 4,26 | 5 |
6 | Васильева Мария | ДЮСШ г. Кузнецк | 4,37 | 6 |
7 | Лазейкина Анастасия | ДЮСШ с.Лопатино | 5,18 | 7 |
8 | Антипова Диана | ДЮСШ с.Лопатино | 5,30 | 8 |
9 | Дубровина Татьяна | ДЮСШ-4 | 8,34 | 9 |
10 | Чекандина Анастасия | ДЮСШ-4 | 8,50 | 10 |
Юноши 1998-99 года рождения | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Голосов Дмитрий | Кузнецк 12 | 2,54 | 1 |
2 | Железняк Даниил | ДЮСШ г. Кузнецк | 2,56 | 2 |
3 | Беляков Равиль | ДЮСШ г.Никольск | 3,01 | 3 |
4 | Никулов Александр | Мокшан | 3,09 | 4 |
5 | Волков Максим | ДЮСШ-4 | 3,56 | 5 |
6 | Терехин Глеб | ДЮСШ-4 | 4,01 | 6 |
7 | Власов Дмитрий | ДЮСШ г. Кузнецк | 4,05 | 7 |
8 | Войнов Денис | Мокшан | 4,06 | 8 |
9 | Воронович Даниил | ДЮСШ с.Лопатино | 4,07 | 9 |
10 | Гунденков Михаил | ДЮСШ-4 | 4,07 | 10 |
11 | Пятков Дмитрий | ДЮСШ-4 | 4,09 | 11 |
12 | Потечкин Илья | ДЮСШ г. Кузнецк | 4,27 | 12 |
13 | Давыдов Рамиль | ДЮСШ с.Лопатино | 4,32 | 13 |
14 | Барминов Владимир | ДЮСШ с.Лопатино | 4,33 | 14 |
15 | Червяков Илья | ДЮСШ с.Лопатино | 4,45 | 15 |
16 | Ляшкин Артем | ДЮСШ г. Кузнецк | 5,06 | 16 |
17 | Аксенов Михаил | ДЮСШ-4 | 5,21 | 17 |
Юноши 1994-95 года рождения | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Светлов Дмитрий | Кузнецк | 9,23 | 1 |
2 | Грачев Илья | ДЮСШ г. Кузнецк | 9,27 | 2 |
3 | Карбушев Василий | ДЮСШ г. Кузнецк | 9,28 | 3 |
4 | Гришин Максим | Лопатино | 9,45 | 4 |
5 | Мозин Александр | Кузнецк 12 | 9,47 | 5 |
6 | Сурков Никита | ДЮСШ г.Никольск | 10,02 | 6 |
7 | Тихонов Александр | ДЮСШ-4 | 10,24 | 7 |
8 | Никитин Евгений | Кузнецк 12 | 10,31 | 8 |
9 | Посоркин Сергей | ДЮСШ-4 | 10,55 | 9 |
10 | Сигаев Александр | УОР | 11,02 | 10 |
11 | Евсеев Антон | ДЮСШ-4 | 11,04 | 11 |
12 | Талабаев Руслан | ДЮСШ с.Лопатино | 11,05 | 12 |
13 | Чечерин Александр | ДЮСШ-4 | 11,18 | 13 |
14 | Пиксин Александр | ДЮСШ-4 | 11,20 | 14 |
15 | Пискунов Вадим | ДЮСШ-4 | 11,29 | 15 |
16 | Удалов Никита | ДЮСШ-4 | 11,33 | 16 |
17 | Краснобаев Виталий | ДЮСШ г. Кузнецк | 11,55 | 17 |
18 | Горелов Александр | ДЮСШ г. Каменка | 12,05 | 18 |
19 | Резников Вячеслав | ДЮСШ г. Каменка | 12,10 | 19 |
20 | Шайдуров Александр | ДЮСШ г.Никольск | 12,41 | 20 |
21 | Реута Никита | ДЮСШ г. Каменка | 12,58 | 21 |
22 | Гречин Владимир | ДЮСШ г. Кузнецк | 13,12 | 22 |
23 | Куршев Александр | ДЮСШ г. Каменка | 13,18 | 23 |
24 | Баринов Александр | ДЮСШ г. Каменка | 13,24 | 24 |
25 | Соловьев Сергей | ДЮСШ г. Кузнецк | 15,18 | 25 |
26 | Волков Владимир | ДЮСШ г. Кузнецк | 17,40 | 26 |
Девочки 1994-95 года рождения | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Васильева Юлия | Эльбрус г.Кузнецк | 11,05 | 1 |
2 | Кучина Мария | Кузн.ДЮСШ - 2 | 11,13 | 2 |
3 | Жиркова Анастасия | Кузн.ДЮСШ - 2 | 11,25 | 3 |
4 | Быченкова Анна | ДЮСШ с.Лопатино | 11,28 | 4 |
5 | Антипова Виктория | ДЮСШ с.Лопатино | 11,29 | 5 |
6 | Алексанова Вероника | ДЮСШ-4 | 11,30 | 6 |
7 | Андрюшкина Юлия | Белинск | 12,30 | 7 |
8 | Осипова Анна | ДЮСШ г. Каменка | 13,04 | 8 |
9 | Кирилина Алина | ДЮСШ г.Никольск | 15,36 | 9 |
10 | Щедрина Татьяна | ДЮСШ с.Лопатино | 16,52 | 10 |
11 | Баннова Ирина | ДЮСШ г.Никольск | 17,32 | 11 |
12 | Сорокина Алена | ДЮСШ г. Кузнецк | н/с | |
Девочки 1992-1993 года рождения | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Светлова Ксения | Кузн.ДЮСШ - 2 | 9,27 | 1 |
2 | Безина Александра | УОР | 9,59 | 2 |
3 | Костенко Александра | ДЮСШ-4 | 10,10 | 3 |
4 | Гришина Юлия | Лопатино | 10,22 | 4 |
5 | Терентьева Ксения | Кузн.ДЮСШ - 2 | 10,30 | 5 |
6 | Рюрюкина Татьяна | ДЮСШ-4 | 10,35 | 6 |
7 | Загорулько Марина | ДЮСШ-4 | 11,09 | 7 |
8 | Борисова Маргарита | ДЮСШ-4 | 12,44 | 8 |
9 | Волкова Наталья | ДЮСШ г. Каменка | 13,00 | 9 |
10 | Мизюрина Ольга | ДЮСШ-4 | 13,20 | 10 |
Юноши 1992-1993 года рождения | ||||
№№ | Фамилия | Организация | Разряд | Результат |
1 | Соловьев Алексей | ДЮСШ г.Никольск | 14,49 | 1 |
2 | Колмыков Александр | ДЮСШ г.Никольск | 14,55 | 2 |
3 | Пивоваров Кирилл | ДЮСШ г. Кузнецк | 15,32 | 3 |
4 | Клещевников Данила | ДЮСШ г. Кузнецк | 15,44 | 4 |
5 | Широв Антон | ДЮСШ г.Никольск | 15,54 | 5 |
6 | Тихонов Дмитрий | ДЮСШ-4 | 15,58 | 6 |
7 | Гусятников Дмитрий | ДЮСШ-4 | 16,04 | 7 |
8 | Мезенцев Павел | ДЮСШ-4 | 16,06 | 8 |
9 | Аксенов Сергей | ДЮСШ-4 | 16,06 | 9 |
10 | Медведев Николай | ДЮСШ-4 | 16,25 | 10 |
11 | Посталаки Алексей | ДЮСШ г.Никольск | 19,14 | 11 |
12 | Грачев Максим | ДЮСШ г.Никольск | 19,25 | 12 |
13 | Бурашников Радион | ДЮСШ г.Никольск | 20,08 | 13 |
14 | Циганков Кирилл | ДЮСШ г.Никольск | 25,02 | 14 |
Главный Судья - Лифанова Т.Н. Главный секретарь Исакова А.В. |