Протокол соревнований по лыжным гонкам на призы ТЦ "Кагау" | |||||||||
14 января 2004 г. | |||||||||
Мальчики 1993-1994 года рождения. Дистанция - 1 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Дмитрий | МОУ СОШ № 12 | 7,08 | ||||||
2 | Тарасов Дмитрий | МОУ СОШ № 12 | 8,12 | ||||||
3 | Зиновьев Владислав | МОУ СОШ № 74 | 9,24 | ||||||
4 | Телегин Данила | МОУ СОШ № 73 | 9,56 | ||||||
5 | Баранов Алексей | МОУ СОШ № 73 | 8,45 | ||||||
6 | Федин Денис | МОУ СОШ № 73 | 7,31 | ||||||
7 | Прис Кирилл | МОУ СОШ № 57 | 5,15 | 1 | |||||
8 | Мезенцев Павел | МОУ СОШ № 57 | 7,21 | ||||||
9 | Удалов Владимир | МОУ СОШ № 15 | 6,12 | 2 | |||||
10 | Пиксин Алексей | МОУ СОШ № 15 | 7,01 | ||||||
11 | Мокеев Алексей | МОУ СОШ № 15 | 8,35 | ||||||
12 | Медведев Даниил | МОУ СОШ № 15 | 6,45 | 3 | |||||
13 | Аимин Андрей | МОУ СОШ № 57 | 7,11 | ||||||
14 | Тихонов Александр | МОУ СОШ № 15 | 7,23 | ||||||
15 | Лунев | МОУ СОШ № 57 | 7,26 | ||||||
16 | Гаранин | МОУ СОШ № 57 | 7,56 | ||||||
17 | Полимов | МОУ СОШ № 57 | 8,42 | ||||||
18 | Леонтьев | МОУ СОШ № 57 | 7,26 | ||||||
19 | Смолянин | МОУ СОШ № 57 | 7,29 | ||||||
20 | Курочкин | МОУ СОШ № 57 | 8,19 | ||||||
21 | Фалеев | МОУ СОШ № 57 | 7,58 | ||||||
22 | Арканов | МОУ СОШ № 57 | 7,28 | ||||||
23 | Шориков | МОУ СОШ № 57 | 7,39 | ||||||
24 | Артемов | МОУ СОШ № 57 | 8,09 | ||||||
25 | Катунов | МОУ СОШ № 57 | 7,50 | ||||||
26 | Седельников | МОУ СОШ № 57 | 7,41 | ||||||
27 | Конков | МОУ СОШ № 57 | 8,08 | ||||||
28 | Голов | МОУ СОШ № 57 | 8,08 | ||||||
29 | Коробов | МОУ СОШ № 67 | 8,08 | ||||||
30 | Захаров | МОУ СОШ № 67 | 8,19 | ||||||
31 | Басыгин | МОУ СОШ № 67 | 7,38 | ||||||
32 | Мамонов | МОУ СОШ № 67 | 7,15 | ||||||
33 | Филиппов | МОУ СОШ № 67 | 7,24 | ||||||
Девочки 1993-1994 года рождения. Дистанция - 1 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Желтенкова Надежда | МОУ СОШ № 12 | 7,56 | ||||||
2 | Козлова Анастасия(1993-1994) | МОУ СОШ № 12 | 8,31 | ||||||
3 | Костенко Александра | МОУ СОШ № 15 | 5,39 | 1 | |||||
4 | Трушина Маргарита | МОУ СОШ № 15 | 6,59 | 2 | |||||
5 | Блажнова Дарья | МОУ СОШ № 57 | 8,39 | ||||||
6 | Полозова Алина | МОУ СОШ № 57 | 9,57 | ||||||
7 | Рюрюкина Татьяна | МОУ СОШ № 15 | 7,03 | 3 | |||||
8 | Загорулько Марина | МОУ СОШ № 15 | 7,45 | ||||||
Мальчики 1991-1992 года рождения. Дистанция 2 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Серов Денис | МОУ СОШ № 12 | 10,57 | ||||||
2 | Иванов Максим | МОУ СОШ № 12 | 11,23 | ||||||
3 | Прустанян Ашот | МОУ СОШ № 12 | 12,13 | ||||||
4 | Каретников Алексей | МОУ СОШ № 12 | 13,01 | ||||||
5 | Орехов Илья | МОУ СОШ № 12 | 10,02 | ||||||
6 | Желтенков Михаил | МОУ СОШ № 12 | 9,12 | 1 | |||||
7 | Нежданов Александр | МОУ СОШ № 12 | 9,56 | ||||||
8 | Колодкин Дмитрий | МОУ СОШ № 12 | 9,53 | ||||||
9 | Добряхатов Игорь | МОУ СОШ № 12 | 10,15 | ||||||
10 | Краснов Алексей | МОУ СОШ № 73 | 10,18 | ||||||
11 | Желобаев Сергей | МОУ СОШ № 73 | 10,45 | ||||||
12 | Спирин Дмитрий | МОУ СОШ № 73 | 9,21 | 2 | |||||
13 | Апкаев Наиль | МОУ СОШ № 73 | 11,12 | ||||||
14 | Букарев Сергей | МОУ СОШ № 73 | 12,01 | ||||||
15 | Амбросимов | МОУ СОШ № 57 | 11,12 | ||||||
16 | Чербаев | МОУ СОШ № 57 | 11,13 | ||||||
17 | Гладков | МОУ СОШ № 57 | 11,13 | ||||||
18 | Тихонов Дмитрий | МОУ СОШ № 15 | 9,45 | 3 | |||||
Девочки 1991-1992 года рождения. Дистанция- 2 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Зубарева Ирина | МОУ СОШ № 12 | 11,12 | ||||||
2 | Никишина Яна | МОУ СОШ № 12 | 11,18 | ||||||
3 | Астанина Евгения | МОУ СОШ № 12 | 8,12 | 1 | |||||
4 | Ежова Екатерина | МОУ СОШ № 12 | 11,31 | ||||||
5 | Боровикова Дарья | МОУ СОШ № 73 | 11,14 | ||||||
6 | Банникова Инна | МОУ СОШ № 73 | 10,23 | ||||||
7 | Савицкая Галина | МОУ СОШ № 73 | 10,29 | ||||||
8 | Третьякова Анна | МОУ СОШ № 73 | 10,56 | ||||||
9 | Ближнева Анна | МОУ СОШ № 15 | 10,16 | ||||||
10 | Толутанова Анжела | МОУ СОШ № 15 | 9,56 | 3 | |||||
11 | Белякова Тая | МОУ СОШ № 12 | 10,56 | ||||||
12 | Гульмоярова Алсу | МОУ СОШ № 15 | 9,51 | 2 | |||||
13 | Володина Татьяна | МОУ СОШ № 57 | 9,59 | ||||||
14 | Козлова Анастасия(1991-1992) | МОУ СОШ № 57 | 11,45 | ||||||
Юноши 1989-1990 года рождения. Дистанция- 3 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Рыжков Павел | МОУ СОШ № 73 | 15,01 | 1 | |||||
2 | Касьянов Сергей | МОУ СОШ № 73 | 15,23 | 2 | |||||
3 | Строчков Максим | МОУ СОШ № 73 | 15,26 | 3 | |||||
4 | Глебов Алексей | МОУ СОШ № 73 | 19,00 | ||||||
5 | Кехваев Дионис | МОУ СОШ № 73 | 18,24 | ||||||
6 | Пахарев Андрей | МОУ СОШ № 73 | 18,23 | ||||||
7 | Новиков Алексей | МОУ СОШ № 12 | 17,56 | ||||||
8 | Галкин Павел | МОУ СОШ № 12 | 16,23 | ||||||
9 | Семанин Павел | МОУ СОШ № 57 | 17,23 | ||||||
10 | Вождаев Илья | МОУ СОШ № 57 | 17,36 | ||||||
11 | Семенов Максим | МОУ СОШ № 57 | 17,25 | ||||||
12 | Семенов Павел | МОУ СОШ № 57 | 17,24 | ||||||
13 | Коновалов Илья | МОУ СОШ № 57 | 17,29 | ||||||
14 | Трифинюк Евгений | МОУ СОШ № 57 | 16,23 | ||||||
15 | Пяткилев | интернат | 18,22 | ||||||
16 | Вдовин | интернат | 17,21 | ||||||
17 | Грушин Илья | МОУ СОШ № 15 | 17,56 | ||||||
18 | Давыдов | МОУ СОШ № 73 | 19,00 | ||||||
19 | Кошелев Даниил | МОУ СОШ № 15 | 17,41 | ||||||
20 | Пяшев Алексей | интернат | 18,05 | ||||||
21 | Тихонов Василий | МОУ СОШ № 15 | 17,56 | ||||||
Девушки 1989-1990 года рождения. Дистанция-3 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Зайцева Ольга | МОУ СОШ № 73 | 18,11 | ||||||
2 | Петухова Светлана | МОУ СОШ № 73 | 18,16 | ||||||
3 | Сейнова Анна | МОУ СОШ № 73 | 18,24 | ||||||
4 | Кувейкина Юлия | МОУ СОШ № 73 | 18,25 | ||||||
5 | Хабибулина Надежда | МОУ СОШ № 73 | 18,56 | ||||||
6 | Киселева Татьяна | МОУ СОШ № 73 | 17,54 | ||||||
7 | Давыдова Оксана | МОУ СОШ № 12 | 17,12 | 2 | |||||
8 | Стульникова Елена | МОУ СОШ № 73 | 16,52 | 1 | |||||
9 | Неладнова Евгения | МОУ СОШ № 57 | 17,56 | ||||||
10 | Прис Кристина | МОУ СОШ № 57 | 17,14 | 3 | |||||
11 | Евстегнеева | МОУ СОШ № 73 | 18,45 | ||||||
12 | Исаева Олеся | МОУ СОШ № 13 | 18,26 | ||||||
Юноши 1986-1988 года рождения. Дистанция- 5 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Гвоздев Павел | интернат | 19,00 | ||||||
2 | Ткаченко Дмитрий | МОУ СОШ № 15 | 16,11 | 2 | |||||
3 | Баринов Андрей | МОУ СОШ № 12 | 16,10 | 1 | |||||
4 | Кутнев Иван | интернат | 18,25 | ||||||
5 | Солдатов Алексей | интернат | 19,23 | ||||||
6 | Гутнев | интернат | 17,59 | ||||||
7 | Кожаев Виталий | интернат | 18,26 | ||||||
8 | Петряев Евгений | интернат | 18,54 | ||||||
9 | Бирюков | интернат | 19,24 | ||||||
10 | Васин Вячеслав | МОУ СОШ № 15 | 17,23 | ||||||
11 | Карасев Олег | МОУ СОШ № 15 | 17,56 | ||||||
12 | Барабанщиков Сергей | МОУ СОШ № 15 | 16,15 | ||||||
13 | Пивняк Дмитрий | МОУ СОШ № 15 | 16,54 | ||||||
14 | Агафонов Александр | МОУ СОШ № 15 | 16,56 | ||||||
15 | Алексеев Григорий | МОУ СОШ № 15 | 17,01 | ||||||
16 | Оглоблин Сергей | МОУ СОШ № 15 | 17,23 | ||||||
17 | Некрутов Денис | МОУ СОШ № 15 | 18,01 | ||||||
18 | Кондрахин Кирилл | МОУ СОШ № 15 | 18,53 | ||||||
19 | Богданов Дамир | МОУ СОШ № 15 | 17,45 | ||||||
20 | Иванов Олег | МОУ СОШ № 15 | 18,24 | ||||||
21 | Горельников Александр | МОУ СОШ № 15 | 18,24 | ||||||
22 | Давыдов Денис | МОУ СОШ № 15 | 18,25 | ||||||
Девушки 1986-1988 года рождения. Дистанция- 3 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Давыдова Марина | МОУ СОШ № 12 | 16,59 | 3 | |||||
2 | Аникина | МОУ СОШ № 73 | 16,45 | 1 | |||||
3 | Кисилева | МОУ СОШ № 73 | 17,24 | ||||||
4 | Орлова | МОУ СОШ № 73 | 18,02 | ||||||
5 | Медведева Дарья | МОУ СОШ № 15 | 19,35 | ||||||
6 | Аристова Алла | МОУ СОШ № 15 | 19,26 | ||||||
7 | Сафронова Юлия | МОУ СОШ № 15 | 19,43 | ||||||
8 | Решетова Ирина | МОУ СОШ № 15 | 16,56 | 2 | |||||
9 | Мясникова Вера | МОУ СОШ № 15 | 19,54 | ||||||
10 | Кузнецова Галя | МОУ СОШ № 15 | 17,23 | ||||||
11 | Мазырко Анна | МОУ СОШ № 15 | 17,54 | ||||||
12 | Чепляякова Ирина | МОУ СОШ № 15 | 17,43 | ||||||
13 | Иванцова Анна | МОУ СОШ № 15 | 17,46 | ||||||
14 | Елистратова Дарья | МОУ СОШ № 15 | 18,23 | ||||||
15 | Кулева Ольга | МОУ СОШ № 15 | 18,25 | ||||||
16 | Скрипкина Ирина | МОУ СОШ № 15 | 18,45 | ||||||
17 | Логинова Татьяна | МОУ СОШ № 15 | 17,59 | ||||||
18 | Кулаева Елена | МОУ СОШ № 15 | 18,00 | ||||||
19 | Комкова Вера | МОУ СОШ № 15 | 18,54 | ||||||
Юниоры 1985-1984 года рождения. Дистанция -5 км | |||||||||
№№ | Фамилия | Организация | Результат | Место | |||||
1 | Шалавин Александр | ГПТУ-2 | 20,03 | ||||||
2 | Семенов Евгений | ГПТУ-2 | 20,21 | ||||||
3 | Редько Станислав | ГПТУ-2 | 20,34 | ||||||
4 | Гаранин Виктор | ГПТУ-2 | 19,56 | ||||||
5 | Чернецов Максим | ГПТУ-2 | 19,23 | 2 | |||||
6 | Зайцев Константин | ГПТУ-2 | 19,45 | ||||||
7 | Рачков Алексей | ГПТУ-2 | 19,27 | ||||||
8 | Хорошуп Амир | ГПТУ-2 | 19,24 | 3 | |||||
9 | Скотников Алексей | ГПТУ-2 | 19,24 | 3 | |||||
10 | Полняев Павел | ГПТУ-2 | 18,02 | 1 | |||||
Главный Судья - Лифанова Т.Н. Главный секретарь Исакова А.В. |