Соревнования
2 этапа 13 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам

27 января 2002 г.   Ход свободный
Ветеранки 10 км (ЖВ-2)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Сивагина Зоя СОЮЗ 1 36,25 55
2 Шибаршина Нина Инсайт 3 48,41 52
Ветеранки 5 км (ЖВ-4)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Басалаева Людмила Инсайт 2 18,59 55
2 Леготина Нина СОЮЗ 3 20,48 52
Ветеранки 5 км (ЖВ-5)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Клишина Лидия СОЮЗ 2 19,06 55
2 Селеверстова Татьяна Инсайт 3 21,51 52
3 Митина Маргарита СОЮЗ 1 юн 27,13 50
Ветеранки 5 км (ЖВ-6)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Тюрина Любовь Инсайт 1 юн 25,05 55
2 Авдонина Анастасия Инсайт 1 юн 27,08 52
Ветераны 15 км (МВ-1)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Самошин Владимир СОЮЗ 1 40,10 55
2 Челмакин Николай ПГПУ 1 40,13 52
Ветераны 15 км (МВ-2)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Кривов Геннадий Быстрица 1 39,45 55
2 Лукьянов Николай СОЮЗ 1 44,13 52
3 Родькин Юрий СОЮЗ 1 44,25 50
4 Чурилов Игорь СОЮЗ 1 46,44 47
Ветераны 15 км (МВ-3)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Фатеев Валерий Быстрица 1 41,18 55
2 Кузьмин Владимир Инсайт 1 41,13 52
3 Нитяговский Владимир СОЮЗ 1 40,56 50
4 Кибанов Александр Инсайт 1 41,38 47
5 Максимов Борис Инсайт 1 42,32 46
6 Баландов Николай ПГАСА 1 43,50 45
7 Соборников Евгений ПГСХА 1 44,08 44
8 Лихацкий Владимир ПГАСА 1 44,56 43
9 Крупнов Виктор Инсайт 1 49,10 42
Ветераны 10 км (МВ-4)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Савцов Михаил ПГПУ 1 27,37 55
2 Шепилов Владимир Быстрица 1 28,35 52
3 Сяркин Василий Монолит 1 29,55 50
4 Казуров Владимир Быстрица 1 29,49 47
5 Зуенков Владимир Быстрица 1 29,14 46
6 Бузыкин Михаил Быстрица 1 30,09 45
7 Кузичкин Николай ПГАСА 1 31,09 44
8 Басалаев Владимир Инсайт 1 33,12 42
9 Архипкин Виталий ПГАСА 1 34,31 43
Ветераны 5 км (МВ-5)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Никульшин Виктор Одинцово-ПГСХА 3 18,50 55
2 Майоров Виталий ПГАСА 3 19,20 52
Ветераны 10 км (МВ-6)
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Гринченко Вячеслав Быстрица 2 32,18 55
2 Васенькин Юрий ПГСХА 2 34,33 52
3 Давыдкин Александр СОЮЗ 2 34,21 50
4 Ерохин Николай СОЮЗ 3 36,45 47
5 Пчелинцев Анатолий СОЮЗ 3 36,30 46
6 Добродомов Владимир СОЮЗ 3 40,42 45
7 Телюшов Виктор СОЮЗ 49,27 44
Женщины 10 км
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Лекарева Елена ПГАСА-ПАИИ 1 28,14 55
2 Фомичева Ирина ПГПУ 1 27,51 52
3 Новикова Наталья ПГПУ 1 29,04 50
4 Макарова Инна ПГПУ 1 29,08 47
5 Инякина Ольга ПГАСА 1 29,44 46
6 Кузнецова Аксана Монолит 1 31,24 45
7 Алексанова Анжела ПГПУ 1 31,52 44
8 Кодорова Марина Монолит 1 30,47 43
9 Пяткова Ирина ПГПУ 1 31,03 42
10 Момот Ольга ПГПУ 1 31,35 41
11 Луткова Ирина ПГПУ 1 32,19 40
12 Ситникова Светлана ПГСХА 1 32,35 39
13 Бондарева Татьяна ПГУ 1 32,22 38
14 Винокурова Людмила СОЮЗ 1 33,55 37
15 Завитаева Оксана ПГАСА 1 35,17 36
16 Чупрунова Надежда ПГАСА 1 35,11 35
17 Колотипина Наталья ПГУ 1 35,49 34
18 Сидорова Екатерина ПГСХА 1 36,32 33
19 Черемина Елена ПГСХА 1 36,55 32
20 Бондарева Ольга ПГУ 1 40,41 31
21 Калибаныч Ирина Монолит 2 38,42 30
22 Алферова Юлия ПГСХА 2 39,29 29
23 Арисова Елена Монолит 2 41,39 28
24 Герасимчук Елена ПГУ 52,50 27
25 Яужева Ольга ПГПУ сошла
Девушки 10 км
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Рыбакова Маргарита ПГУ 1 30,26 55
2 Свистунова Алла ПГУ 1 30,30 52
3 Штырова Анна Монолит 1 30,46 50
4 Атякшина Наталья ДЮСШ г.Никольск 1 31,08 47
5 Старкина Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 17,32 46
6 Климова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 30,40 45
7 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,10 44
8 Кривова Ирина ДЮСШ-4-ПГПУ 1 32,52 43
9 Арзамазова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 32,48 42
10 Сергеева Ольга ДЮСШ г.Никольск 1 34,30 41
11 Дудорова Ева ДЮСШ-4--ПГАСА 1 33,31 40
12 Игонина Ольга ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,11 л
13 Булыкина Ольга ДЮСШ-4-ПГПУ 1 34,09 39
14 Питина Анна ДЮСШ-2 Кузнецк 1 34,33 38
15 Майорова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,45 37
16 Кулагина Светлана ДЮСШ г.Никольск 1 35,51 36
17 Давыдова Марина ДЮСШ-4-ПГПУ 1 34,36 35
18 Орешкина Елена Тамала 1 34,42 34
19 Клюкина Светлана Никольск 1 37,20 33
20 Сергеева Ирина ДЮСШ г.Никольск 1 36,54 32
21 Кузина Светлана Тамала 1 36,12 31
22 Юматова Ирина ДЮСШ г.Никольск 1 37,13 30
23 Ванякина Ольга ДЮСШ-2 Кузнецк 1 36,09 л
24 Еремина Екатерина ДЮСШ г.Никольск 1 37,57 л
25 Власова Юлия ДЮСШ г.Никольск 1 37,07 л
26 Мосеева Екатерина ДЮСШ-4--ПГАСА 1 36,42 29
27 Емельянова Марина ДЮСШ г.Никольск 1 38,01 л
28 Сафронова Юлия ДЮСШ-4 2 38,52 28
29 Дудорова Марина ДЮСШ-4 2 39,17 27
30 Андреева Светлана ДЮСШ-4 2 40,29 26
31 Французова Юлия Тамала 2 40,38 25
32 Орешина Ольга Тамала 2 42,01 24
33 Сафронкина Наталья Тамала 2 40,15 23
34 Решетова Ирина ДЮСШ-4 2 40,22 22
35 Аристова Алла ДЮСШ-4 2 42,36 21
Мужчины 15 км
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Ямалеев Альберт УФСБ перезачет 55
2 Данилов Сергей ПГАСА-Налоговая полиция 1 36,43 55
3 Петров Александр ПГПУ 1 37,44 52
4 Лекарев Алексей ПГАСА-Налоговая полиция 1 35,53 50
5 Щегольков Владимир ПГАСА 1 37,11 47
6 Архишин Олег ПГПУ 1 37,06 46
7 Кузин Илья ПГАСА перезачет 46
8 Безгубов Александр ПГПУ-Росинкас 1 38,57 45
9 Голосов Виталий Монолит 1 37,36 44
10 Шипилов Владимир УФСБ 1 36,42 43
11 Андреев Анатолий ПГУ 1 38,24 42
12 Леонов Алексей УФСБ 1 37,47 41
13 Салюшов Руслан ПГСХА 1 38,28 40
14 Надькин Алексей Монолит 1 38,22 39
15 Снаткин Олег ПГАСА 1 38,13 38
16 Лебедев Сергей ПГАСА 1 37,56 37
17 Кузьмин Юрий Монолит 1 38,35 36
18 Тургенев Евгений ПГУ 1 38,31 35
19 Колбешкин Александр УФСБ 1 37,37 34
20 Симдянов Дмитрий ПГПУ 1 38,50 33
21 Горбушов Алексей ПГАСА 1 38,59 32
22 Пищугин Максим ПГПУ 1 39,06 31
23 Степанов Андрей ПГАСА 1 39,35 30
24 Полуянов Андрей ПГУ 1 39,39 29
25 Козин Сергей ПГПУ 1 42,06 28
26 Воронов Роман СОЮЗ 1 40,13 27
27 Тургенев Дмитрий ПГАСА 1 40,08 26
28 Савкин Владимир ПГУ 1 40,40 25
29 Мурзаев Александр Монолит 1 44,19 24
30 Козлов Александр ПГПУ 1 42,03 23
31 Иванов Александр ПГАСА 1 42,41 22
32 Пономаренко Дмитрий ПГАСА 1 41,26 21
33 Силанченков Максим ПГУ 1 43,02 20
34 Семин Сергей ПГСХА 1 43,57 19
35 Баринов Дмитрий ПГПУ 1 44,50 18
36 Дубовкин Константин ДЮСШ-4-ПГУ 1 44,11 17
37 Секутуров Илья ПГУ 1 46,08 16
38 Сердобцев Александр ПГУ 1 47,25 15
39 Сердобцев Михаил ПГУ 1 48,14 14
40 Курьков Василий ПГСХА 2 49,04 13
41 Клюзин Роман Сердобск 2 52,31 12
Юноши 15 км
#п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4--ПГАСА 1 38,18 55
2 Шилов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 39,10 52
3 Кабин Александр ПГУ 1 41,01 50
4 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 40,11 47
5 Майоров Владимир ДЮСШ-2 Кузнецк 1 перезачет 47
6 Службин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 41,20 46
7 Тарасов Николай ДЮСШ-4 1 39,40 45
8 Петрянин Денис ДЮСШ-2 Кузнецк 1 40,58 л
9 Седов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 42,28 44
10 Барабанов Валентин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 41,08 43
11 Лысов Евгений Колышлей 1 42,28 42
12 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 41,04 41
13 Одайкин Юрий Лопатино 1 41,49 40
14 Субботин Дмитрий ДЮСШ-4 1 41,13 39
15 Никонов Дмитрий ДЮСШ-4 1 41,55 38
16 Старкин Николай ДЮСШ-2 Кузнецк 1 40,35 37
17 Денисов Максим ДЮСШ-2 Кузнецк 1 41,14 36
18 Войкин Иван ПГУ 1 43,18 35
19 Гобузов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 43,04 34
20 Горюнов Игорь ДЮСШ-4 1 42,25 33
21 Звездаков Валентин ДЮСШ г.Никольск 1 42,11 л
22 Ткаченко Дмитрий ДЮСШ-4 1 44,16 32
23 Басов Максим Лопатино 1 44,45 31
24 Салихов Наиль Неверкино 1 43,22 30
25 Чиров Кирилл ДЮСШ г.Никольск 1 44,22 29
26 Дрыгин Алексей СОЮЗ 1 43,20 28
27 Ширшин Евгений ДЮСШ г.Никольск 1 43,16 л
28 Щербаков Виталий Неверкино 1 42,56 27
29 Уткин Олег Каменка 1 46,04 26
30 Сухарский Юрий ДЮСШ г.Никольск 1 46,03 л
31 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 1 45,09 25
32 Стариков Александр Лопатино 1 44,59 24
33 Логинов Михаил ДЮСШ-2 Кузнецк 1 45,53 л
34 Давыдов Рамис Лопатино 1 45,53 23
35 Артемьев Владимир Неверкино 1 46,35 22
36 Снаткин Михаил Белинск 1 46,35 21
37 Ткаченко Владимир ДЮСШ-4 1 48,07 20
38 Воронин Владимир ДЮСШ г.Никольск 2 49,37 л
39 Ильичев Александр ДЮСШ-2 Кузнецк 2 46,49 л
40 Тюрин Василий Городище 2 46,52 л
41 Комаров Александр Городище 2 47,34 18
42 Гунствин Юрий Городище 2 50,04 17
43 Агафонов Александр ДЮСШ-4 2 51,30 16
44 Коробов Александр Белинск 2 51,24 15
45 Чугуваткин Алексей Белинск 2 50,32 14
46 Гунствин Александр Городище 2 50,59 13
47 Гришин Александр Никольск 2 46,07 12
48 Елисеев Максим Тамала 2 51,47 11
49 Барабанщиков Сергей ДЮСШ-4 2 53,32 10
50 Киселев Николай Каменка 2 53,16 9
51 Леонтьев Михаил Городище 2 51,38 8
52 Кулаженков Роман СОЮЗ 2 53,27 7
53 Рябухин Дмитрий Тамала 2 54,37 6
54 Трофимов Алексей Городище 3 56,41 5
55 Кузнецов Александр Каменка 3 57,34 4
56 Янкин Павел Каменка 3 59,09 3
Главный Судья                 Главный секретарь