Соревнования
2 этапа 13 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам

26.01.02 Ход классический
Женщины 5 км
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат Очки
1 Лекарева Елена ПГАСА-ПАИИ 1 15,41 55
2 Новикова Наталья ПГПУ 1 16,04 52
3 Инякина Ольга ПГАСА 1 16,12 50
4 Макарова Инна ПГПУ 1 16,20 47
5 Фомичева Ирина ПГПУ 1 16,46 46
6 Кузнецова Аксана Монолит 1 17,09 45
7 Алексанова Анжела ПГПУ 1 17,30 44
8 Кодорова Марина Монолит 1 17,53 43
9 Луткова Ирина ПГПУ 1 18,07 42
10 Момот Ольга ПГПУ 1 18,20 41
11 Яужева Ольга ПГПУ 1 18,27 40
12 Цыганова Юлия ПГАСА 1 18,28 39
13 Пяткова Ирина ПГПУ 1 18,30 38
14 Ситникова Светлана ПГСХА 1 18,42 37
15 Бондарева Татьяна ПГУ 1 18,58 36
16 Завитаева Оксана ПГАСА 1 19,10 35
17 Винокурова Людмила СОЮЗ 1 19,32 34
18 Чупрунова Надежда ПГАСА 2 20,14 33
19 Бондарева Ольга ПГУ 2 20,20 32
20 Колотипина Наталья ПГУ 2 20,26 31
21 Сидорова Екатерина ПГСХА 2 20,27 30
22 Черемина Елена ПГСХА 2 21,41 29
23 Арискина Елена Монолит 3 23,01 28
24 Алферова Юлия ПГСХА 3 23,41 27
25 Калибаныч Ирина Монолит 3 23,50 26
26 Герасимчук Елена ПГУ 1 юн 27,27 25
Девушки 5 км
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Свистунова Алла ПГУ 1 16,19 55
2 Рыбакова Маргарита ПГУ 1 16,22 52
3 Штырова Анна Монолит 1 17,14 50
4 Атякшина Наталья ДЮСШ г.Никольск 1 17,32 47
5 Сергеева Ольга ДЮСШ г.Никольск ПГПУ 1 17,34 46
6 Старкина Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 17,47 45
7 Климова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 18,01 44
8 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 18,02 43
9 Клюкина Светлана Никольск 1 18,10 42
10 Кривова Ирина ДЮСШ-4-ПГПУ 1 18,21 41
11 Кулагина Светлана ДЮСШ г.Никольск 1 18,26 40
12 Арзамазова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 18,27 39
13 Сергеева Ирина Никольск 1 18,48 38
14 Дудорова Ева ДЮСШ-4--ПГАСА 1 18,52 37
15 Питина Анна ДЮСШ-2 Кузнецк 1 18,58 36
16 Еремина Екатерина ДЮСШ г.Никольск 1 18,59 л
17 Булыкина Ольга ДЮСШ-4-ПГПУ 1 19,05 35
18 Юматова Ирина ДЮСШ г.Никольск 1 19,06 34
19 Игонина Ольга ДЮСШ-2 Кузнецк 1 19,21 л
20 Власова Юлия ДЮСШ г.Никольск 2 19,52 л
21 Кузина Светлана Тамала 2 19,55 33
22 Майорова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 2 20,03 32
23 Ванякина Ольга ДЮСШ-2 Кузнецк 2 20,11 л
24 Давыдова Марина ДЮСШ-4-ПГПУ 2 20,19 31
25 Андреева Светлана ДЮСШ-4 2 20,20 30
26 Мосеева Екатерина ДЮСШ-4--ПГАСА 2 20,24 29
27 Орешкина Елена Тамала 2 20,40 28
28 Емельянова Марина ДЮСШ г.Никольск 2 20,46 л
29 Дудорова Марина ДЮСШ-4 2 21,15 27
30 Орешина Ольга Тамала 2 21,33 26
31 Сафронова Юлия ДЮСШ-4 2 21,39 25
32 Французова Юлия Тамала 3 22,14 24
33 Аристова Алла ДЮСШ-4 3 22,57 23
34 Сафронкина Наталья Тамала 3 23,33 22
35 Решетова Ирина ДЮСШ-4 3 24,00 21
Ветеранки 5 км (ЖВ-2)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Сивагина Зоя СОЮЗ 20,55 55
2 Теплова Лидия Инсайт 21,20 52
3 Шибаршина Нина Инсайт 24,51 50
Ветеранки 5 км (ЖВ-4)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Басалаева Людмила Инсайт 21,35 55
2 Леготина Нина СОЮЗ 24,04 52
3 Чихранова Татьяна Каменка 32,01 50
Ветеранки 5 км (ЖВ-5)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Селеверстова Татьяна Инсайт 22,13 55
2 Клишина Лидия СОЮЗ 23,34 52
3 Митина Маргарита СОЮЗ 31,54 50
Ветеранки 5 км (ЖВ-6)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Тюрина Любовь Инсайт 26,48 55
2 Авдонина Анастасия Инсайт 27,10 52
Ветераны 10 км (МВ-1)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Самошин Владимир СОЮЗ 29,37 55
2 Базев Юрий ПГПУ 30,13 52
3 Челмакин Николай ПГПУ 33,04 50
Ветераны 10 км (МВ-2)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Кривов Геннадий Быстрица 31,37 55
2 Лукьянов Николай СОЮЗ 32,45 52
3 Чурилов Игорь СОЮЗ 35,16 50
4 Родькин Юрий СОЮЗ 36,15 47
Ветераны 10 км (МВ-3)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Фатеев Валерий Быстрица 29,59 55
2 Кузьмин Владимир Инсайт 30,26 52
3 Нитяговский Владимир СОЮЗ 31,51 50
4 Максимов Борис Инсайт 32,13 47
5 Кабанов Александр Инсайт 33,25 46
6 Баландов Николай ПГАСА 35,00 45
7 Соборников Евгений ПГСХА 35,50 44
8 Лихацкий Владимир ПГАСА 37,42 43
9 Крупнов Виктор Инсайт 42,23 42
Ветераны 5 км (МВ-4)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Савцов Михаил ПГПУ 14,23 55
2 Шепилов Владимир Быстрица 16,08 52
3 Бузыкин Михаил Быстрица 16,33 50
4 Сяркин Василий Монолит 16,44 47
5 Казуров Владимир Быстрица 16,51 46
6 Кузичкин Николай ПГАСА 16,51 45
7 Зуенков Владимир Быстрица 17,27 44
8 Архипкин Виталий ПГАСА 17,47 43
9 Басалаев Владимир Инсайт 19,46 42
Ветераны 5 км (МВ-5)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Никульшин Виктор Одинцово-ПГСХА 18,50 55
2 Майоров Виталий ПГАСА 19,20 52
Ветераны 5 км (МВ-6)
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Гринченко Вячеслав Быстрица 18,12 55
2 Ерохин Николай СОЮЗ 18,33 52
3 Васенькин Юрий ПГСХА 18,35 50
4 Пчелинцев Анатолий СОЮЗ 18,49 47
5 Давыдкин Александр СОЮЗ 19,01 46
6 Добродомов Владимир СОЮЗ 21,51 45
7 Телюшов Виктор СОЮЗ 25,41 44
8 Краснослабодцев Анатолий Инсайт сошел
Мужчины 10 км
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Ямалеев Альберт УФСБ 1 перезачет 55
2 Данилов Сергей ПГАСА-Налоговая полиция 1 28,01 55
3 Петров Александр ПГПУ 1 28,13 52
4 Безгубов Александр ПГПУ-Росинкас 1 28,28 50
5 Мурзаев Александр Монолит 1 28,37 47
6 Козин Сергей ПГПУ 1 29,12 46
7 Кузин Илья ПГАСА 1 перезачет 46
8 Щегольков Владимир ПГАСА 1 29,19 45
9 Крылов Олег ПГПУ 1 29,20 44
10 Андреев Анатолий ПГУ 1 29,29 43
11 Архишин Олег ПГПУ 1 29.47 42
12 Салюшов Руслан ПГСХА 1 30,03 41
13 Голосов Виталий Монолит 1 30,09 40
14 Надькин Алексей Монолит 1 30,14 39
15 Лекарев Алексей ПГАСА-Налоговая полиция 1 30,21 38
16 Леонов Алексей УФСБ 1 30,22 37
17 Снаткин Олег ПГАСА 1 30,24 36
18 Кузьмин Юрий Монолит 1 30,26 35
19 Симдянов Дмитрий ПГПУ 1 30,49 34
20 Степанов Андрей ПГАСА 1 30,51 33
21 Лебедев Сергей ПГАСА 1 30,58 32
22 Какулин Александр ПГПУ 1 31,01 31
23 Тургенев Евгений ПГУ 1 31,04 30
24 Пищугин Максим ПГПУ 1 31,07 29
25 Шипилов Владимир УФСБ 1 31,10 28
26 Горбушов Алексей ПГАСА 1 31,13 27
27 Кузин Виталий ПГПУ 1 31,21 26
28 Полуянов Андрей ПГУ 1 31,34 25
29 Воронов Роман СОЮЗ 1 31,46 24
30 Колбешкин Александр УФСБ 1 32,01 23
31 Козлов Александр ПГПУ 1 32,06 22
32 Савкин Владислав ПГУ 1 32,20 21
33 Иванов Александр ПГАСА 1 33,01 20
34 Тургенев Дмитрий ПГАСА 1 33,40 19
35 Силанченков Максим ПГУ 2 34,07 18
36 Баринов Дмитрий ПГПУ 2 34,28 17
37 Сердобцев Александр ПГУ 2 34,58 16
38 Семин Сергей ПГСХА 2 35,00 15
39 Дубовкин Константин ДЮСШ-4-ПГУ 2 35,07 14
40 Пономаренко Дмитрий ПГАСА 2 35,08 13
41 Секутуров Илья ПГУ 2 35,45 12
42 Клюзин Роман Сердобск 3 40,23 11
43 Сердобцев Михаил ПГУ 3 40,45 10
44 Курьков Василий ПГСХА 3 41,12 9
Юноши 10 км
№ п/п ФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4--ПГАСА 1 31,27 55
2 Службин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 31,30 52
3 Седов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 31,43 50
4 Лысов Евгений Колышлей 1 32,20 47
5 Майоров Владимир ДЮСШ-2 Кузнецк 1 перезачет 47
6 Кабин Александр ПГУ 1 32,26 46
7 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 32,37 45
8 Петрянин Денис ДЮСШ-2 Кузнецк 1 32,53 л
9 Войкин Иван ПГУ 1 33,02 44
10 Шилов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 33,03 43
11 Ткаченко Дмитрий ДЮСШ-4 1 33,05 42
12 Никонов Дмитрий ДЮСШ-4 1 33,06 41
13 Басов Максим Лопатино 1 33,09 40
14 Одайкин Юрий Лопатино 1 33,10 39
15 Барабанов Валентин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,16 38
16 Тарасов Николай ДЮСШ-4 1 33,20 37
17 Гобузов Алексей ДЮСШ г.Никольск ПГПУ 1 33,21 36
18 Субботин Дмитрий ДЮСШ-4 1 33,47 35
19 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,49 34
20 Денисов Максим ДЮСШ-2 Кузнецк 2 34,06 33
21 Уткин Олег Каменка 2 34,20 32
22 Старкин Николай ДЮСШ-2 Кузнецк 2 34,28 31
23 Чиров Кирилл ДЮСШ г.Никольск 2 34,35 30
24 Горюнов Игорь ДЮСШ-4 2 34,36 29
25 Михеев Антон ДЮСШ-4 2 34,54 28
26 Сухарский Юрий ДЮСШ г.Никольск 2 34,59 л
27 Звездаков Валентин ДЮСШ г.Никольск 2 35,00 л
28 Салихов Наиль Неверкино 2 35,02 27
29 Журавлев Игорь Сердобск 2 35,24 26
30 Дрыгин Алексей СОЮЗ 2 35,55 25
31 Ширшин Евгений ДЮСШ г.Никольск 2 36,07 л
32 Воронин Владимир ДЮСШ г.Никольск 2 36,18 л
33 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 2 36,18 24
34 Агафонов Александр ДЮСШ-4 2 36,23 23
35 Стариков Александр Лопатино 2 36,34 22
36 Логинов Михаил ДЮСШ-2 Кузнецк 2 36,44 л
37 Щербаков Виталий Неверкино 2 36,47 21
38 Коробов Александр Белинск 2 36,55 20
39 Ткаченко Владимир ДЮСШ-4 2 37,02 19
40 Гунствин Юрий Городище 2 37,31 18
41 Давыдов Рамис Лопатино 2 37,44 17
42 Артемьев Владимир Неверкино 3 38,10 16
43 Барабанщиков Сергей ДЮСШ-4 3 38,19 15
44 Снаткин Михаил Белинск 3 38,24 14
45 Чугуваткин Алексей Белинск 3 39,55 13
46 Комаров Александр Городище 3 39,22 12
47 Киселев Николай Каменка 3 39,28 11
48 Гунствин Александр Городище 3 39,33 10
49 Тюрин Василий Городище 3 39,36 9
50 Ильичев Александр ДЮСШ-2 Кузнецк 3 39,36 л
51 Елисеев Максим Тамала 3 39,51 8
52 Кулаженков Роман СОЮЗ 3 41,22 7
53 Леонтьев Михаил Городище 3 42,55 6
54 Кузнецов Александр Каменка 3 43,01 5
55 Янкин Павел Каменка 1 юн 44,14 4
56 Трофимов Алексей Городище 1 юн 44,41 3
57 Рябухин Дмитрий Тамала 1 юн 45,04 2
Главный Судья                 Главный секретарь