Соревнования 3 этапа 12 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам

10 февраля 2001 г.
Женщины 10 км
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Лекарева Елена Юкос 1 31,19
2 Макарова Инна ПГПУ 1 33,07
3 Новикова Наталья ПГПУ 1 33,27
4 Фомичева Ирина Монолит 1 33,40
5 Инякина Ольга Юкос 1 34,18
6 Пяткова Ирина ПГПУ 1 34,33
7 Комракова Ирина Монолит 1 35,13
8 Кодорова Марина Монолит 1 35,34
9 Кузнецова Аксана Монолит 1 36,06
10 Момот Ольга ПГПУ 1 36,10
11 Яужева Ольга ПГПУ 1 36,23
12 Ситникова Светлана ПГСХА 1 37,23
13 Тремасова Наталья ПГПУ 1 38,32
14 Бондарева Татьяна ПГУ 1 40,11
15 Новицкая Ирина Юкос 2 41,02
16 Захаричева Наталья ПГАСА 2 41,03
17 Цыганова Елена ПГАСА 2 41,13
18 Сидорова Екатерина ПГСХА 2 41,26
19 Колотипина Наталья ПГУ 2 42,17
20 Киреева Анастасия Юкос 2 42,36
21 Грузинова Наталья ПГУ 2 43,35
22 Черемина Елена ПГСХА 2 43,55
23 Власова Елена ПГАСА 2 44,35
24 Подобедова Елена ПГАСА 53,26
Ветеранки 5 км (ЖВ-2)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Сивагина Зоя СОЮЗ 3 23,52
2 Баюкова Нина Инсайт 25,46
Ветеранки 5 км (ЖВ-4)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Басалаева Людмила Инсайт 3 22,15
2 Селеверстова Татьяна Инсайт 3 22,57
3 Клишина Лидия СОЮЗ 3 24,15
Ветеранки 5 км (ЖВ-5)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Митина Маргарита СОЮЗ 27,05
Ветеранки 5 км (ЖВ-6)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Тюрина Любовь Инсайт 27,32
Ветераны 15 км (МВ-1)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Трифинюк Виталий Перв.РОВД 44,10
2 Челмакин Николай Юкос 49,17
Ветераны 15 км (МВ-2)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Кривов Геннадий Перв.РОВД 1 45,45
2 Кузьмин Владимир Инсайт 1 47,21
3 Лукьянов Николай СОЮЗ 1 49,40
4 Тимошкин Николай Кузнецк 1 49,47
5 Родькин Юрий СОЮЗ 2 52,57
6 Чурилов Игорь СОЮЗ 2 57,42
Ветераны 15 км (МВ-3)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Фатеев Валерий Перв.РОВД 1 47,02
2 Максимов Борис Инсайт 1 49,30
3 Кабанов Александр Инсайт 2 52,25
4 Раваев Николай СОЮЗ 2 55,41
Ветераны 15 км (МВ-4)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Бузыкин Михаил Инсайт 1 51,47
2 Сяркин Василий Монолит 2 56,03
3 Басалаев Владимир Инсайт 3 1.04.50
Ветераны 10 км (МВ-5)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Самошин Николай СОЮЗ 3 38,36
2 Пчелинцев Анатолий СОЮЗ 3 38,38
3 Немцев Федор Перв.РОВД 3 39,12
Ветераны 10 км (МВ-6)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Ерохин Николай Перв.РОВД 1 37,09
2 Давыдкин Александр СОЮЗ 3 38,22
3 Добродомов Владимир СОЮЗ 3 41,22
Ветераны 10 км (МВ-7)
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Телюшов Виктор СОЮЗ 46,25
Девушки 5 км
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Рыбакова Маргарита 1 17,34
2 Маслова Наталья Никольск 1 17,53
3 Старкина Екатерина 1 18,35
4 Сергеева Ольга Никольск 1 18,37
5 Климова Екатерина 1 19,01
6 Алексанова Анжела Кузнецк 1 19,10
7 Атякшина Наталья 1 19,30
8 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 1 19,34
9 Сергеева Ирина Никольск 1 19,37
10 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4--ПГАСА 2 19,52
11 Штырова Анна 2 20,23
12 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 2 20,24
13 Майорова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 2 21,51
14 Моисеева Екатерина 2 21,51
15 Завитаева Оксана ДЮСШ-4 2 21,51
16 Арзамазова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 2 21,54
17 Дудорова Ева ДЮСШ-4--ПГАСА 3 21,55
18 Кулагина Светлана ДЮСШ г.Никольск 3 22,05
19 Дудорова Марина ДЮСШ-4 3 22,12
20 Ванякина Ольга ДЮСШ-2 Кузнецк 3 23,02
21 Виганова Ольга СДЮШОР 3 23,33
22 Патякова Анастасия Кузнецк 3 24,44
23 Игонина Елена ДЮСШ-2 Кузнецк 1 ю 25,46
24 Климова Анна ДЮСШ-2 1 ю 26,13
25 Сорокина Нина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 ю 28,26
26 Выробцева Ирина ДЮСШ-2 1 ю 28,38
27 Шлычкова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 2 ю 29,31
Юноши 10 км
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Кузин Илья ДЮСШ-4--ПГАСА 1 27,53
2 Лебедев Сергей ДЮСШ-4--ПГАСА 1 27,53
3 Козлов Александр ДЮСШ г.Никольск 1 28,58
4 Шилов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 29,11
5 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4 1 30,16
6 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 30,20
7 Пищугин Максим ДЮСШ-4-ПГПУ 1 30,21
8 Баринов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 30,49
9 Гобузов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 30,58
10 Савкин Владислав Неверкино 1 31,37
11 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 31,53
12 Майоров Владимир ДЮСШ-2 Кузнецк 1 31,57
13 Тимаков Вячеслав ДЮСШ-2 Кузнецк 1 32,09
14 Службин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 32,13
15 Тарасов Николай ДЮСШ-4 1 32,36
16 Кабин Александр Перв.РОВД 1 32,42
17 Седов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 32,46
18 Кривов Роман ДЮСШ-2 Кузнецк 1 32,53
19 Пономаренко Дмитрий ДЮСШ-2 Кузнецк ПГАСА 1 33,08
20 Петрянин Денис ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,53
21 Барабанов Валентин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 34,01
22 Шиванов Александр ПГАСА 2 34,28
23 Горюнов Игорь ДЮСШ-4 2 34,49
24 Салихов Наиль Неверкино 2 34,57
25 Старкин Николай ДЮСШ-2 Кузнецк 2 35,00
26 Михеев Антон ДЮСШ-4 2 35,04
27 Адов Александр Неверкино 2 35,08
28 Трифинюк Станислав ДЮСШ-4 2 35,17
29 Теряев Алексей СДЮШОР 2 35,33
30 Одайкин Юрий Лопатино 2 35,35
31 Дубовкин Николай ДЮСШ-4 2 35,45
32 Южелов Олег ДЮСШ-2 Кузнецк 2 36,01
33 Тюрин Василий ДЮСШ с.Городище 2 36,08
34 Логинов Михаил ДЮСШ-2 Кузнецк 2 36,32
35 Гунствин Юрий ДЮСШ с.Городище 2 36,34
36 Комаров Александр ДЮСШ с.Городище 2 36,44
37 Малышев Александр ПГАСА 2 36,53
38 Никонов Сергей ДЮСШ-4 2 37,02
39 Чабутов Олег Неверкино 2 37,15
40 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 2 37,26
41 Давыдов Рамис Лопатино 2 37,34
42 Полонский Захар ДЮСШ-2 Кузнецк 2 37,50
43 Стариков Александр Лопатино 2 37,59
44 Чернов Юрий Неверкино 3 38,08
45 Снадин Дмитрий ДЮСШ с.Городище 3 38,46
46 Ильичев Александр ДЮСШ-2 Кузнецк 3 39,23
47 Щербаков Виталий Неверкино 3 39,44
48 Быченов Олег Лопатино 3 40,52
49 Рамазанов Ренат Неверкино 3 42,15
50 Кравцов Максим СДЮШОР 3 42,45
51 Жечков Олег Кузнецк 3 43,06
52 Реженков Сергей ДЮСШ-2 Кузнецк 3 43,08
53 Гусев Александр Кузнецк 1 ю 44,48
54 Щелков Денис Кузнецк 1 ю 49,52
Мужчины 15 км
№ пп Фамилия Организация Разряд Результат
1 Ямалеев Альберт МСМК перезачет
2 Мурзаев Александр Монолит 1 41,34
3 Надькин Алексей Монолит 1 41,45
4 Данилов Сергей ПГПУ 1 41,53
5 Архишин Олег Содел 1 41,55
6 Щегольков Владимир Содел 1 43,05
7 Голосов Виталий 1 43,18
8 Савцов Михаил Содел 1 43,19
9 Кузьмин Юрий Монолит 1 43,21
10 Петров Александр Мед.кол. 1 44,09
11 Безгубов Александр ПГПУ 1 44,20
12 Андреев Анатолий Содел 1 45,15
13 Лекарев Алексей 1 45,25
14 Какулин Александр ПГПУ 1 45,35
15 Козин Сергей Никольск 1 45,59
16 Арзамасцев Сергей Мед.кол. 1 46,06
17 Илюшин Валерий Кузнецк 1 46,11
18 Самошин Владимир 1 46,15
19 Снаткин Олег ПГАСА 1 46,50
20 Крылов Олег Мед.кол. 1 47,10
21 Харьков Сергей 1 47,11
22 Голосов Алексей Кузнецк 12 1 47,35
23 Тургенев Евгений Перв.РОВД 1 47,47
24 Горбушов Алексей 1 49,07
25 Сердобцев Александр ПАИИ 1 49,07
26 Симдянов Дмитрий Перв.РОВД 1 49,57
27 Полуянов Андрей 1 50,15
28 Воронов Роман СОЮЗ 1 50,45
29 Иванов Александр ПГАСА 1 51,17
30 Антонов Владимир Мед.кол. 1 51,30
31 Терентьев Анатолий Кузнецк 2 53,09
32 Игнатьев Николай ПГУ 2 53,17
33 Савенков Сергей Городище 2 55,01
34 Тюменцев Семен Неверкино 2 57,00
35 Казначей Дмитрий СОЮЗ 2 57,01
36 Харчевнин Олег 2 57,50
37 Ванякин Сергей Кузнецк 3 59,16
  Главный Судья -                 Главный секретарь