Соревнования
4 этапа 12 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам

25.02.01 Ход свободный
Женщины 20 км
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Лекарева Елена Юкос 1 1.06.20
2 Фомичева Ирина Монолит 1 1.06.25
3 Макарова Инна ПГПУ 1 1.08.41
4 Инякина Ольга Юкос 1 1.09.29
5 Новикова Наталья ПГПУ 1 1.11.42
6 Момот Ольга ПГПУ 1 1.13.08
7 Пяткова Ирина ПГПУ 1 1.13.49
8 Яужева Ольга ПГПУ 1 1.14.34
9 Кодорова Марина Монолит 1 1.15.42
10 Ситникова Светлана ПГСХА 1 1.15.43
11 Кузнецова Аксана Монолит 1 1.18.38
12 Комракова Ирина Монолит 2 1.20.42
13 Бондарева Татьяна ПГУ 2 1.21.02
14 Тремасова Наталья ПГПУ 2 1.21.15
15 Цыганова Юлия ПГАСА 2 1.23.02
16 Колотипина Наталья ПГУ 3 1.29.57
17 Черемина Елена ПГСХА 3 1.30.36
18 Захаричева Наталья ПГАСА 3 1.33.51
19 Власова Елена ПГАСА 3 1.36.12
20 Подобедова Елена ПГАСА 3 1.39.20
21 Сидорова Екатерина ПГАСА сошла
22 Новицкая Ирина Юкос сошла
23 Чемашкина Ольга ПГУ сошла
24 Карцова Светлана ПГУ сошла
Ветеранки 10 км (ЖВ-4)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Басалаева Людмила Инсайт 2 42,26
2 Селеверстова Татьяна Инсайт 3 46,00
3 Клишина Лидия СОЮЗ 3 46,40
4 Леготина Нина СОЮЗ 55,18
Ветеранки 10 км (ЖВ-5)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Митина Маргарита СОЮЗ 59,30
Ветеранки 10 км (ЖВ-6)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Тюрина Любовь Инсайт 56,26
Ветераны 50 км (МВ-2)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Кривов Геннадий Перв.РОВД 1 2.46.16
2 Кузьмин Владимир Инсайт 1 2.46.56
3 Лукьянов Николай СОЮЗ 2 2.58.09
4 Родькин Юрий СОЮЗ 2 3.05.18
5 Трунов Александр Инсайт 2 3.09.57
6 Чурилов Игорь СОЮЗ 2 3.12.04
7 Савочкин Виктор Перв.РОВД сошел
Ветераны 50 км (МВ-3)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Фатеев Валерий Перв.РОВД 1 2.41.56
2 Максимов Борис Инсайт 1 2.47.31
3 Полупарнов Александр Перв.РОВД 2 3.01.01
4 Кабанов Александр Инсайт 2 3.06.56
5 Лихацкий Владимир Инсайт 2 3.14.24
6 Крупнов Виктор Инсайт 2 3.14.24
7 Раваев Николай СОЮЗ сошел
Ветераны 20 км (МВ-4)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Сяркин Василий Монолит 2 1.09.55
2 Зуенков Владимир Перв.РОВД 2 1.10.26
3 Казуров Владимир Перв.РОВД 2 1.10.27
4 Бузыкин Михаил Перв.РОВД 2 1.12.40
5 Симдянов Василий Перв.РОВД 2 1.13.39
6 Майоров Виталий Инсайт 3 1.15.41
7 Басалаев Владимир Инсайт 2 1.25.24
Ветераны 20 км (МВ-5)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Пчелинцев Анатолий СОЮЗ 3 1.20.24
2 Самошин Николай СОЮЗ 3 1.24.39
Ветераны 20 км (МВ-6)
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Гринченко Вячеслав Перв.РОВД 3 1.17.51
2 Васенькин Юрий ПГСХА 3 1.18.35
3 Краснослабодцев Анатолий Инсайт 3 1.21.48
4 Ерохин Николай Перв.РОВД 3 1.22.36
5 Давыдкин Александр СОЮЗ 3 1.23.41
6 Добродомов Владимир СОЮЗ 3 1.25.26
Девушки 15 км
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Рыбакова Маргарита Перв.РОВД 1 50,33
2 Старкина Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 53,14
3 Алексанова Анжела ДЮСШ-2 Кузнецк 1 53,45
4 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 53,48
5 Маслова Наталья ДЮСШ г.Никольск 1 53,55
6 Климова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 54,52
7 Кривова Ирина ДЮСШ-4 1 57,16
8 Мосеева Екатерина ДЮСШ-4--ПГАСА 1 57,46
9 Сергеева Ольга ДЮСШ г.Никольск 1 58,09
10 Атякшина Наталья ДЮСШ г.Никольск 2 58,51
11 Сергеева Ирина ДЮСШ г.Никольск 2 59,36
12 Дудорова Марина ДЮСШ-4 2 1.01.00
13 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4--ПГАСА 2 1.01.18
14 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 2 1.01.37
15 Дудорова Ева ПГАСА 2 1.03.22
16 Виганова Ольга СДЮШОР 3 1.06.44
17 Завитаева Оксана ДЮСШ-4--ПГАСА 3 1.07.39
18 Клюкина Светлана ДЮСШ г.Никольск 3 1.13.14
19 Емельянова Марина ДЮСШ г.Никольск 1.23.49
20 Юматова Ирина ДЮСШ г.Никольск 1.32.23
21 Кулагина Марина ДЮСШ г.Никольск 1.32.40
Юноши 20 км
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Шилов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 59,47
2 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4 1 59,48
3 Пищугин Максим ДЮСШ-4-ПГПУ 1 59,54
4 Савкин Владислав Неверкино 1 1.01.35
5 Гобузов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 1.01.41
6 Тарасов Николай ДЮСШ-4 1 1.02.18
7 Орешин Сергей ПГПУ 1 1.02.00
8 Горюнов Игорь ПГАСА 1 1.02.34
9 Тимаков Вячеслав ДЮСШ-2 Кузнецк 1 1.03.58
10 Салихов Раиль Неверкино 1 1.04.19
11 Шиванов Александр ПГАСА 1 1.04.20
12 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 1.04.39
13 Баринов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 1.05.46
14 Кривов Роман ДЮСШ-2 Кузнецк 1 1.06.27
15 Абросимов Дмитрий СОЮЗ 2 1.06.45
16 Службин Александр ДЮСШ г.Никольск 2 1.06.50
17 Одайкин Юрий Лопатино 2 1.07.00
18 Пономаренко Дмитрий ДЮСШ-4--ПГАСА 2 1.07.51
19 Малышев Александр ПГАСА 2 1.08.26
20 Семаев Павел ДЮСШ г.Никольск 2 1.08.47
21 Дубовкин Константин ДЮСШ-4 2 1.09.25
22 Комаров Александр ДЮСШ с.Городище 2 1.11.01
23 Теряев Алексей СДЮШОР 2 1.11.19
24 Седов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 2 1.12.00
25 Гунствин Юрий Городище 2 1.12.04
26 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 2 1.12.24
27 Тюрин Василий Городище 2 1.12.33
28 Южелов Олег ДЮСШ-2 Кузнецк 2 1.12.47
29 Гришин Александр ДЮСШ г.Никольск 2 1.13.07
30 Абдряхимов Ринат Каменка 2 1.13.32
31 Журавлев Алексей СОЮЗ 2 1.14.13
32 Пиксаев Иван Лопатино 3 1.14.47
33 Снадин Дмитрий Городище 3 1.15.45
34 Давыдов Рамис Лопатино 3 1.19.54
35 Чиров Кирилл ДЮСШ г.Никольск 3 1.21.32
36 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк сошел
37 Козлов Александр ДЮСШ г.Никольск сошел
Мужчины 50 км
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат
1 Данилов Сергей ПГПУ-Налоговая полиция 1 2.22.53
2 Лекарев Алексей ПГПУ-Налоговая полиция 1 2.24.25
3 Архишин Олег Юкос 1 2.24.34
4 Голосов Виталий Монолит 1 2.25.14
5 Безгубов Александр ПГПУ 1 2.27.58
6 Надькин Алексей Монолит 1 2.29.52
7 Какулин Александр ПГПУ 1 перезачет
8 Симдянов Дмитрий Перв.РОВД 1 2.30.07
9 Шипилов Владимир УФСБ 1 2.30.36
10 Мурзаев Александр Монолит 1 2.30.47
11 Тургенев Евгений Перв.РОВД 1 2.34.48
12 Леонов Алексей УФСБ 1 2.35.54
13 Кузьмин Юрий Монолит 1 2.36.21
14 Андреев Анатолий Юкос 1 2.36.27
15 Арзамасцев Сергей Мед.кол. 1 2.36.42
16 Савцов Михаил Юкос 1 2.37.15
17 Петров Александр ПБМК 1 2.39.33
18 Харьков Сергей СОЮЗ 1 2.40.04
19 Салюшов Руслан ПГСХА 1 2.40.49
20 Иванов Александр ПГСХА 1 2.43.10
21 Крылов Олег Мед.кол. 1 2.44.21
22 Илюшин Валерий ПГПУ 1 2.44.52
23 Тургенев Дмитрий ПГАСА 1 2.45.54
24 Снаткин Олег ПГАСА 1 2.48.15
25 Сердобцев Александр ПГУ 1 2.48.43
26 Козин Сергей ПГПУ 1 2.49.32
27 Голосов Алексей Монолит 1 2.52.14
28 Антонов Владимир Мед.кол. 1 2.52.26
29 Воронов Роман СОЮЗ 1 2.54.20
30 Сухоруков Валерий Кузнецк 2 3.02.06
31 Бебин Евгений Монолит 2 3.09.49
32 Ванякин Сергей ПГСХА 2 3.10.00
33 Щегольков Владимир Юкос сошел
34 Киселев Алексей ПГУ сошел
35 Юдин А.Г. Сердобск сошел
36 Букин Михаил Монолит сошел
37 Полуянов Андрей ПГУ сошел
38 Тюменцев Семен ПГУ сошел
Главный Судья                     Главный секретарь