Соревнования
2 этапа 12 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам

28.01.01   Ход свободный
Женщины 10 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Макарова Инна ПГПУ 1 28,40 55
2 Фомичева Ирина Монолит 1 29,40 52
3 Пяткова Ирина ПГПУ 1 30,04 50
4 Инякина Ольга Юкос 1 30,14 49
5 Кодорова Марина Монолит 1 30,15 48
6 Момот Ольга ПГПУ 1 30,01 47
7 Яужева Ольга ПГПУ 1 31,10 46
8 Кузнецова Аксана Монолит 31,11 45
9 Белова Марина Перв.РОВД 31,38 44
10 Ситникова Светлана ПГСХА 1 31,22 43
11 Комракова Ирина Монолит 32,14 42
12 Черемина Елена ПГСХА 1 33,35 41
13 Бондарева Татьяна ПГУ 1 34,15 40
14 Захаричева Наталья ПГАСА 1 34,26 39
15 Цыганова Юлия ПГАСА 1 35,03 38
16 Победова Елена ПГАСА 1 35.08 37
17 Копотилина Наталья ПГУ 1 35,30 36
18 Власова Елена ПГАСА 37,31 35
19 Чемашкина Ольга ПГУ 35,56 34
20 Сидорова Екатерина ПГСХА сошла
Девушки 10 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Рыбакова Маргарита Перв.РОВД 1 27,21 55
2 Маслова Наталья ДЮСШ -4 .Никольск 1 30,11 52
3 Старкина Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 30,12 50
4 Климова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 29,30 49
5 Алексанова Анжела ДЮСШ-2 Кузнецк ПГПУ 1 30,03 48
6 Сергеева Ольга ДЮСШ г.Никольск 1 31,45 47
7 Кривова Ирина ДЮСШ-4 1 31,57 46
8 Атякшина Наталья ДЮСШ г.Никольск 1 31,52 45
9 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 1 32,14 44
10 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 32,49 43
11 Штырова Анна ДЮСШ г.Никольск 1 32,31 42
12 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4--ПГАСА 1 32,47 41
13 Сергеева Ирина ДЮСШ г.Никольск 1 33,53 40
14 Завитаева Оксана ДЮСШ-4--ПГАСА 1 34,20 39
15 Мосеева Екатерина ПГАСА 1 34,02 38
16 Кулагина Светлана ДЮСШ г.Никольск 1 35,15 37
17 Дудорова Марина ДЮСШ-4 1 36,32 36
18 Майорова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 35,27 35
19 Дудорова Ева ПГАСА 1 36,49 34
20 Кузина Светлана Тамала 2 39,04 33
21 Орешкина Елена Тамала 3 45,58 32
22 Сафронкина Наталья Тамала 3 48,00 31
23 Адалина Елена Городище сошла
24 Курматова Екатерина Городище сошла
25 Купл Марина Городище сошла
Женщины-ветеранки 5 км (ЖВ-4)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Басалаева Людмила Инсайт 1 18,15 55
2 Селеверстова Татьяна Инсайт 2 19,04 52
3 Клишина Лидия СОЮЗ 2 19,59 50
Женщины-ветеранки 5 км (ЖВ-6)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Тюрина Любовь Инсайт юн 23,53 55
Мужчины-ветераны 15 км (МВ-1)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Трифинюк Виталий Перв.РОВД 1 36,38 55
Мужчины-ветераны 15 км (МВ-2)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Кривов Геннадий Перв.РОВД 1 38,44 55
2 Кузьмин Владимир Инсайт 1 39,43 52
3 Лукьянов Николай СОЮЗ 1 40,56 50
4 Трунов Александр Инсайт 1 41,43 49
5 Родькин Юрий СОЮЗ 1 41,49 48
6 Савочкин Виктор Перв.РОВД 1 43,48 47
7 Чурилов Игорь СОЮЗ 1 44,31 46
Мужчины-ветераны 15 км (МВ-3)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Фатеев Валерий Перв.РОВД 1 39,25 55
2 Максимов Борис Инсайт 1 40,33 52
3 Кабанов Александр Инсайт 1 41,07 50
4 Соборников Евгений Юкос 1 41,56 49
5 Раваев Николай СОЮЗ 1 46,09 48
6 Крупнов Виктор Инсайт 2 45,38 47
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-4)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Сяркин Василий Монолит 1 30,14 55
2 Бузыкин Михаил Инсайт 1 30,12 52
3 Симдянов Василий Перв.РОВД 1 29,56 50
4 Басалаев Владимир Инсайт 2 33,30 49
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-5)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Пчелинцев Анатолий СОЮЗ 2 32,06 55
2 Майоров Виталий Инсайт 2 31,53 52
3 Самошин Николай СОЮЗ 2 33,16 50
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-6)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Гринченко Вячеслав Перв.РОВД 1 31,46 55
2 Краснослабодцев Анатолий Инсайт 2 32,38 52
3 Васенькин Юрий ПГСХА 2 32,25 50
4 Давыдкин Александр СОЮЗ 2 33,16 49
5 Ерохин Николай Перв.РОВД 2 34,11 48
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-7)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Телюшов Виктор СОЮЗ 21,50 55
Мужчины 15 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Ямалеев Альберт УФСБ 1 34,26 55
2 Щегольков Владимир Юкос 1 34,36 52
3 Данилов Сергей ПГПУ 1 34,52 50
4 Надькин Алексей Монолит 1 34,52 49
5 Мурзаев Александр Монолит 1 35,04 48
6 Голосов Виталий Монолит 1 34,56 47
7 Колбешкин Александр УФСБ 1 35,01 46
8 Симдянов Дмитрий Перв.РОВД 1 35,30 45
9 Архишин Олег Юкос 1 35,56 44
10 Безгубов Александр ПГПУ 1 36,28 43
11 Савцов Михаил Юкос 1 36,54 42
12 Петров Александр Мед.кол. 1 36,58 41
13 Козин Сергей ПГПУ 1 36,56 40
14 Андреев Анатолий Юкос 1 36,37 39
15 Леонов Алексей УФСБ 1 37,18 38
16 Шипилов Владимир УФСБ 1 36,55 37
17 Кузьмин Юрий Монолит 1 37,01 36
18 Самошин Владимир УФСБ 1 37,25 35
19 Воронов Роман СОЮЗ 1 37,31 34
20 Арзамасцев Сергей Мед.кол. 1 38,28 33
21 Голосов Алексей Монолит 1 37,42 32
22 Тургенев Евгений Перв.РОВД 1 38,06 31
23 Сердобцев Александр ПГУ 1 38,23 30
24 Илюшин Валерий ПГПУ 1 39,11 29
25 Снаткин Олег ПГАСА 1 38,22 28
26 Горбушов Алексей ПГАСА 1 39,02 27
27 Харьков Сергей СОЮЗ 1 40,16 26
28 Салюшов Руслан ПГСХА 1 39,43 25
29 Полуянов Андрей ПГУ 1 40,25 24
30 Иванов Александр ПГАСА 1 40,29 23
31 Тургенев Дмитрий ПГАСА 1 40,44 22
32 Юдин А.Г. Сердобск 1 39,54 21
33 Антонов Владимир Мед.кол. 1 41,50 20
34 Степанов Андрей ПГАСА 1 42,57 19
35 Игнатьев Николай ПГУ 1 45,24 18
36 Савенков Сергей Городище 1 46,12 17
37 Ванякин Сергей ПГСХА 2 51,21 16
Юноши 15 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Кузин Илья ДЮСШ-4--ПГАСА 1 36,28 55
2 Шилов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 37,26 52
3 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4 1 37,52 50
4 Козлов Александр ДЮСШ г.Никольск 1 38,25 49
5 Пищугин Максим ДЮСШ-4-ПГПУ 1 38,42 48
6 Тарасов Николай ДЮСШ-4 1 39,18 47
7 Савкин Владислав ДЮСШ г.Неверкино 1 38,55 46
8 Кабин Александр Перв.РОВД 1 40,03 45
9 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 40,11 44
10 Баранов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 39,55 43
11 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 39,36 42
12 Гобузов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 41,01 41
13 Пономаренко Дмитрий ДЮСШ-4--ПГАСА 1 40,18 40
14 Шиванов Александр ДЮСШ-4--ПГАСА 1 40,35 39
15 Горюнов Игорь ПГАСА 1 40,19 38
16 Службин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 40,44 37
17 Кривов Роман ДЮСШ-2 Кузнецк 1 41,39 36
18 Майоров Владимир ДЮСШ-2 Кузнецк 1 41,18 35
19 Барабанов Валентин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 42,06 34
20 Тимаков Вячеслав ДЮСШ-2 Кузнецк 1 42,03 33
21 Седов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 43,35 32
22 Уткин Олег Каменка 1 41,52 31
23 Одайкин Юрий Лопатино 1 42,51 30
24 Семаев Павел ДЮСШ г.Никольск 1 43,31 л
25 Малышев Александр ПГАСА 1 43,23 29
26 Ткаченко Дмитрий ДЮСШ-4 1 43,39 28
27 Гришин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 44,54 л
28 Комаров Александр Городище 1 52,27 27
29 Чиров Кирилл ДЮСШ г.Никольск 1 45,51 л
30 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 1 44,19 26
31 Полуянов Андрей Неверкино 1 46,00 25
32 Тюрин Василий Городище 1 46,19 24
33 Гунствин Александр Городище 1 47,23 23
34 Абдряхимов Ринат Ст. Каменка-ПГСХА 1 47,16 22
35 Стариков Александр Лопатино 2 50,55 21
36 Ширшин Евгений ДЮСШ г.Никольск 2 50,30 л
37 Звезднов Валентин ДЮСШ г.Никольск 2 49,46 л
38 Леонтьев Михаил Городище 2 51,07 20
39 Киселев Николай Каменка 2 49,51 19
40 Быченов Олег Лопатино 2 51,45 18
41 Кузнецов Александр Каменка 2 52,43 17
42 Рябухин Дмитрий Тамала 3 55,31 16
43 Сучков Андрей Тамала 3 55,35 15
44 Елисеев Максим Тамала 3 57,18 14
45 Янкин Павел Каменка 3 1.00.45 13
46 Космылин Алексей Тамала 3 1.06.12 12
47 Вахромеев Сергей ДЮСШ-4 сошел
48 Трофимов Алексей Городище сошел
49 Барабанщиков Сергей ДЮСШ-4 сошел
Главный Судья                 Главный секретарь