Соревнования
4 этапа 12 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам

25.02.01 Ход свободный
Женщины 20 км
№ п/п Фамилия Организация Разряд Результат Очки
Соревнования
2 этапа 12 Кубка Пензенской области
по лыжным гонкам
27 января 2001 г.   Ход своболный
Женщины 5 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Макарова Инна ПГПУ 1 15,29 55
2 Белова Марина Перв.РОВД 1 16,53 52
3 Пяткова Ирина ПГПУ 1 17,01 50
4 Комракова Ирина Монолит 1 17,06 49
5 Инякина Ольга Юкос 1 17,08 48
6 Фомичева Ирина Монолит 1 17,13 47
7 Яужева Ольга ПГПУ 1 17,15 46
8 Ситникова Светлана ПГСХА 1 17,16 45
9 Кодорова Марина Монолит 1 17,17 44
10 Кузнецова Аксана Монолит 1 17,19 43
11 Момот Ольга ПГПУ 1 17,32 42
12 Черемина Елена ПГСХА 1 18,22 41
13 Цыганова Юлия ПГАСА 1 18,46 40
14 Захаричева Наталья ПГАСА 1 18,58 39
15 Бондарева Татьяна ПГУ 1 19,02 38
16 Подобедова Елена ПГАСА 1 19,22 37
17 Власова Елена ПГАСА 1 19,37 36
18 Копотилина Наталья ПГУ 2 19,57 35
19 Сидорова Екатерина ПГСХА 2 20,08 34
20 Чемашпина Ольга ПГУ 2 21,17 33
21 Новицкая Ирина Юкос 2 21,25 32
22 Антонова Мария Мед.кол. 2 21,53 31
Девушки 5 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Рыбакова Маргарита Перв.РОВД 1 14,57 55
2 Маслова Наталья ДЮСШ г.Никольск 1 15,15 52
3 Старкина Екатерина ДЮСШ г. Кузнецк 1 16,11 50
4 Сергеева Ольга ДЮСШ г.Никольск 1 16,20 49
5 Климова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 16,58 48
6 Алексанова Анжела ДЮСШ-2 Кузнецк ПГПУ 1 17,00 47
7 Кривова Ирина ДЮСШ-4 1 17,08 46
8 Сергеева Ирина ДЮСШ г.Никольск 1 17,11 45
9 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 1 17,17 44
10 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 17,32 43
11 Атякшина Наталья ДЮСШ г.Никольск 1 17,32 43
12 Штырова Анна ДЮСШ г.Никольск 1 18,00 41
13 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4 1 18,02 40
14 Завитаева Оксана ДЮСШ-4 1 18,16 39
15 Кулагина Светлана ДЮСШ г.Никольск 1 18,26 38
16 Дудорова Марина ДЮСШ-4 1 19,01 37
17 Дудорова Ева ПГАСА 1 19,12 36
18 Мосеева Екатерина ПГАСА 1 19,21 35
19 Майорова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 2 20,09 34
20 Кузина Светлана Тамала 2 21,09 33
21 Орешина Ольга Тамала 2 21,29 32
22 Ваганова Ольга СДЮШОР 3 22,49 31
23 Уткина Елена Каменка 3 23,04 30
24 Куля Мария Городище 3 24,01 29
25 Вокзалова Юлия Каменка 25,06 28
26 Кудряшова Алла Каменка 1 ю 25,12 27
27 Нурматова Екатерина Городище 1 ю 26,14 26
28 Адалина Елена Городище 1 ю 26,33 25
29 Мавлютова Алсу Каменка 1 ю 26,34 24
30 Сафронкина Наталья Тамала 1 ю 26,47 23
Женщины-ветеранки 5 км (ЖВ-3)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Бобылева Наталья Инсайт 3 22,54 55
Женщины-ветеранки 5 км (ЖВ-4)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Басалаева Людмила Инсайт 2 19,58 55
2 Селеверстова Татьяна Инсайт 2 20,39 52
3 Клишина Лидия СОЮЗ 2 21,18 50
4 Прохорова Мария Инсайт 3 22,45 49
Женщины-ветеранки 5 км (ЖВ-5
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Тюрина Любовь Инсайт 25,13 55
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-1)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Трифинюк Виталий Перв.РОВД 1 26,53 55
2 Челмакин Николай Юкос 1 31,05 52
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-2)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Кузьмин Владимир Инсайт 1 27,47 55
2 Кривов Геннадий Перв.РОВД 1 28,18 52
3 Трунов Александр Инсайт 1 30,27 50
4 Лукьянов Николай СОЮЗ 1 30,52 49
5 Савочкин Виктор Перв.РОВД 1 31,26 48
6 Родькин Юрий СОЮЗ 1 31,32 47
7 Чурилов Игорь СОЮЗ 2 34,09 46
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-3)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Фатеев Валерий Перв.РОВД 1 28,13 55
2 Максимов Борис Инсайт 1 28,49 52
3 Кабанов Александр Инсайт 1 30,53 50
4 Соборников Евгений Юкос 1 31,03 49
5 Раваев Николай СОЮЗ 1 33,14 48
6 Крупнов Виктор Инсайт 2 35,13 47
Мужчины-ветераны 10 км (МВ-4)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Сяркин Василий Монолит 1 15,21 55
2 Бузыкин Михаил Инсайт 1 16,05 52
3 Симдянов Василий Перв.РОВД 2 16,26 50
4 Зуенков Владимир Перв.РОВД 2 16,36 49
5 Басалаев Владимир Инсайт 3 18,34 48
Мужчины-ветераны 5 км (МВ-5)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Пчелинцев Анатолий СОЮЗ 2 17,18 55
2 Самошин Николай СОЮЗ 2 17,41 52
3 Майоров Виталий Инсайт 3 18,39 50
Мужчины-ветераны 5 км (МВ-6)
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Гринченко Вячеслав Перв.РОВД 2 16,29 55
2 Краснослабодцев Анатолий Инсайт 2 16,54 52
3 Ерохин Николай Перв.РОВД 2 17,19 50
4 Давыдкин Александр СОЮЗ 2 17,22 49
5 Васенькин Юрий ПГСХА 2 17,53 48
6 Немцев Федор Перв.РОВД 2 17,56 47
Мужчины 10 км.
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Ямалеев Альберт УФСБ 1 26,11 55
2 Данилов Сергей ПГПУ-Налоговая полиция 1 26,15 52
3 Мурзаев Александр Монолит 1 26,78 50
4 Надькин Алексей Монолит 1 26,20 49
5 Щегольков Владимир Юкос 1 26,30 48
6 Архишин Олег Юкос 1 26,45 47
7 Голосов Виталий Монолит 1 26,51 46
8 Безгубов Александр ПГПУ 1 26,52 45
9 Колбешкин Александр УФСБ 1 26,53 44
10 Симдянов Дмитрий Перв.РОВД 1 26,58 43
11 Савцов Михаил Юкос 1 27,00 42
12 Леонов Алексей УФСБ 1 27,17 41
13 Петров Александр Мед.кол. 1 27,22 40
14 Самошин Владимир УФСБ 1 27,25 39
15 Арзамасцев Сергей Мед.кол. 1 27,29 38
16 Козин Сергей ПГПУ 1 27,37 37
17 Крылов Олег Мед.кол. 1 27,43 36
18 Кузьмин Юрий Монолит 1 27,45 35
19 Шипилов Владимир УФСБ 1 27,50 34
20 Андреев Анатолий Юкос 1 27,58 33
21 Илюшин Валерий ПГПУ 1 28,17 32
22 Воронов Роман СОЮЗ 1 28,25 31
23 Тургенев Евгений Перв.РОВД 1 28,30 30
24 Голосов Алексей Монолит 1 28,42 29
25 Харьков Сергей СОЮЗ 1 28,48 28
26 Сердобцев Александр ПГУ 1 28,59 27
27 Полуянов Андрей ПГУ 1 29,15 26
28 Горбушов Алексей ПГАСА 1 29,28 25
29 Салюшов Руслан ПГСХА 1 29,30 24
30 Снаткин Олег ПГАСА 1 29,35 23
31 Иванов Александр ПГАСА 1 29,49 22
32 Тургенев Дмитрий ПГАСА 1 30,02 21
33 Антонов Владимир Мед.кол. 1 31,21 20
34 Юдин А.Г. Сердобск 1 31,40 19
35 Измайлов Павел Монолит 1 31,40 19
36 Степанов Андрей ПГАСА 1 32,03 17
37 Игнатьев Николай ПГУ 1 32,16 16
38 Тишкин Валерий Мед.кол. 1 33,16 15
39 Ванякин Сергей ПГСХА 2 34,49 14
40 Савенков Сергей Городище 2 34,55 13
41 Баннов Андрей ПГУ 3 41,22 12
Юноши 10 км
№ п/пФамилияОрганизацияРазрядРезультатОчки
1 Кузин Илья ДЮСШ-4--ПГАСА 1 27,30 55
2 Шилов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 28,03 52
3 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4 1 28,48 50
4 Гобузов Алексей ДЮСШ г.Никольск 1 29,04 49
5 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 29,09 48
6 Кобин Александр Перв.РОВД 1 29,16 47
7 Пищугин Максим ДЮСШ-4-ПГПУ 1 29,16 47
8 Тарасов Николай ДЮСШ-4 1 29,17 45
9 Козлов Александр ДЮСШ -4 .Никольск 1 29,17 45
10 Баринов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 29,32 43
11 Савкин Владислав ДЮСШ г.Неверкино 1 29,41 42
12 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 29,56 41
13 Пономаренко Дмитрий ДЮСШ-4--ПГАСА 1 29,58 40
14 Шиванов Александр ДЮСШ-4--ПГАСА 1 30,41 39
15 Седов Дмитрий ДЮСШ г.Никольск 1 30,42 38
16 Службин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 30,55 37
17 Кривов Роман ДЮСШ-2 Кузнецк 1 31,12 36
18 Горюнов Игорь ПГАСА 1 31,16 35
19 Барабанов Валентин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 31,25 34
20 Тимаков Вячеслав ДЮСШ-2 Кузнецк 1 31,54 33
21 Одайкин Юрий Лопатино 1 32,01 32
22 Майоров Владимир ДЮСШ г. Кузнецк 1 32,12 31
23 Семаев Павел ДЮСШ г.Никольск 1 32,30 л
24 Ткаченко Дмитрий ДЮСШ-4 1 32,32 30
25 Уткин Олег Каменка 1 32,41 29
26 Гришин Александр ДЮСШ г.Никольск 1 32,46 л
27 Малышев Александр ПГАСА 1 32,46 28
28 Комаров Александр Городище 1 33,30 27
29 Чиров Кирилл ДЮСШ г.Никольск 1 33,30 л
30 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 2 35,03 25
31 Полуянов Андрей Неверкино 2 35,13 24
32 Тюрин Василий Городище 2 35,15 23
33 Гужтвим Юрий Городище 2 35,35 22
34 Абдряхимов Ринат Ст. Каменка-ПГСХА 2 35,51 21
35 Стариков Александр Лопатино 2 36,44 20
36 Леонтьев Михаил Городище 2 37,00 19
37 Ширшин Евгений ДЮСШ г.Никольск 2 37,15 л
38 Рябухин Дмитрий Тамала 2 37,37 18
39 Звезднов Валентин ДЮСШ г.Никольск 2 38,00 л
40 Быченов Олег Лопатино 3 38,13 17
41 Киселев Николай Каменка 3 39,05 16
42 Вахромеев Сергей ДЮСШ-4 3 39,30 15
43 Барабанщиков Сергей ДЮСШ-4 3 39,33 14
44 Кузнецов Александр Каменка 3 39,35 13
45 Сучков Андрей Тамала 3 39,51 12
46 Трофимов Алексей Городище 3 41,48 11
47 Елисеев Максим Тамала 1 ю 43,30 10
48 Янкин Павел Каменка 1 ю 45,00 9
49 Космылин Алексей Тамала 1 ю 45,02 8
50 Субботин Дмитрий ДЮСШ-4 1 ю 46,46 7
Главный Судья                 Главный секретарь