Соревнования |
|||||
18.03.00 | Ход свободный | ||||
Женщины 10 км. | |||||
№ п.п. | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Свистунова Алла | Первомайский | 1 | 30,14 | 53 |
2 | Рыбакова Маргарита | Первомайский | 1 | 30,44 | 51 |
3 | Маслова Наталья | Никольск | 1 | 32,27 | 49 |
4 | Алексанова Анжела | Кузнецк | 1 | 32,27 | 47 |
5 | Климова Екатерина | Кузнецк | 1 | 33,52 | 46 |
6 | Старкина Екатерина | Кузнецк | 1 | 34,13 | 45 |
7 | Чупрунова Надежда | ПГАСА | 1 | 34,35 | 44 |
8 | Варламова Наталья | ДЮСШ-4 | 1 | 35,04 | 43 |
9 | Антонова Наталья | Кузнецк | 2 | 36,21 | 42 |
10 | Сергеева Ирина | Никольск | 1 | 36,23 | 41 |
11 | Завитаева Оксана | ПГАСА | 1 | 36,23 | 41 |
12 | Сергеева Ольга | Никольск | 1 | 36,41 | 39 |
13 | Яужева Ольга | Кузнецк | 1 | 37,16 | 38 |
14 | Кривова Ирина | Первомайский | 2 | 37,32 | 37 |
15 | Ятякшина Наталья | Никольск | 2 | 37,37 | 36 |
16 | Булыкина Ольга | ДЮСШ-4 | 1 | 37,51 | 35 |
17 | Бровкина Ольга | ПГАСА | 2 | 38,41 | 34 |
18 | Нурматова Екатерина | Городище | 3 | 42,28 | 33 |
19 | Киреева Анастасия | СДЮШОР | КМС | 44,04 | 32 |
20 | Ваганова Ольга | СДЮШОР | 1 | 45,32 | 31 |
21 | Бухарина Юлия | Городище | 3 | 48,28 | 30 |
22 | Колбасина Марина | Городище | 2 | 48,56 | 29 |
23 | Турецкова Оксана | Городище | 3 | 1.06.25 | 28 |
Мужчины 15 км. | |||||
№ п.п. | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Очки |
1 | Шилов Алексей | Никольск | 1 | 43,43 | 53 |
2 | Тургенев Дмитрий | ПГАСА | 1 | 44,35 | 51 |
3 | Горбушов Алексей | ПГАСА | 1 | 45,25 | 49 |
4 | Лебедев Сергей | ДЮСШ-4 | перезачет | 49 | |
5 | Кузин Илья | ДЮСШ-4 | 1 | 45,42 | 47 |
6 | Шиванов Александр | ДЮСШ-4 | 1 | 45,42 | 47 |
7 | Снаткин Олег | ПГАСА | 1 | 45,55 | 45 |
8 | Пищугин Максим | ДЮСШ-4 | 1 | 45,57 | 44 |
9 | Кузин Виталий | ПГПУ | 1 | 46,14 | 43 |
10 | Кривов Роман | Кузнецк | 1 | 46,36 | 42 |
11 | Савкин Владислав | Неверкино | 1 | 46,37 | 41 |
12 | Копешкин Иван | МОУ СОШ № 73 | 1 | 47,06 | 40 |
13 | Дугушкин Андрей | ДЮСШ-4 | 1 | 47,19 | 39 |
14 | Балакин Павел | МОУ СОШ № 73 | 1 | 47,57 | 38 |
15 | Малышев Александр | ДЮСШ-4 | 1 | 48,13 | 37 |
16 | Полуянов Андрей | Неверкино | 1 | 48,43 | 36 |
17 | Гусев Дмитрий | Кузнецк | 2 | 48,59 | 35 |
18 | Козлов Александр | Никольск | 2 | 49,15 | 34 |
19 | Кабин Александр | Первомайский | 2 | 49,20 | 33 |
20 | Орешин Сергей | ПГПУ-Каменка | 2 | 49,20 | 33 |
21 | Тюменцев Семен | Неверкино | 2 | 49,40 | 31 |
22 | Трофимов Алексей | Городище | 2 | 49,43 | 30 |
23 | Ванякин Сергей | Кузнецк | 2 | 49,49 | 29 |
24 | Баринов Дмитрий | Никольск | 2 | 50,58 | 28 |
25 | Маркелов Константин | Кузнецк | 2 | 51,02 | 27 |
26 | Мамедов Руслан | МОУ СОШ № 73 | 2 | 51,48 | 26 |
27 | Гобузов Алексей | Никольск | 2 | 51,57 | 25 |
28 | Тимаков Вячеслав | Кузнецк | 2 | 52,46 | 24 |
29 | Смирнов Дмитрий | ПГАСА | 2 | 53,15 | 23 |
30 | Теряев Алексей | СДЮШОР | 2 | 53,28 | 22 |
31 | Гунствин Юрий | Городище | 3 | 55,34 | 21 |
32 | Чернов Юрий | Неверкино | 3 | 55,43 | 20 |
33 | Бизов Николай | Ст. Каменка | 3 | 56,09 | 19 |
34 | Абдряхимов Ринат | Ст. Каменка | 3 | 57,59 | 18 |
35 | Комаров Александр | Городище | 3 | 58,10 | 17 |
36 | Снадин Дмитрий | Городище | 3 | 1.00.46 | 16 |
37 | Тюрин Василий | Городище | 3 | 1.01.58 | 15 |
38 | Кравцов Максим | СДЮШОР | 1 юн | 1.08.12 | 14 |
39 | Седов Дмитрий | Никольск | сошел | ||
Главный Судья - Главный секретарь |