Итоговый протокол
открытого лично-командного этапа первенства России
по лыжным гонкам 2000 г.
(женщины)

28 января 2000 г.   г. Пенза, л/б "Арбеково"
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, женщины
Место Фамилия, имя год рожд. спортивное
звание
Страна, регион, город Стартовый
номер
Результат
Женщины 21-30 лет- 5 км
1 Рыбалкина Ольга 1978 мс Саратов 117 16:48
2 Быстрова Ирина 1978 1 разряд Саратов 109 17:26
3 Макарова Инна 1980 1 разряд ПГПУ 128 18:03
4 Новикова Наталья 1981 1 разряд ПГПУ 126 18:39
5 Белова Марина 1973 КМС Первомайский РОВД 112 18:59
6 Фомичева Ирина 1968 МС   124 19:04
7 Белова Анастасия 1971 КМС СОДЕЛ 110 19:16
8 Кузнецова Аксана 1975 1 разряд МОНОЛИТ 118 19:22
9 Пятнова Ирина 1979 1 разряд ПГПУ 119 19:54
10 Кодорова Марина 1971 1 разряд МОНОЛИТ 104 19:59
11 Комракова Ирина 1974 1 разряд   123 20:02
12 Орлова Людмила 1979 КМС СОДЕЛ 116 20:24
13 Тремасова Наталья 1979 1 разряд ПГПУ 120 20:29
14 Черемина Елена 1980 1 разряд ПГСХА 102 20:44
15 Сидорова Екатерина 1981 1 разряд ПГСХА 106 21:41
16 Захаричева Наталья 1981 1 разряд ПГАСА 223 21:55
17 Подобедова Елена 1981 2 разряд ПГАСА 221 22:02
18 Алферова Юлия 1980 1 разряд ПГСХА 101 22:21
19 Власова Елена 1981 2 разряд ПГАСА 222 22:37
20 Мусинова Наталья 1981 2 разряд Мед. Колледж 113 23:31
21 Чемашкина Ольга 1980 2 разряд ПГУ 121 23:41
22 Бондарева Татьяна 1980 2 разряд ПГУ 115 23:52
23 Закревская Инга 1980 1 разряд Мед. Колледж 111 24:06
24 Колотилина Наталья 1980 2 разряд ПГУ 122 24:22
25 Солдаткина Ольга 1981 1 разряд ПГАСА 220 26:34
26 Обухова Полина 1979   Москва 103 27:21
27 Бородина Наталья 1981 2 разряд Мед. Колледж 129 28:30
28 Синякова Надежда 1980 2 разряд Мед. Колледж 105 28:36
29 Карцова Ольга 1980 2 разряд ПГУ 114 33:11
  Суркова Алеся 1980 2 разряд ПГСХА 107 не стартовал
  Новицкая Инна 1977 КМС СОДЕЛ 108 не стартовал
  Момот Ольга 1980 1 разряд ПГПУ 125 не стартовал
  Переславцева Елена 1980 1 разряд Саратов 127 не стартовал
Девушки 16-17 лет - 5 км
1 Малькова Оксана 1983 1 разряд ПГПУ, Мокшан 149 17:03
2 Маслова Наталья 1984 1 разряд Никольск 224 19:24
3 Чугунова Надежда 1982 1 разряд ДЮСШ-4, Стр. Академия 148 19:42
4 Булыкина Ольга 1984 1 разряд ДЮСШ-4 130 19:43
5 Свистунова Алла 1985 1 разряд Первомайский РОВД 139 19:45
6 Лужева Ольга 1982 1 разряд ДЮСШ-2 г. Кузнецк 135 19:52
7 Климова Екатерина 1984 1 разряд ДЮСШ-2 г. Кузнецк 133 19:57
8 Рыбакова Маргарита 1985 1 разряд Первомайский РОВД 146 19:59
Э Алексинова Анжела 1983 1 разряд ДЮСШ-2 г. Кузнецк 136 20:02
10 Сергеева Ольга 1984 1 разряд Никольск 226 20:12
11 Старкина Анастасия 1984 1 разряд ДЮСШ-2 г. Кузнецк 141 20:32
12 Бровкина Ольга 1982 2 разряд ДЮСШ-4, Стр. Академия 153 20:43
13 Радаева Наталья 1982 1 разряд ДЮСШ-2, Стр. Академия 134 20:47
14 Сергеева Ирина 1984 1 разряд Никольск 225 20:53
15 Варламова Наталья 1984 1 разряд ДЮСШ-4 131 20:58
16 Антонова Наталья 1985 2 разряд ДЮСШ-2 г. Кузнецк 145 21:03
17 Кривова Ирина 1985 1 разряд Первомайский РОВД 140 21:21
18 Завитаева Оксана 1982 1 разряд ДЮСШ-4, Стр. Академия 152 21:28
19 Атякшина Наталья 1984 2 разряд Никольск 228 22:21
20 Цыганова Ева 1982 2 разряд Стр. Академия 154 24:12
21 Давыдова Марина 1985 2 разряд СШ 12 150 24:29
22 Нурматова Екатерина 1984 3 разряд ДЮСШ, Городище 144 24:49
23 Колбасина Марина 1982 2 разряд ДЮСШ, Городище 142 26:04
24 Дрозд Юлия 1985 2 разряд СШ 12 151 27:01
25 Турецкова Оксана 1983 3 разряд ДЮСШ, Городище 132 29:06
  Киреева Анастасия 1984 1 разряд СДЮСШОР 137 не стартовал
  Мукина Ольга 1985 2 разряд СШ 12 138 не стартовал
  Рябова Наталья 1983 2 разряд Никольск 227 не стартовал
  Бухарина Юлия 1984 3 разряд ДЮСШ, Городище 143 не стартовал
  Дудорова ольга 1982 2 разряд Стр. Академия 147 не стартовал
1 гр. 31 - 35 лет - 5 км
1 Лекарева Елена 1967 мс СОДЕЛ 155 16:54
2 Ситникова Людмила 1967 змс СОДЕЛ 156 20:29
2 гр. 36 - 40 лет - 5 км
1 Инякина Оля 1964 МС СОДЕЛ 196 17:31
2 Фокина Наталья 1961 мс Первомайский РОВД 198 18:08
3 Любомирова Людмила 1962 кмс СОДЕЛ 197 20:07
3 гр. 41 - 45 лет - 5 км
1 Кабардина Людмила 1959 2 разряд Саратов 199 18:43
2 Шибаршина Нина 1957 КМС СОДЕЛ 200 22:24
  Баюкова Нина 1958 МС ИНСАЙТ 1 не стартовал
  Исакова Анна 1956 КМС СОДЕЛ 2 не стартовал
4 гр. 46 - 50 лет - 5 км
1 Черепей Нина 1954 1 разряд Автоваз, г. Тольятти 8 20:08
2 Осокина Любовь 1952 1 разряд Саратов 4 21:04
3 Обухова Зоя 1951   Москва 3 22:00
4 Басалаева Людмила 1950 1 разряд ИНСАЙТ 7 23:01
5 Бобылева Наталья 1953 1 разряд ИНСАЙТ 5 25:01
6 Чирханова Татьяна 1951 МС Первомайский РОВД 6 31:56
5 гр. 51 - 55 лет - 5 км
1 Орлова Вера 1949 КМС СОДЕЛ 11 20:09
2 Мерлева Зоя 1946 кмс Воронеж 10 21:12
3 Селиверстова Татьяна 1946 1 разряд ИНСАЙТ 12 21:46
4 Клишина Лидия 1946 1 разряд СК "Союз" 9 23:59
6 гр. 56 - 60 лет - 5 км
1 Григорьева Дина 1941 МС г. Канаш, Чувашия 13 19:51
2 Митина Маргарита 1942 2 разряд СК "Союз" 14 26:27
3 Тюрина Любовь 1940 2 разряд ИНСАЙТ 15 26:37
7 гр. 61 - 65 лет - 5 км
1 Добросова Александра 1937 МС Воронеж 16 21:58
2 Григорьева Тамара 1939 МС г. Волжск 18 23:43
3 Вороцова Вера 1937 2 разряд СК "Союз" 17 24:45
4 Авдонина Анастасия 1935 1 разряд ИНСАЙТ 19 25:29
Главный Судья -                                           Главный секретарь -