Итоговый протокол
|
||||||
28 января 2000 г. |   | г.Пенза, л/б "Арбеково" | ||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, мужчины | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мурзаев Александр | 1964 | мс | Монолит | 33 | 37:00 |
2 | Трифинюк Виталий | 1965 | мс | Первомайский РОВД | 49 | 37:02 |
3 | Клопов Сергей | 1977 | КМС | г. Вольск, Саратовской обл. | 39 | 37:12 |
4 | Смирнов Роман | 1978 | кмс | г. Вольск, Саратовской обл | 15 | 37:56 |
5 | Петров Александр | 1976 | 1 разряд | Мед. Колледж | 56 | 38:00 |
6 | Надькин Алексей | 1971 | кмс | Монолит | 12 | 38:10 |
7 | Данилов Сергей | 1970 | 1 разряд | ПГПУ | 27 | 39:00 |
8 | Безгубое Александр | 1977 | 1 разряд | Арт.ин-т - ПГПУ | 19 | 39:03 |
9 | Голосов Виталий | 1977 | КМС | Монолит | 34 | 39:08 |
10 | Симдянов Дмитрий | 1976 | кмс | Первомайский РОВД | 7 | 39:09 |
11 | Самарин Андрей | 1979 | 1 разряд | ПГСХА | 22 | 39:20 |
12 | Пекарев Алексей | 1977 | КМС | Первомайский РОВД | 37 | 39:36 |
13 | Крылов Олег | 1969 | КМС | Мед. Колледж | 43 | 39:47 |
14 | Салютов Руслан | 1981 | 1 разряд | ПГСХА | 45 | 39:52 |
15 | Тургенев Евгений | 1976 | КМС | Первомайский РОВД | 55 | 39:57 |
16 | Сауть Александр | 1981 | КМС | г. Вольск, Саратовской обл. | 29 | 40:00 |
17 | Какулин Александр | 1981 | 1 разряд | ПГПУ | 23 | 40:10 |
18 | Музафяров Рафаэль | 1979 | 1 разряд | ПГСХА | 35 | 40:12 |
19 | Огарцев Дмитрий | 1970 | 1 разряд | Балаково | 14 | 40:20 |
20 | Степанов Андрей | 1981 | 1 разряд | Стр. Академия | 20 | 40:41 |
21 | Бебин Евгений | 1970 | 1 разряд | Монолит | 58 | 41:04 |
22 | Кузьмин Юрий | 1966 | КМС | Монолит | 32 | 41:10 |
23 | Арзамасцев Сергей | 1973 | 1 разряд | Мед. Колледж | 11 | 41:11 |
24 | Г олосов Алексей | 1973 | 1 разряд | ПГПУ | 26 | 41:11 |
25 | Воротников Александр | 1977 | 1 разряд | ПГПУ | 53 | 41:15 |
26 | Баранов А.В. | 1978 | 1 разряд | ПАИИ | 52 | 41:21 |
27 | Илюшин Валерий | 1981 | 1 разряд | ПГПУ | 24 | 41:38 |
28 | Носов Алексей | 1977 |   | Саратов | 51 | 41:50 |
29 | Калашников Олег | 1980 | 1 разряд | Саратов | 28 | 42:12 |
30 | Тишкин Валерий | 1979 | 1 разряд | Мед. Колледж | 48 | 42:26 |
31 | Киселев Алексей | 1977 | 2 разряд | ПГПУ | 47 | 42:57 |
32 | Воронов Рома | 1973 | 1 разряд | СК "СОЮЗ" | 3 | 43:06 |
33 | Сущев Михаил | 1980 | 1 разряд | ПГПУ | 25 | 43:07 |
34 | Лимонов Олег | 1979 | 1 разряд | ПГПУ | 57 | 43:10 |
35 | Тишкин Василий | 1980 | 1 разряд | Мед. Колледж | 5 | 43:16 |
36 | Антонов Владимир | 1980 | 1 разряд | Мед. Колледж | 2 | 43:43 |
37 | Федюкин Денис | 1979 | 1 разряд | ПГСХА | 16 | 43:50 |
38 | Гордейченко Андрей | 1971 | КМС | Балаково | 13 | 43:53 |
39 | Игнатьев Николай | 1980 | 2 разряд | ПГПУ | 30 | 43:54 |
40 | Иванов Александр | 1981 | 1 разряд | Стр. Академия | 8 | 44:21 |
41 | Хорьков Сергей | 1970 | 1 разряд | СК "СОЮЗ" | 31 | 44:28 |
42 | Пронькин Василий | 1969 | 1 разряд | Монолит | 6 | 45:06 |
43 | Сергеев Валерий | 1981 | 2 разряд | Стр. Академия | 21 | 46:33 |
44 | Поздняков Павел | 1975 | 1 разряд | ДЮСШ-4 | 1 | 46:35 |
45 | Баннов Андрей | 1979 | 1 разряд | ПГПУ | 54 | 47:04 |
46 | Каримов М.И. | 1979 | 1 разряд | ПАИИ | 41 | 50:02 |
47 | Бученков Эдуард | 1980 | 1 разряд | Мед. Колледж | 46 | 50:35 |
48 | Торопцев Сергей | 1978 | 2 разряд | ПГПУ | 44 | 51:10 |
49 | Кулахметов Ринат | 1981 | КМС | СДЮСШОР | 9 | 53:30 |
  | Букин Михаил | 1977 | 1 разряд | ПГПУ | 4 | не стартовал |
  | Перепелкин Алексей | 1980 | 2 разряд | ПГПУ | 10 | не стартовал |
  | Лихацкий Алексей | 1978 | 1 разряд | Стр. Академия | 17 | не стартовал |
  | Суконников Дмитрий | 1981 | 2 разряд | Стр. Академия | 18 | не стартовал |
  | Улыбин Илья | 1979 | 1 разряд | г. Балаково, Саратовской обл. | 36 | не стартовал |
  | Карев Д.И. | 1979 | 1 разряд | ПАИИ | 38 | не стартовал |
  | Сердобцев А.М. | 1978 | 1 разряд | ПАИИ | 40 | не стартовал |
  | Рогожников Юрий | 1980 | 1 разряд | Саратов | 42 | не стартовал |
  | Анисимов И В. | 1978 | 1 разряд | ПАИИ | 50 | не стартовал |
  | ||||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, 1 гр. 31-35 лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
1 | Архишин Олег | 1967 | МС | СОДЕЛ | 59 | 38:14 |
2 | Андреев Анатолий | 1967 | КМС | СОДЕЛ | 61 | 39:22 |
3 | Тимохин Валерий | 1966 | 1 разряд | Воронеж | 60 | 42:07 |
  | ||||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, юноши 16-17 лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
1 | Лебедев Сергей | 1983 | 1 разряд | ДЮСШ-4 | 90 | 38:23 |
2 | Кузин Илья | 1983 | 1 разряд | ДЮСШ-4 | 86 | 39:10 |
3 | Козин Сергей | 1982 | I разряд | ДЮСШ-2, Никольск | 81 | 40:39 |
4 | Шилов Алексей | 1984 | I разряд | ДЮСШ-2, Никольск | 91 | 41:00 |
5 | Кузин Виталий | 1982 | 1 разряд | ПГПУ-СХА | 67 | 41:20 |
6 | Тургенев Дмитрий | 1982 | 2 разряд | Стр. Академия | 76 | 41:26 |
7 | Тюменцев Семен | 1983 | 1 разряд | Неверкино | 74 | 41:54 |
8 | Козлов Александр | 1983 | I разряд | ДЮСШ-2, Никольск | 87 | 42:01 |
9 | Тимаков Вячеслав | 1983 | I разряд | ДЮСШ-2, г.Кузнецк | 62 | 42:08 |
10 | Полуянов Андрей | 1983 | 1 разряд | Неверкино | 79 | 42:30 |
11 | Г усев Дмитрий | 1983 | I разряд | ДЮСШ-2, г. Кузнецк | 104 | 42:32 |
12 | Дучужкин Александр | 1983 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 71 | 42:48 |
13 | Горбунов Алексей | 1982 | I разряд | ДСШ-2, Стр. Академия | 83 | 42:48 |
14 | Шиндин Илья | 1984 | 2 разряд | ДЮСШ-2, г.Кузнецк | 75 | 42:53 |
15 | Шиванов Александр | 1983 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 89 | 42:55 |
16 | Баринов Дмиртрий | 1983 | I разряд | ДЮСШ-2, Никольск | 73 | 43:47 |
17 | Снаткин Олег | 1982 | 2 разряд | Стр. Академия | 66 | 44:03 |
18 | Кривов Роман | 1983 | I разряд | ДЮСШ-2, г.Кузнецк | 88 | 44:26 |
19 | Савкин Владислав | 1984 | 1 разряд | Неверкино | 78 | 44:50 |
20 | Пономаренко Дмитрий | 1983 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 93 | 46:27 |
21 | Миронов Андрей | 1982 |   | ДЮСШ, Лопатино | 77 | 46:35 |
22 | Пиксаев Иван | 1985 | 2 разряд | ДЮСШ, Лопатино | 68 | 46:45 |
23 | Малышев Александр | 1983 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 103 | 46:46 |
24 | Чернов Юрий | 1985 | 2 разряд | Неверкино | 101 | 47:10 |
25 | Тарасов Сергей | 1984 | 3 разряд | ДЮСШ-4 | 95 | 47:32 |
26 | Теряев Алексей | 1984 | I разряд | СДЮШОР | 65 | 49:15 |
27 | Корзинин Денис | 1982 | 2 разряд | ДЮСШ-2, г. Кузнецк | 82 | 49:58 |
28 | Ванякин Сергей | 1983 |   | ДЮСШ-2, г. Кузнецк | 72 | 50:02 |
29 | Клиндухов Владимир | 1985 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 102 | 51:23 |
30 | Снадин Дмитрий | 1983 | 3 разряд | ДЮСШ, Городище | 99 | 53:15 |
31 | Одайкин Юрий | 1985 | 2 разряд | ДЮСШ, Лопатино | 70 | 53:52 |
32 | Леонтьев Михаил | 1985 | 3 разряд | ДЮСШ, Городище | 98 | 59:55 |
33 | Тюрин Василий | 1984 | 3 разряд | ДЮСШ, Городище | 100 | 1:02:48 |
34 | Трофимов Алексей | 1984 | 3 разряд | ДЮСШ, Городище | 97 | 1:04:23 |
35 | Гурский Роман | 1983 |   | ДЮСШ, Городище | 69 | 1:06:58 |
  | Скудное Даниил | 1982 | 1 разряд | ПГПУ | 84 | сошел |
  | Ерин Александр | 1982 | I разряд | ДЮСШ-2, Никольск | 63 | не стартовал |
  | Смирнов Дмитрий | 1982 | 2 разряд | Стр. Академия | 64 | не стартовал |
  | Дубовкин Константин | 1983 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 80 | не стартовал |
  | Абдряхимов Ринат | 1985 | 2 разряд | СХА | 85 | не стартовал |
  | Бирюков Валерий | 1985 | 2 разряд | СШ 12 | 92 | не стартовал |
  | Филин Алексей | 1984 | 2 разряд | ДЮСШ-4 | 94 | не стартовал |
  | Копежкин Иван | 1984 2 разряд | ДЮСШ-4 | 96 | не стартовал | |
  | ||||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, 2 гр. 36-40лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
1 | Щегольков Владимир | 1960 | МС | СОДЕЛ | 111 | 37:32 |
2 | Кудряшов Александр | 1961 | КМС | г. Балаково | 114 | 38:14 |
3 | Самошин Владимир | 1962 | 1 разряд | СК "СОЮЗ" | 106 | 39:25 |
4 | Якубович Михаил | 1963 | КМС | Саратов | 113 | 39:33 |
5 | Савичкин Виктор | 1960 | КМС | Первомайский РОВД | 109 | 41:00 |
6 | Степанов Вячеслав | 1963 | КМС | Воронеж | 110 | 41:27 |
7 | Лапин Иван | 1962 | КМС | Первомайский РОВД | 105 | 42:06 |
8 | Бурлаков Владимир | 1961 | 1 разряд | г. Вольск, Саратовской обл. | 107 | 45:06 |
  | Белов Виктор | 1963 | МС | Первомайский РОВД | 108 | не стартовал |
  | Базев Юрий | 1963 | КМС | СОДЕЛ | 112 | не стартовал |
  | ||||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, 3 гр. 41-45 лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
1 | Туганов Владимир | 1958 | КМС | Нижний Новгород | 117 | 38:30 |
2 | Биккулов Камиль | 1955 | МС | Самара, "Волга" | 115 | 38:41 |
3 | Кузьмин Владимир | 1956 | КМС | ИНСАЙТ | 118 | 39:29 |
4 | Кривов Геннадий | 1958 | КМС | Первомайский РОВД | 127 | 39:37 |
5 | Шевченко Юрий | 1956 | КМС | Воронеж | 128 | 40:50 |
6 | Парамонов Василий | 1955 | 1 разряд | г. Дзержинск | 123 | 41:23 |
7 | Сушко-Гуминский Павел | 1957 | КМС | г. Балаково | 119 | 41:28 |
8 | Бутырин Владимир | 1956 | КМС | Воронеж | 122 | 42:27 |
9 | Лукьянов Николай | 1957 | МС | СК "СОЮЗ" | 126 | 42:32 |
10 | Афанасьев Сергей | 1957 | КМС | Нижний Новгород | 121 | 42:57 |
11 | Кабанов Александр | 1957 | 1 разряд | ИНСАЙТ | 124 | 43:47 |
12 | Трунов Александр | 1957 | КМС | ИНСАЙТ | 120 | 43:53 |
13 | Чурилов Игорь | 1957 | 1 разряд | СК "СОЮЗ" | 116 | 46:39 |
14 | Бученков Александр | 1957 | 1 разряд | Пенза | 125 | 56:52 |
  | ||||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, 4 гр. 46-50 лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
1 | Савцов Михаил | 1950 | МС | СОДЕЛ | 140 | 37:27 |
2 | Хворов Александр | 1953 | КМС | Саратов | 138 | 38:28 |
3 | Анзиряев Виктор | 1954 | МС | г. Вольск Саратовской обл. | 141 | 38:41 |
4 | Лисицын Сергей | 1951 | 1 разряд | Воронеж | 132 | 39:57 |
5 | Максимов Борис | 1953 | 1 разряд | ИНСАЙТ | 137 | 39:58 |
6 | Ларин Владимир | 1954 | 1 разряд | Ульяновск | 146 | 40:49 |
7 | Баландов Николай | 1952 | МС | СОДЕЛ | 134 | 41:04 |
8 | Судницын Александр | 1950 | 1 разряд | г Н. Новгород | 144 | 41:50 |
9 | Пудовкин Олег | 1951 | КМС | Саратов | 143 | 42:28 |
10 | Боровков Николай | 1954 | 1 разряд | г. Н. Новгород | 133 | 42:51 |
11 | Важенков Вадим | 1950 | 1 разряд | Воронеж | 131 | 43:18 |
12 | Печенкин Виталий | 1954 | 1 разряд | Саратов | 139 | 45:20 |
13 | Николеско Владимир | 1952 | 1 разряд | Саратов | 136 | 46:02 |
14 | Еремин Алексей | 1953 | 1 разряд | Ульяновск | 135 | 46:08 |
15 | Сяркин Василий | 1947 | 1 разряд | МОНОЛИТ | 129 | 47:23 |
  | Кондратьев Виктор | 1950 | 1 разряд | ПГСХА | 130 | сошел |
  | Крупнов Виктор | 1954 | 1 разряд | ИНСАЙТ | 142 | не стартовал |
  | Лихацкий Владимир | 1953 | 1 разряд | СОДЕЛ | 145 | не стартовал |
  | ||||||
Дистанция "В" и "С" - 10 км, ход - классический, 5 гр. 51-55 лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
1 | Лопатин Владимир | 1946 | МС | АВТОВАЗ, г. Тольятти | 157 | 38:04 |
2 | Орлов Евгений | 1947 | МС | СОДЕЛ | 150 | 41:52 |
3 | Кубанцев Виктор | 1947 | КМС | Саратов | 156 | 41:57 |
4 | Жолобов Алексей | 1949 | КМС | г. Нижний Новгород | 155 | 42:10 |
5 | Лакутин Владимир | 1948 | 1 разряд | г. Дзержинск | 153 | 43:55 |
6 | Куликов Александр | 1946 | КМС | г. Волжск | 152 | 44:50 |
7 | Кузечкин Николай | 1949 | 1 разряд | СОДЕЛ | 148 | 46:37 |
8 | Зуенков Владимир | 1949 | МС | Первомайский РОВД | 149 | 46:50 |
9 | Иванов Валерий | 1946 | 1 разряд | Йошкар-Ола | 154 | 47:02 |
10 | Лебедев Александр | 1945 | КМС | Москва | 151 | 51:18 |
  | Басалаев Владимир | 1949 | 1 разряд | ИНСАЙТ | 147 | не стартовал |
  | ||||||
Дистанция "А" - 5 и 10 км, ход - классический, 6 гр. 56-60 лет | ||||||
Место | Фамилия, имя | год рожд. | спортивное звание |
Страна, регион, город | Стартовый номер |
Результат |
  | Мужчины-ветераны 6 гр. 56-60 лет, 5 км. |   | ||||
1 | Почукаев Николай | 1940 | 1 разряд | Воронеж | 162 | 17:23 |
2 | Бодаль Анатолий | 1944 | 1 разряд | Автоваз, г. Тольятти | 164 | 17:33 |
3 | Сидоров Юрий | 1941 | КМС | Балаково, Саратовской обл. | 157 | 17:57 |
4 | Майоров Виталий | 1944 | 1 разряд | СОДЕЛ | 165 | 19:11 |
5 | Нарыжный Александр | 1943 | КМС | Саратов | 161 | 19:24 |
6 | Никульшин Виктор | 1942 | КМС | Москва | 160 | 20:01 |
7 | Колякин Николай | 1941 |   | Кашира, Московская обл. | 159 | 20:54 |
  | Пчелинцев Анатолий | 1941 | 1 разряд | СК "Союз" | 158 | не стартова |
  | Каретников Альберт | 1941 | 1 разряд | СК "Союз" | 163 | не стартова |
  | Мужчины-ветераны 7 гр. 61-65 лет, 5 км. |   | ||||
1 | Семенов Борис | 1939 | МС | Самара | 179 | 16:39 |
2 | Воронин Евгений | 1936 | МС | г. Н. Новгород | 50 | 18:30 |
3 | Рябов Юрий | 1938 | МС | Реутово МСК обл. | 181 | 18.34 |
4 | Евтюхин Владимир | 1937 | КМС | Саратов | 178 | 18:34 |
5 | Краснослободцев Анатолий | 1938 | КМС | ИНСАЙТ | 176 | 18:45 |
6 | Гринченко Вячеслав | 1937 | МС | Первомайский РОВД | 169 | 18:55 |
7 | Кочергин Василий | 1937 | 1 разряд | Ульяновск | 177 | 18:57 |
8 | Сорокин Николай | 1939 | КМС | СОДЕЛ | 168 | 19:18 |
9 | Тимохин Леонид | 1939 | 1 разряд | Воронеж | 175 | 19:34 |
10 | Котрахов Иван | 1937 | 1 разряд | Воронеж | 174 | 19:39 |
11 | Шепелев Вячеслав | 1939 | 1 разряд | Автоваз, г. Тольятти | 172 | 19:40 |
12 | Бабушкин Александр | 1936 | 1 разряд | Ульяновск | 170 | 20:01 |
13 | Васенькин Юрий | 1939 | 2 разряд | ПГСХА | 182 | 20:05 |
14 | Смирнов Василий | 1935 |   | Льггкарино, Московская обл. | 166 | 20:31 |
15 | Ерохин Николай | 1936 | КМС | Первомайский РОВД | 173 | 20:43 |
16 | Добродомов Владимир | 1939 | 1 разряд | СК "Союз" | 167 | 23:08 |
17 | Давыдкин Александр | 1939 | 2 разряд | СК "Союз" | 180 | не стартовал |
  | Мужчины-ветераны 8 гр. 66-70 лет, 5 км. |   | ||||
1 | Рузанов Владимир | 1933 | МС | Саратов | 189 | 18:10 |
2 | Максимов Карл | 1934 | МС | Чебоксары | 188 | 18:16 |
3 | Гущин Вячеслав | 1934 | 1 разряд | г. Дзержинск | 187 | 18:37 |
4 | Голубев Сергей | 1934 | МС | Саратов | 186 | 19:48 |
5 | Колесников Александр | 1934 | 1 разряд | Владивосток | 183 | 21:12 |
6 | Телюшов Виктор | 1932 | 2 разряд | СК "Союз" | 184 | 25:08 |
  | Патрейко И.Ф. | 1932 | кмс | ПАИИ | 185 | |
  | Мужчины-ветераны 8 гр. 71-75 лет, 5 км. |   | ||||
1 | Потапов Михаил | 1927 | кмс | Москва | 194 |   |
2 | Тупицын Аркадий | 1926 | мс | СКА "ВАЗ" | 193 |   |
3 | Ненашев Иван | 1927 | 1 разряд | Воронеж | 192 |   |
4 | Коломейцев Иван | 1928 | 1 разряд | Москва | 191 |   |
  | Погодин Александр | 1929 | 1 разряд | Воронеж | 190 |   |
  | Мужчины-ветераны 10 гр. 76 и старше |   | ||||
1 | Гурин Николай | 1918 | 1 разряд | Москва | 195 | |
Главный Судья - Главный секретарь - |