Соревнования
2 этапа 11 кубка области по лыжным гонкам
среди спортсменов 1982-86 г.р.

16.01.00 Ход свободный
Девушки 10 км
№ п.п Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Малькова Оксана Мокшан 1 29,22 л
2 Свистунова Алла Перв.РОВД 1 32,33 53
3 Рыбакова Маргарита Перв.РОВД 1 33,29 51
4 Маслова Наталья Никольск 1 33,56 49
5 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 1 33,58 47
6 Климова Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,29 46
7 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4--ПГАСА 1 34,24 45
8 Алексанова Анжела ДЮСШ-2 Кузнецк 1 33,46 44
9 Яужева Ольга ДЮСШ-2 Кузнецк ПГУ 1 34,27 43
10 Сергеева Ольга Никольск 1 35,15 42
11 Старкина Екатерина ДЮСШ-2 Кузнецк 1 34,45 41
12 Варламова Наталья ДЮСШ-4 1 34,45 40
13 Радаева Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк ПГАСА 1 35,14 39
14 Завитаева Оксана ДЮСШ-4--ПГАСА 1 36,30 38
15 Кривова Ирина Перв.РОВД 1 35,28 37
16 Сергеева Ирина Никольск 1 35,56 36
17 Антонова Наталья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 36,07 35
18 Атякшина Наталья Никольск 1 38,03 34
19 Киреева Анастасия СДЮШОР 1 36,31 33
20 Бровкина Ольга ДЮСШ-4--ПГАСА 1 37,14 32
21 Федорова Светлана ДЮСШ-4 2 38,38 31
22 Ваганова Ольга СДЮШОР 2 42,06 30
23 Дудорова Юлия ПГАСА 3 45,08 29
24 Колбасина Марина Городище 3 48,11 28
25 Турецкова Оксана Городище 53,39 27
Юноши 15 км
№ п.п Фамилия Организация Разряд Результат Место
1 Лебедев Сергей ДЮСШ-4 1 42,31 53
2 Шилов Алексей Никольск 1 43,00 51
3 Кузин Виталий ПГПУ-ПГСХА 1 42,14 49
4 Кузин Илья ДЮСШ-4 1 42,45 47
5 Шиванов Андрей ДЮСШ-4 1 42,07 46
6 Тургенев Дмитрий ПГАСА 1 45,51 45
7 Козлов Александр Никольск 1 44,38 44
8 Полуянов Андрей Неверкино 1 43,51 43
9 Козин Сергей Никольск 1 45,23 42
10 Пинзугин Максим ДЮСШ-4 1 44,45 41
11 Баринов Дмитрий Никольск 1 45,23 40
12 Дучушкин Андрей ДЮСШ-4 1 44,59 39
13 Снаткин Олег ПГАСА 1 45,23 38
14 Савкин Владислав Неверкино 1 44,42 37
15 Гусев Дмитрий ДЮСШ-2 Кузнецк 1 45,54 36
16 Кривов Роман ДЮСШ-2 Кузнецк 1 45,18 35
17 Тюменцев Семен Неверкино 1 46,38 34
18 Горбушов Алексей ДЮСШ-2 Кузнецк ПГАСА 1 46,49 33
19 Смирнов Дмитрий ПГАСА 1 46,49 32
20 Латынов Алексей МОУ СОШ № 12 1 46,48 32
21 Шиндин Илья ДЮСШ-2 Кузнецк 1 47,23 30
22 Тарасов Сергей ДЮСШ-4 1 46,05 л
23 Маркелов Константин ДЮСШ-2 Кузнецк 1 47,48 29
24 Копешкин Иван ДЮСШ-4 1 47,38 28
25 Дерисов Максим ДЮСШ-2 Кузнецк 1 47,53 л
26 Миронов Андрей ДЮСШ с.Лопатино 2 48,58 27
27 Гунствин Юрий Городище 2 50,01 26
28 Сяркин Василий Никольск 2 50,00 25
29 Бирюков Валерий МОУ СОШ № 12 2 50,10 25
30 Суконников Дмитрий ПГАСА 2 51,23 23
31 Корзинин Денис ДЮСШ-2 Кузнецк 2 51,03 л
32 Чернов Юрий Неверкино 2 48,59 22
33 Мамедов Руслан ДЮСШ-4 1 48,19 21
34 Пономарев Сергей ДЮСШ-4 2 50,57 20
35 Пиксаев Иван Лопатино 2 49,22 19
36 Абрахимов Ринат Ст. Каменка 2 54,43 18
37 Бизов Александр Ст. Каменка 2 53,43 17
38 Снадин Дмитрий Городище 3 54,54 16
39 Клиндухов Владимир ДЮСШ-4 2 54,08 л
40 Трофимов Алексей Городище 1 ю 1.07.35 15
41 Тимаков Вячеслав ДЮСШ-2 Кузнецк сошел
42 Теряев Алексей СДЮШОР сошел
  Главный Судья -                 Главный секретарь