Соревнования |
|||||
15.01.00 | |||||
Девушки 5 км | |||||
ном п.п. | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Малькова Оксана | Мокшан | 15,55 | л | |
2 | Свистунова Алла | Перв.РОВД | 17,41 | 53 | |
3 | Сергеева Ольга | Никольск | 18,05 | 51 | |
4 | Маслова Наталья | Никольск | 18,13 | 49 | |
5 | Булыкина Ольга | ДЮСШ-4 | 18,17 | 47 | |
6 | Рыбакова Маргарита | Перв.РОВД | 18,39 | 46 | |
7 | Чупрунова Надежда | ДЮСШ-4--ПГАСА | 18,40 | 45 | |
8 | Яужева Ольга | ДЮСШ-2 ПГАСА | 18,46 | 44 | |
9 | Завитаева Оксана | ДЮСШ-4--ПГАСА | 18,58 | 43 | |
10 | Климова Екатерина | ДЮСШ-2 | 19,15 | 42 | |
11 | Алексанова Анжела | ДЮСШ-2 | 19,19 | 41 | |
12 | Радаева Наталья | ДЮСШ-2 ПГАСА | 19,31 | 40 | |
13 | Сергеева Ирина | ДЮСШ г.Никольск | 19,36 | 39 | |
14 | Старкина Екатерина | ДЮСШ-2 | 19,55 | 38 | |
15 | Варламова Наталья | ДЮСШ-4 | 19,56 | 37 | |
16 | Атякшина Наталья | Никольск | 19,56 | 37 | |
17 | Кривова Ирина | Перв.РОВД | 20,02 | 35 | |
18 | Федорова Светлана | ДЮСШ-4 | 20,44 | 34 | |
19 | Антонова Наталья | ДЮСШ-2 | 20,46 | 33 | |
20 | Цыганова Ева | ПГАСА | 20,53 | 32 | |
21 | Бровкина Ольга | ДЮСШ-4--ПГАСА | 21,31 | 31 | |
22 | Киреева Анастасия | СДЮШОР | 22,07 | 30 | |
23 | Мукина Ольга | МОУ СОШ № 12 | 22,53 | 29 | |
24 | Ваганова Ольга | СДЮШОР | 24,30 | 28 | |
25 | Колбасина Марина | Городище | 24,44 | 27 | |
26 | Дудорова Юлия | ПГАСА | 25,36 | 26 | |
27 | Кузина Светлана | Тамала | 25,41 | 25 | |
28 | Давыдова Марина | МОУ СОШ № 12 | 26,31 | 24 | |
29 | Турецкова Оксана | Городище | 28,20 | 23 | |
30 | Орешина Ольга | Тамала | 2 | снят | |
31 | Палиткина Алла | Тамала | 2 | снят | |
Юноши 10 км | |||||
ном п.п. | Фамилия | Организация | Разряд | Результат | Очки |
1 | Лебедев Сергей | ДЮСШ-4 | 1 | 32,26 | 53 |
2 | Шилов Алексей | Никольск | 1 | 33,30 | 51 |
3 | Тургенев Дмитрий | ПГАСА | 1 | 33,37 | 49 |
4 | Козин Сергей | Никольск | 1 | 33,41 | 47 |
5 | Козлов Александр | Никольск | 1 | 34,00 | 46 |
6 | Кузин Илья | ДЮСШ-4 | 2 | 34,13 | 45 |
7 | Тимаков Вячеслав | ДЮСШ-2 | 2 | 34,22 | 44 |
8 | Баринов Дмитрий | Никольск | 2 | 34,26 | 43 |
9 | Пищугин Максим | ДЮСШ-4 | 2 | 34,33 | 42 |
10 | Кузин Виталий | ПГПУ-ПГСХА | 2 | 34,37 | 41 |
11 | Полуянов Андрей | Неверкино | 2 | 34,56 | 40 |
12 | Шиванов Андрей | ДЮСШ-4 | 2 | 35,07 | 39 |
13 | Дугушкин Андрей | ДЮСШ-4 | 2 | 35,15 | 38 |
14 | Снаткин Олег | ПГАСА | 2 | 35,20 | 37 |
15 | Гусев Дмитрий | ДЮСШ-2 | 2 | 35,55 | 36 |
16 | Шиндин Илья | ДЮСШ-2 | 2 | 36,03 | 35 |
17 | Горбушов Алексей | ДЮСШ-4--ПГАСА | 2 | 36,19 | 34 |
18 | Тюменцев Семен | Неверкино | 2 | 36,22 | 33 |
19 | Савкин Владислав | Неверкино | 2 | 36,29 | 32 |
20 | Смирнов Дмитрий | ПГАСА | 2 | 36,36 | 31 |
21 | Латынов Алексей | МОУ СОШ № 12 | 2 | 36,37 | 30 |
22 | Кривов Роман | ДЮСШ-2 | 2 | 36,49 | 29 |
23 | Маркелов Константин | ДЮСШ-2 | 2 | 36,54 | 28 |
24 | Тарасов Сергей | ДЮСШ-4 | 2 | 37,25 | л |
25 | Скуднов Даниил | ПГПУ | 2 | 37,41 | 27 |
26 | Капешкин Иван | ДЮСШ-4 | 2 | 37,46 | 26 |
27 | Денисов Максим | ДЮСШ-2 | 3 | 38,24 | л |
28 | Паномаренко Дмитрий | ДЮСШ-4 | 3 | 38,38 | 25 |
29 | Корзинин Денис | ДЮСШ-2 | 3 | 38,46 | л |
30 | Бирюков Валерий | МОУ СОШ № 12 | 3 | 39,00 | 24 |
31 | Гунствин Юрий | Городище | 3 | 39,08 | 23 |
32 | Миронов Андрей | Лопатино | 3 | 39,30 | 22 |
33 | Чернов Юрий | Неверкино | 3 | 40,12 | 21 |
34 | Пономарев Сергей | ДЮСШ-4 | 3 | 40,32 | 20 |
35 | Мамедов Руслан | ДЮСШ-4 | 3 | 40,58 | 19 |
36 | Абдряхимов Ринат | Ст. Каменка | 3 | 41,41 | 18 |
37 | Пиксаев Иван | Лопатино | 3 | 43,04 | 17 |
38 | Бизов Александр | Ст. Каменка | 1 ю | 43,56 | 16 |
39 | Снадин Дмитрий | Городище | 1 ю | 44,55 | 15 |
40 | Теряев Алексей | СДЮШОР | 1 ю | 45,00 | 14 |
41 | Клиндухов Владимир | ДЮСШ-4 | 1 ю | 45,48 | л |
42 | Трофимов Алексей | Городище | 1 ю | 48,46 | 13 |
Главный Судья - Главный секретарь - |