Протокол
 результатов соревнований 5 этапа Кубка Пензенской области 
по лыжным гонкам среди спортсменов 1981-84 г.р.

27.07.1999
Девушки 15 км
ном п.п. Фамилия Организация Разряд Результат Место Очки
1 Ржеутская Марина Никольск 1 54,41 1 53/106
2 Новикова Наталья ДЮСШ-4-ПГПУ 1 54,42 2 51/102
3 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 2 57,31 3 49/98
4 Ситникова Светлана Кузнецк 2 59,10 4 47/94
5 Маслова Наталья Никольск 2 59,33 5 46/92
6 Сергеева Ирина Никольск 2 59,41 6 45/90
7 Солдаткина Ольга Кузнецк 1 1,00,00 7 44/88
8 Кулева Ольга Кузнецк 1 1,00,39 8 43/86
9 Чупрунова Надежда Стр.Акад. 2 1,00,41 9 42/84
10 Захаричева Наталья ДЮСШ-4 2 1,01,08 10 41/82
11 Сидорова Екатерина Кузнецк 1 1,01,48 11 40/80
12 Старкина Екатерина Кузнецк 2 1,02,32 12 39/78
13 Кузнецова Галина Никольск 1 1,02,40 13 38/76
14 Алексанова Анжела Кузнецк 1 1,02,59 14 37/74
15 Подобедова Елена Стр.Акад. 2 1,04,39 15 36/72
16 Власова Елена Стр.Акад. 2 1,08,17 16 35/70
17 Завитаева Оксана ДЮСШ-4 2 1,08,18 17 34/68
18 Ваганова Ольга СДЮШОР 2 1,16,41 18 33/66
19 Мусинова Наталья Городище 2 1,19,12 19 32/64
20 Колбасина Марина Городище 2 1,19,12 20 31/62
21 Авдеева Екатерина ДЮСШ-4/2 2 1,24,47 21 30/60
22 Варламова Ирина ДЮСШ-4/3 2 сошла 22
Юноши 20 км
ном п.п. Фамилия Организация Разряд Результат Место Очки
1 Степанов Андрей Стр.Акад. 2 58,09 1 53/106
2 Салюшов Руслан ПГСХА-Неверк. 1 59,09 2 51/102
3 Лебедев Сергей ДЮСШ-4 1 1,00,06 3 49/98
4 Козлов Александр Никольск 2 1,00,11 4 47/94
5 Козин Сергей Никольск 1 1,01,33 5 46/92
6 Ерин Александр Никольск 1 1,01,35 6 45/90
7 Кузин Илья ДЮСШ-4 1 1,01,39 7 44/88
8 Савкин Владимир Неверкино 2 1,01,46 8 43/86
9 Мурнев Петр Никольск 2 1,01,56 9 42/84
10 Егорушин Игорь Кузнецк 1 1,02,26 10 41/82
11 Горбушов Алексей Кузнецк 2 1,02,38 11 40/80
12 Кузин Виталий ПГПУ-ПГСХА 1 1,02,39 12 39/78
13 Тимаков Вячеслав Кузнецк 2 1,02,41 13 38/76
14 Пищугин Максим ДЮСШ-4 1 1,02,44 14 37/74
15 Илюшин Валерий Кузнецк 1 1,04,27 15 36/72
16 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4 1 1,04,28 16 34/68
17 Гусев Дмитрий Кузнецк 1 1,04,29 17 33/66
18 Пиванов Александр ДЮСШ-4 2 1,05,50 18 32/64
19 Иванов Александр Стр.Акад. 2 1,05,58 19 31/62
20 Кривов Роман Кузнецк 2 1,06,14 20 30/60
21 Полуянов Андрей Неверкино 2 1,06,29 21 29/58
22 Тургенев Дмитрий Лопатино 1 1,06,35 22 28/56
23 Баринов Дмитрий Никольск 2 1,07,18 23 27/54
24 Копешкин Иван ДЮСШ-4 2 1,09,44 24 26/52
25 Кулахметов Ринат СДЮШОР КМС 1,11,21 25 25/50
26 Тришкин Андрей Городище 2 1,14,03 26 24/48
27 Бикмаев Бильдан СДЮШОР 1 1,14,21 27 23/46
28 Сергеев Валерий Стр.Акад. 2 1,14,25 28 22/44
29 Снадин Дмитрий Городище 3 1,16,04 29 21/42
30 Журавлев Алексей СОЮЗ 1 1,16,13 30 20/40
31 Вотченко Алексей ПГСХА 1 1,16,48 31 19/38
32 Суконников Дмитрий Стр.Акад. 2 1,18,07 32 18/36
33 Комаров Александр Городище 3 1,19,00 33 17/34
34 Забродин Олег ДЮСШ-4-ПГПУ 1 сошел
35 Скуднов Даниил ДЮСШ-4-ПГПУ 1 сошел
36 Сурков Алексей СДЮШОР КМС сошел

Главный Судья - Зверев В.Н.               Главный секретарь Шигаев А.А.