Протокол
 результатов соревнований 2 этапа Кубка Пензенской области 
по лыжным гонкам среди спортсменов 1981-84 г.р.

24.01.1999
Девушки 5 км
ном п.п. Фамилия Организация Разряд Результат Место Очки
1 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 1 18,10 1 53
2 Новикова Наталья ПГПУ 1 18,13 2 51
3 Ржеутская Марина Никольск 1 18,23 3 49
4 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4--ПГАСА 2 18,36 4 47
5 Алексанова Анжела Кузнецк 1 18,46 5 46
6 Сергеева Ольга Никольск 2 18,52 6 45
7 Солдаткина Ольга Кузнецк 1 19,02 7 44
8 Захаричева Наталья ДЮСШ-4--ПГАСА 2 19,05 8 43
9 Завитаева Оксана ДЮСШ-4 2 19,15 9 42
10 Сергеева Ирина Никольск 2 19,22 10 41
11 Бровкина Ольга ДЮСШ-4 2 19,38 11 40
12 Маслова Наталья Никольск 2 19,41 12 39
13 Подобедова Елена ПГАСА 2 19,45 13 38
14 Радаева Наталья Кузнецк 1 19,50 14 37
15 Яужева Ольга Кузнецк 1 20,01 15 36
16 Турецкова Оксана Городище 3 20,12 16 35
17 Кривова Ирина МОУ СОШ № 12 3 20,41 17 Л
18 Власова Елена ПГАСА 2 20,43 18 34
19 Варламова Наталья МОУ СОШ № 73 2 20,49 19 33
20 Сидорова Екатерина ДЮСШ-2 1 20,51 20 32
21 Кузнецова Галина Никольск 1 20,53 21 31
22 Мусинова Наталья Городище 2 22,44 22 29
23 Мухина Ольга МОУ СОШ № 12 3 22,59 23 Л
24 Мусинова Лидия Городище 3 23,07 24 28
25 Колбасина Марина Городище 3 23,56 25 27
26 Ваганова Ольга СДЮШОР 2 25,04 26 26
27 Курникова Кира ДЮСШ-4 3 20,42 БК
28 Анисимова Юлия ДЮСШ-5 3 21,41 БК

Девушки 10 км
ном п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатМестоОчки
1 Новикова Наталья ДЮСШ-4-ПГПУ 1 31,20 1 53
2 Ржеутская Марина Никольск 1 32,57 2 51
3 Чупрунова Надежда ДЮСШ-4--ПГАСА 2 33,02 3 49
4 Завитаева Оксана ДЮСШ-4 2 33,39 4 47
5 Алексанова Анжела Кузнецк 1 34,47 5 46
6 Булыкина Ольга ДЮСШ-4 2 35,24 6 45
7 Солдаткина Ольга Кузнецк 1 34,33 7 44
8 Захаричева Наталья ДЮСШ-4--ПГАСА 2 35,39 8 43
9 Сергеева Ольга Никольск 2 36,21 9 42
10 Бровкина Ольга ДЮСШ-4 2 35,40 10 41
11 Варламова Наталья МОУ СОШ № 73 2 34,33 11 40
12 Маслова Наталья Никольск 2 36,27 12 39
13 Радаева Наталья Кузнецк 1 36,29 13 38
14 Подобедова Елена ПГАСА 2 36,34 14 37
15 Сергеева Ирина Никольск 2 37,13 15 36
16 Кузнецова Галина Никольск 1 37,28 16 35
17 Яужева Ольга Кузнецк 1 37,40 17 34
18 Сидорова Екатерина Кузнецк 1 38,07 18 33
19 Мусинова Наталья Городище 2 38,38 19 32
20 Власова Елена ПГАСА 2 39,45 20 31
21 Ваганова Ольга СДЮШОР 2 43,19 21 30
22 Мусинова Лидия Городище 3 45,34 22 29
23 Колбасина Марина Городище 3 45,35 23 28
24 Турецкова Оксана Городище 3 50,28 24 27

Юноши 10 км
ном п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатМестоОчки
1 Салюшов Руслан СХА-Неверк. 1 36,15 1 53
2 Степанов Андрей ДЮСШ-4--ПГАСА 2 36,20 2 51
3 Кузин Виталий ПГПУ-ПГСХА 1 36,34 3 49
4 Козин Сергей Никольск 1 36,57 4 47
5 Лебедев Сергей ДЮСШ-4 2 37,09 5 46
6 Забродин Олег ДЮСШ-4-ПГПУ 2 37,28 6 45
7 Илюшин Валерий Кузнецк-Город 1 38,03 7 44
8 Пищугин Максим ДЮСШ-4 1 38,06 8 43
9 Егорушин Игорь Кузнецк 1 38,30 9 42
10 Ерин Александр Никольск 1 38,40 10 41
11 Козлов Александр Никольск 2 39,12 11 40
12 Гусев Дмитрий Кузнецк 2 39,12 11 40
13 Тургенев Дмитрий Лопатино 1 39,20 13 38
14 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4/2 2 39,38 14 37
15 Тимаков Вячеслав Кузнецк 2 39,44 15 36
16 Горбушов Алексей Кузнецк 2 40,19 16 35
17 Плетнев Александр ДЮСШ-4/2 2 40,25 17 34
18 Коняхин Алексей Сердобск 2 40,29 18 33
19 Скуднов Даниил ДЮСШ-4-ПГПУ 1 40,42 19 32
20 Рожко Андрей МОУ СОШ № 73 2 40,58 20 31
21 Кузин Илья ДЮСШ-4 1 41,17 21 31
22 Баринов Дмитрий Никольск 2 41,31 22 30
23 Щулянов Александр СДЮШОР 1 41,35 23 29
24 Сергеев Валерий ПГАСА 2 41,38 24 28
25 Иванов Александр ПГАСА 2 41,44 25 27
26 Чумаков Константин МОУ СОШ № 73 2 41,48 26 Л
27 Янгутов Сергей Кузнецк 2 41,52 27 26
28 Шилов Алексей Никольск 2 42,09 28 25
29 Вотченко Алексей ПГСХА 2 42,35 29 24
30 Филин Алексей ДЮСШ-4/2 2 43,09 30 23
31 Балакин Павел МОУ СОШ № 73 2 43,22 31 22
32 Шиванов Александр МОУ СОШ № 74 2 43,55 32 21
33 Латыпов Алексей МОУ СОШ № 12 2 43,56 33 20
34 Копешкин Иван МОУ СОШ № 73 2 44,12 34 19
35 Мамедов Руслан МОУ СОШ № 74 2 44,25 35 18
36 Бикмаев Руслан СДЮШОР 1 45,23 36 17
37 Бирюков Валерий МОУ СОШ № 12 2 45,38 37 16
38 Снадин Дмитрий Городище 3 50,31 38 15
39 Максимов Владимир Городище 3 50,37 39 14
40 Комаров Александр Городище 3 50,55 40 13
41 Иванов Александр МОУ СОШ № 12 2 51,23 41 12
42 Теряев Алексей СДЮШОР 2 56,17 42 11
43 Суконников Дмитрий ПГАСА 2 57,36 43 10

Юноши 15 км
ном п.п.ФамилияОрганизацияРазрядРезультатМестоОчки
1 Степанов Андрей ДЮСШ-4--ПГАСА 2 45,56 1 53
2 Кузин Виталий ПГПУ-ПГСХА 1 46,06 2 51
3 Салюшов Руслан СХА-Неверк. 1 46,25 3 49
4 Лебедев Сергей ДЮСШ-4 2 46,41 4 47
5 Егорушин Игорь Кузнецк 1 47,34 5 46
6 Тургенев Дмитрий Лопатино 1 47,53 6 45
7 Забродин Олег ДЮСШ-4-ПГПУ 2 48,04 7 44
8 Илюшин Валерий Кузнецк-Город 1 48,43 8 43
9 Козин Сергей Никольск 1 48,45 9 42
10 Козлов Александр Никольск 2 49,12 10 41
11 Гусев Дмитрий Кузнецк 2 49,22 11 40
12 Пищугин Максим ДЮСШ-4 1 49,32 12 39
13 Дугушкин Андрей ДЮСШ-4/2 2 50,08 13 38
14 Тимаков Вячеслав Кузнецк 2 50,09 14 37
15 Горбушов Алексей Кузнецк 2 50,35 15 36
16 Кузин Илья ДЮСШ-4 1 49,15 16 35
17 Ерин Александр Никольск 1 52,09 17 34
18 Коняхин Алексей Сердобск 2 50,55 18 33
19 Плетнев Александр ДЮСШ-4/2 2 52,08 19 32
20 Рожко Андрей МОУ СОШ № 73 2 51,50 20 Л
21 Иванов Александр ПГАСА 2 51,53 21 31
22 Балакин Павел МОУ СОШ № 73 2 50,31 22 30
23 Баринов Дмитрий Никольск 2 52,37 23 29
24 Янгутов Сергей Кузнецк 2 52,32 24 28
25 Скуднов Даниил ДЮСШ-4-ПГПУ 1 54,07 25 27
26 Шиванов Александр МОУ СОШ № 73 2 51,21 26 26
27 Сергеев Валерий ПГСА 2 53,41 27 25
28 Чумаков Константин МОУ СОШ № 73 2 53,32 28 Л
29 Щулянов Александр СДЮШОР 1 54,15 29 24
30 Шилов Алексей Никольск 2 54,43 30 23
31 Мамедов Руслан МОУ СОШ № 73 2 53,12 31 22
32 Латыпов Алексей МОУ СОШ № 12 2 54,00 32 21
33 Копешкин Иван МОУ СОШ № 73 2 54,28 33 20
34 Филин Алексей ДЮСШ-4/2 2 55,58 34 19
35 Вотченко Алексей ПГСХА 2 1,00,24 35 18
36 Бикмаев Руслан СДЮШОР 2 58,43 36 17
37 Снадин Дмитрий Городище 3 1,00,53 37 16
38 Комаров Александр Городище 3 1,02,06 38 15
39 Максимов Владимир Городище 3 1,03,58 39 14
40 Суконников Дмитрий ПГСА 2 59,53 40 13
41 Бирюков Валерий МОУ СОШ № 12 2 сошел

Главный Судья - Зверев В.Н.               Главный секретарь Шигаев А.А.